PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/mes)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/mes) | abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 2,994,035 | -3.74% | 10.29% |
| CUENCA AUSTRAL | 48,992 | -12.56% | -21.76% |
| CUENCA CUYANA | 82,587 | -2.96% | -7.54% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 960,706 | -2.52% | -0.48% |
| CUENCA NEUQUINA | 1,878,776 | -4.14% | 19.18% |
| CUENCA NOROESTE | 22,974 | -4.19% | 8.96% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/día)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/día) | abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 99,801 | -0.53% | 10.29% |
| CUENCA AUSTRAL | 1,633 | -9.65% | -21.76% |
| CUENCA CUYANA | 2,753 | 0.27% | -7.54% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 32,024 | 0.73% | -0.48% |
| CUENCA NEUQUINA | 62,626 | -0.94% | 19.18% |
| CUENCA NOROESTE | 766 | -1.00% | 8.96% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3/mes)
| PROVINCIA | abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 656,381 | -2.57% | -0.84% |
| Estado Nacional | 11,692 | -12.80% | -8.03% |
| Formosa | 3,726 | -8.89% | 27.20% |
| Jujuy | 856 | -6.38% | -5.54% |
| La Pampa | 70,203 | -2.53% | -3.83% |
| Mendoza | 264,500 | -3.42% | 1.58% |
| Neuquén | 1,528,064 | -4.40% | 24.17% |
| Rio Negro | 98,596 | -2.04% | -2.99% |
| Salta | 18,392 | -3.07% | 6.62% |
| Santa Cruz | 320,677 | -3.48% | -1.89% |
| Tierra del Fuego | 20,948 | -5.68% | -20.78% |
| Total general | 2,994,035 | -3.74% | 10.29% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3/mes)
| PROVINCIA | abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | – | ||
| Mendoza | 294 | -0.06% | -27.76% |
| Neuquén | 1,422,381 | -4.75% | 28.69% |
| Rio Negro | 9,825 | -2.62% | -12.42% |
| Salta | 1,682 | 6.47% | 52.78% |
| Santa Cruz | 4,036 | 61.59% | 6.47% |
| Total general | 1,438,219 | -4.61% | 28.21% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| TOTAL PAIS | 3,862,058 | -3.28% | 1.07% |
| CUENCA AUSTRAL | 751,535 | -8.35% | -10.07% |
| CUENCA CUYANA | 4,193 | -1.62% | 1.72% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 330,039 | -4.41% | 0.53% |
| CUENCA NEUQUINA | 2,667,642 | -1.59% | 5.18% |
| CUENCA NOROESTE | 108,650 | -3.59% | -6.96% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| TOTAL PAIS | 128,735 | -0.05% | 1.07% |
| CUENCA AUSTRAL | 25,051 | -5.29% | -10.07% |
| CUENCA CUYANA | 140 | 1.66% | 1.72% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 11,001 | -1.22% | 0.53% |
| CUENCA NEUQUINA | 88,921 | 1.69% | 5.18% |
| CUENCA NOROESTE | 3,622 | -0.38% | -6.96% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
| PROVINCIA | abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 222,102 | -6.53% | -6.88% |
| Estado Nacional | 367,711 | -7.95% | -10.14% |
| Formosa | 601 | -5.35% | -31.44% |
| Jujuy | 242 | -4.56% | -5.02% |
| La Pampa | 20,699 | -4.33% | -7.30% |
| Mendoza | 48,109 | -2.54% | -12.68% |
| Neuquén | 2,492,671 | -1.50% | 6.09% |
| Rio Negro | 110,357 | -2.70% | -2.66% |
| SALTA | 107,807 | -3.58% | -6.78% |
| Santa Cruz | 264,385 | -6.77% | -1.94% |
| Tierra del Fuego | 227,376 | -7.04% | -7.81% |
| Total general | 3,862,058 | -3.28% | 1.07% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
| PROVINCIA | abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | – | ||
| Mendoza | 1,389 | -8.94% | -36.84% |
| Neuquén | 2,039,669 | -2.13% | 9.80% |
| Rio Negro | 52,762 | -7.11% | -18.39% |
| Salta | 142 | -0.75% | 4.66% |
| Santa Cruz | 90,639 | -2.52% | -9.06% |
| Total general | 2,184,601 | -2.28% | 7.92% |
PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NO CONVENCIONAL
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| PETRÓLEO CRUDO | 48.04% | -0.91% | 16.25% |
| GAS NATURAL | 56.57% | 1.03% | 6.78% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| TOTAL NAFTAS | 832,365 | -7.14% | 3.11% |
| TOTAL GASOIL | 1,222,113 | -5.80% | -6.33% |
| Gasoil Estaciones | 692,233 | -3.48% | -4.53% |
| Gasoil Otros Canales | 529,880 | -8.66% | -8.58% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| NAFTA SUPER | 15.6645 | -10.43% | -33.23% |
| GASOIL GRADO 2 | 40.8781 | -4.64% | 9.15% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| REGULAR GASOLINE | 38.2857 | -10.23% | -7.91% |
| U.S. N 2 DISTILLATE | 22.5119 | -35.43% | -65.07% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| ESCALANTE | 71.61 | -0.75% | 4.70% |
| MEDANITO | 62.38 | -1.73% | 5.54% |
| WTI | 79.45 | 8.42% | -21.94% |
| BRENT | 84.64 | 7.92% | -19.07% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| NAFTA GRADO 2 | 0.5199 | -3.10% | -5.22% |
| GASOIL GRADO 2 | 0.6785 | -2.54% | 6.59% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| VALOR PROMEDIO PONDERADO | 2.88 | -0.35% | 6.67% |
| DISTRIBUIDORAS | 2.42 | 1.68% | 19.80% |
| GNC | 3.20 | -5.33% | -1.23% |
| USINAS | 2.81 | 1.08% | 2.93% |
| INDUSTRIA | 3.13 | 0.00% | 3.30% |
| OTROS | 7.40 | 0.00% | 270.00% |
| IMPORTACIÓN GASODUCTO | 8.06 | -9.62% | -10.06% |
| IMPORTACIÓN LNG | 14.10 | -26.76% | – |
| EXPORTACIÓN | 6.97 | -0.29% | 51.19% |
| HENRY HUB | 2.16 | -6.49% | -67.27% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BALANCE | -67,514,141 | -349.38% | -58.46% |
| EXPORTACIONES | 389,694,537 | 4.60% | -28.45% |
| IMPORTACIONES | 457,208,678 | 32.34% | -35.35% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL (T) | 97,986 | -2.43% | -51.32% |
| TOTAL ETANOL (m3) | 81,746 | 3.43% | 21.00% |
| Etanol de Caña (m3) | 15,304 | 24.02% | 77.57% |
| Etanol de Maíz (m3) | 66,442 | -0.38% | 12.73% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 57,534 | 8.61% | 12.41% |
| TOTAL ETANOL (m3) | 89,609 | -2.04% | 15.87% |
| Etanol de Caña (m3) | 27,158 | -10.81% | 23.91% |
| Etanol de Maíz (m3) | 62,451 | 2.34% | 12.69% |
CONTENIDO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS (%)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL EN GASOIL | 5.35% | 15.29% | 20.33% |
| BIOETANOL EN NAFTAS | 10.77% | 5.50% | 12.38% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.3596 | -2.46% | -14.13% |
| ETANOL DE CAÑA (L) | 0.6693 | -1.83% | 1.60% |
| ETANOL DE MAIZ (L) | 0.6693 | -1.83% | 1.60% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| PETRÓLEO CRUDO | 2,601,315 | -1.18% | 7.31% |
| BIODIESEL | 63,766 | -20.03% | 195.55% |
| BIOETANOL | 101,221 | 10.82% | 58.74% |
| OTRAS CARGAS | 499,912 | 4.66% | 0.61% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
| abr-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 216.5559 | 6.62% | 91.08% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
| EMPRESA | VENTA ABRIL 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN ABRIL 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 18,739 | 2.1% | -15.55% |
| FOX PETROL | 0.0% | ||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 36 | 0.0% | |
| NEW AMERICAN OIL | 0.0% | -100.00% | |
| PETROLERA DEGAB S.A. | 54 | 0.0% | -85.32% |
| Polipetrol | 0.0% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 7,565 | 0.8% | -17.95% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 131,246 | 14.6% | 2.36% |
| YPF S.A. | 494,393 | 54.9% | 0.68% |
| REFIPAMPA S.A. | 8,502 | 0.9% | 0.15% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 153,221 | 17.0% | 16.38% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.0% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 15,401 | 1.7% | 1.57% |
| Trafigura Argentina S.A. | 71,532 | 7.9% | -19.08% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 544 | 0.1% | -57.99% |
| Total general | 901,233 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
| EMPRESA | VENTA ABRIL 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN ABRIL 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 2,707 | 0.84% | -1.04% |
| FOX PETROL | 0.00% | ||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 172 | 0.05% | |
| NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
| PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1,470 | 0.46% | -26.72% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 63,042 | 19.65% | 3.06% |
| YPF S.A. | 195,438 | 60.91% | 0.36% |
| REFIPAMPA S.A. | 900 | 0.28% | 14.73% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 41,403 | 12.90% | 0.87% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 1,504 | 0.47% | -13.60% |
| Trafigura Argentina S.A. | 14,245 | 4.44% | -14.45% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
| Total general | 320,880 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
| EMPRESA | VENTA ABRIL 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN ABRIL 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 10,890 | 1.78% | 4.77% |
| FOX PETROL | |||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | |||
| NEW AMERICAN OIL | |||
| PETROLERA DEGAB S.A. | |||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | |||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 9,605 | 1.57% | -28.90% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 131,685 | 21.50% | -1.15% |
| YPF S.A. | 322,829 | 52.70% | 3.32% |
| REFIPAMPA S.A. | 3,364 | 0.55% | 52.45% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 90,996 | 14.86% | -6.13% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 8,331 | 1.36% | 17.87% |
| Trafigura Argentina S.A. | 34,825 | 5.69% | -5.14% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
| Total general | 612,524 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
| EMPRESA | VENTA ABRIL 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN ABRIL 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 1,140 | 0.52% | 8.39% |
| JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
| PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 835 | 0.38% | -39.04% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 57,687 | 26.24% | 3.77% |
| YPF S.A. | 128,879 | 58.62% | -1.10% |
| REFIPAMPA S.A. | 277 | 0.13% | -0.67% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 24,411 | 11.10% | -0.74% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 797 | 0.36% | 11.80% |
| Trafigura Argentina S.A. | 5,814 | 2.64% | -1.85% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
| Total general | 219,841 | 100.00% |
BALANCE COMERCIAL DE ABRIL DE CADA AÑO (m3)
BALANCE = IMPORTACIÓN + ELABORACIÓN – EXPORTACIÓN – VENTAS
| AÑO | Gasoil Grado 2 (Común) | Gasoil Grado 3 (Ultra) | Nafta Grado 2 (Súper) | Nafta Grado 3 (Ultra) | TOTAL |
| 2010 | -20,218 | -9,363 | 12,837 | 558 | -16,185 |
| 2011 | -32,557 | -21,600 | -18,835 | 17,199 | -55,793 |
| 2012 | -78,953 | -11,288 | 3,817 | 3,463 | -82,961 |
| 2013 | -183,962 | 57,048 | -27,027 | 56,241 | -97,701 |
| 2014 | -129,996 | 54,777 | -11,793 | 449 | -86,563 |
| 2015 | 4,572 | 121,649 | -8,409 | 38,160 | 155,972 |
| 2016 | -45,090 | 59,513 | 22,661 | 10,399 | 47,483 |
| 2017 | 5,192 | 2,176 | 45,935 | -898 | 52,406 |
| 2018 | -42,673 | 86,826 | 8,673 | -5,000 | 47,825 |
| 2019 | -61,299 | 140,841 | 18,504 | -18,973 | 79,072 |
| 2020 | -99,157 | -8,440 | -13,213 | -53,346 | -174,155 |
| 2021 | -159,818 | 119,464 | 10,150 | 44,529 | 14,325 |
| 2022 | -166,070 | 100,840 | -73,063 | -11,519 | -149,813 |
| 2023 | -114,802 | 170,300 | -16,189 | 54,680 | 93,989 |
