Por Alberto Fiandesio –Julio de 2023
En mayo de 2023, las ventas totales de naftas se recuperaron un 0,59 % respecto al mes anterior mientras que las de gasoil también tuvieron un ascenso, pero del 3,40%. Estos valores deben siempre ser interpretados teniendo en consideración que abril tiene 30 días y mayo 31. Si se corrigen calculando la venta promedio diaria la caída de las naftas totales fue del 2,7% y el crecimiento del gasoil de sólo el 0,1%.
Respecto a mayo de 2022, las naftas crecieron un 6,57%. En cambio, el gasoil sufrió un descenso del 1,34%.
La caída interanual del gasoil grado 3 que llegó al 12,6%.
Comenzamos el detalle de lo sucedido con las naftas:
TOTAL NAFTAS – VARIACION INTERANUAL
| MES | TOTAL NAFTAS |
| ABRIL’22 | 25.09% |
| MAYO’22 | 38.99% |
| JUNIO’22 | 33.76% |
| JULIO’22 | 14.35% |
| AGOSTO’22 | 13.10% |
| SEPTIEMBRE’22 | 9.59% |
| OCTUBRE’22 | 5.50% |
| NOVIEMBRE’22 | 3.10% |
| DICIEMBRE’22 | -0.61% |
| ENERO’23 | 10.37% |
| FEBRERO’23 | 4.12% |
| MARZO’23 | 7.00% |
| ABRIL’23 | 3.11% |
| MAYO’23 | 6.57% |
Gráficamente:

El gasoil total vende, en mayo de 2023, un 1,34% menos que en el 2022.
Como hacemos siempre en el caso de este producto, distinguimos las ventas por distintos canales, esto es: al público (estaciones de servicio) y el resto.
La caída de la venta de gasoil por estaciones de servicio, en mayo, es inferior a la de otros canales.
TOTAL GASOIL – VARIACION INTERANUAL
| MES | AL PÚBLICO | OTROS CANALES | TOTAL |
| ABRIL’22 | 23.13% | 9.21% | 16.53% |
| MAYO’22 | 22.85% | -1.57% | 10.74% |
| JUNIO’22 | 20.16% | -0.92% | 10.12% |
| JULIO’22 | 15.77% | -10.83% | 3.06% |
| AGOSTO’22 | 12.82% | 2.56% | 8.33% |
| SEPTIEMBRE’22 | 11.15% | -3.12% | 4.85% |
| OCTUBRE’22 | 4.68% | -4.13% | 0.90% |
| NOVIEMBRE’22 | 2.68% | -0.67% | 1.21% |
| DICIEMBRE’22 | 0.19% | 1.57% | 0.78% |
| ENERO’23 | 3.54% | 2.72% | 3.20% |
| FEBRERO’23 | -5.33% | -7.58% | -6.29% |
| MARZO’23 | 5.18% | 6.13% | 5.60% |
| ABRIL’23 | -4.53% | -8.58% | -6.33% |
| MAYO’23 | -0.89% | -1.92% | -1.34% |
Vemos la situación gráficamente:

Y la evolución por canales:

Incorporamos la información volumétrica:
| PRODUCTO | VOLUMEN MAYO 2023 (M3) | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA GRADO 2 | 616,220 | 0.60% | 8.52% |
| NAFTA GRADO 3 | 221,023 | 0.54% | 1.50% |
| TOTAL NAFTAS | 837,243 | 0.59% | 6.57% |
| GASOIL GRADO 2 | 936,962 | 3.96% | 3.29% |
| GASOIL GRADO 3 | 326,647 | 1.80% | -12.57% |
| TOTAL GASOIL | 1,263,609 | 3.40% | -1.34% |
| GASOIL ESTACIONES | 709,762 | 2.53% | -0.89% |
| GASOIL OTROS CANALES | 553,847 | 4.52% | -1.92% |
Resulta también interesante verificar cómo les fue a otros productos que en general son indicadores de actividad industrial:
| PRODUCTO MAYO 2023 | VARIACIÓN INTERANUAL |
| Aerokerosene (Jet) | 28.28% |
| Asfaltos | -9.59% |
| Fueloil | -37.49% |
| Solventes Aromáticos | 11.05% |
| Total general | -1.30% |
| Resto | -10.98% |
Gráficamente:

Las ventas de fuel oil registradas en abril son 22.804 toneladas, cifra muy inferior a lo realizado en el año 2022 (36.414 t) y la menor de los últimos cuatro años.

Las ventas de otros productos en unidades físicas:
| PRODUCTO | UNIDAD | VOLUMEN MAYO 2023 (unidades) | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Aerokerosene (Jet) | m3 | 136,391 | -1.75% | 28.28% |
| Asfaltos | ton | 36,260 | -3.81% | -9.59% |
| Fueloil | ton | 22,804 | -68.18% | -37.49% |
| Solventes aromáticos | m3 | 3,635 | 15.92% | 11.05% |
VENTAS DE NAFTAS Y GASOIL A MARZO DE CADA AÑO
Incorporamos la comparación de los distintos meses de mayo de cada año sumando los volúmenes vendidos de naftas grados 2 y 3 y gasoil grados 2 y 3.
En primer lugar, vemos el gráfico correspondiente a ventas totales (estaciones de servicio más otros canales de distribución):

La venta de mayo de 2023 es la mayor de la serie.
Y el gráfico de ventas a través de estaciones de servicio:

Las ventas de mayo de 2023 también son las más altas de la serie.
En el gráfico que mostramos a continuación puede verse que la venta de gasoil total en mayo de 2023 es menor que la del año 2022, lo que nos muestra que el crecimiento total está

En el caso de las naftas, en mayo de 2023, la venta fue la mejor de la serie.

COMENTARIO
Las ventas muestran, en mayo de 2023, un aumento interanual en naftas y una caída en gasoil. Caen en mayor medida los combustibles de mejor calidad y, por ende, más caros.
