PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/mes)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/mes) | may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 3,086,471 | 3.09% | 8.69% |
| CUENCA AUSTRAL | 54,234 | 10.70% | -21.94% |
| CUENCA CUYANA | 79,751 | -3.43% | -14.44% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 988,280 | 2.87% | -1.01% |
| CUENCA NEUQUINA | 1,940,547 | 3.29% | 17.17% |
| CUENCA NOROESTE | 23,659 | 2.98% | 5.56% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/día)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/día) | may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 99,564 | -0.24% | 8.69% |
| CUENCA AUSTRAL | 1,749 | 7.13% | -21.94% |
| CUENCA CUYANA | 2,573 | -6.55% | -14.44% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 31,880 | -0.45% | -1.01% |
| CUENCA NEUQUINA | 62,598 | -0.04% | 17.17% |
| CUENCA NOROESTE | 763 | -0.34% | 5.56% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3/mes)
| PROVINCIA | may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 675,332 | 2.89% | -1.71% |
| Estado Nacional | 14,455 | 23.63% | 1.45% |
| Formosa | 4,031 | 8.18% | 48.61% |
| Jujuy | 872 | 1.86% | -7.82% |
| La Pampa | 72,024 | 2.59% | -3.24% |
| Mendoza | 263,521 | -0.37% | -3.42% |
| Neuquén | 1,582,099 | 3.54% | 21.89% |
| Rio Negro | 102,654 | 4.11% | -1.36% |
| Salta | 18,756 | 1.61% | 0.01% |
| Santa Cruz | 332,620 | 3.72% | -1.11% |
| Tierra del Fuego | 20,108 | -4.01% | -33.34% |
| Total general | 3,086,471 | 3.08% | 8.69% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3/mes)
| PROVINCIA | may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | – | ||
| Mendoza | 68 | -76.85% | -36.30% |
| Neuquén | 1,472,896 | 3.55% | 25.88% |
| Rio Negro | 9,631 | -1.98% | -25.63% |
| Salta | 1,543 | -11.74% | 49.68% |
| Santa Cruz | 4,877 | 20.83% | 47.69% |
| Total general | 1,489,014 | 3.53% | 25.40% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
| PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (m3/mes) | may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 4,174,555 | 8.09% | -1.01% |
| CUENCA AUSTRAL | 804,089 | 6.99% | -5.46% |
| CUENCA CUYANA | 4,417 | 5.33% | 0.73% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 347,172 | 5.19% | 1.35% |
| CUENCA NEUQUINA | 2,907,226 | 8.98% | 0.24% |
| CUENCA NOROESTE | 111,650 | 2.76% | -6.38% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día)
| PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día) | may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 134,663 | 4.60% | -1.01% |
| CUENCA AUSTRAL | 25,938 | 3.54% | -5.46% |
| CUENCA CUYANA | 142 | 1.94% | 0.73% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 11,199 | 1.80% | 1.35% |
| CUENCA NEUQUINA | 93,781 | 5.47% | 0.24% |
| CUENCA NOROESTE | 3,602 | -0.55% | -6.38% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
| PROVINCIA | may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 234,451 | 5.56% | -4.86% |
| Estado Nacional | 394,510 | 7.29% | -4.29% |
| Formosa | 676 | 12.48% | -7.95% |
| Jujuy | 249 | 2.92% | -6.10% |
| La Pampa | 21,789 | 5.26% | -3.07% |
| Mendoza | 48,805 | 1.45% | -10.27% |
| Neuquén | 2,729,992 | 9.52% | 0.77% |
| Rio Negro | 111,057 | 0.63% | -6.45% |
| SALTA | 110,725 | 2.71% | -6.37% |
| Santa Cruz | 284,076 | 7.45% | 0.87% |
| Tierra del Fuego | 238,224 | 4.77% | -5.79% |
| Total general | 4,174,555 | 8.09% | -1.01% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
| PROVINCIA | may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 74 | ||
| Mendoza | 1,435 | 3.29% | -30.20% |
| Neuquén | 2,251,464 | 10.38% | 3.49% |
| Rio Negro | 51,829 | -1.77% | -22.18% |
| Salta | 144 | 1.44% | -2.11% |
| Santa Cruz | 98,996 | 9.22% | 0.09% |
| Total general | 2,403,869 | 10.04% | 2.58% |
PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NO CONVENCIONAL
| PRODUCTO | may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| PETRÓLEO CRUDO | 48.24% | 0.43% | 15.36% |
| GAS NATURAL | 57.58% | 1.80% | 3.63% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
| may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| TOTAL NAFTAS | 837,243 | 0.59% | 6.57% |
| TOTAL GASOIL | 1,263,609 | 3.40% | -1.34% |
| Gasoil Estaciones | 709,762 | 2.53% | -0.89% |
| Gasoil Otros Canales | 553,847 | 4.52% | -1.92% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
| may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| NAFTA SUPER | 16.1161 | 2.88% | -41.40% |
| GASOIL GRADO 2 | 39.3828 | -3.66% | -10.75% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
| may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| REGULAR GASOLINE | 40.8137 | 6.60% | -32.13% |
| U.S. N 2 DISTILLATE | 20.1605 | -10.45% | -74.68% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
| may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| ESCALANTE | 69.66 | -2.73% | -1.98% |
| MEDANITO | 62.33 | -0.08% | 0.55% |
| WTI | 71.58 | -9.91% | -34.66% |
| BRENT | 75.47 | -10.83% | -33.41% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
| may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| NAFTA GRADO 2 | 0.5164 | -0.67% | -12.67% |
| GASOIL GRADO 2 | 0.6628 | -2.32% | -4.77% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
| may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| VALOR PROMEDIO PONDERADO | 3.79 | 31.60% | 2.71% |
| DISTRIBUIDORAS | 3.00 | 23.97% | 14.07% |
| GNC | 3.35 | 4.69% | -10.90% |
| USINAS | 4.29 | 52.67% | 4.63% |
| INDUSTRIA | 4.21 | 34.50% | -6.03% |
| OTROS | – | -100.00% | -100.00% |
| IMPORTACIÓN GASODUCTO | 11.32 | 40.49% | 19.87% |
| IMPORTACIÓN LNG | 17.09 | 21.17% | -57.95% |
| EXPORTACIÓN | 7.74 | 11.05% | -2.89% |
| HENRY HUB | 2.15 | -0.46% | -73.59% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
| COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS (U$S) | may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| BALANCE | -461,212,499 | 583.13% | -48.74% |
| EXPORTACIONES | 350,728,164 | -10.00% | -11.28% |
| IMPORTACIONES | 811,940,663 | 77.59% | -37.30% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
| may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL (T) | 85,584 | -12.66% | -49.53% |
| TOTAL ETANOL (m3) | 81,191 | -0.68% | -3.61% |
| Etanol de Caña (m3) | 15,876 | 3.74% | -29.40% |
| Etanol de Maíz (m3) | 65,314 | -1.70% | 5.78% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
| may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 61,270 | 6.49% | 15.08% |
| TOTAL ETANOL (m3) | 90,057 | 0.50% | 2.80% |
| Etanol de Caña (m3) | 27,713 | 2.05% | -3.15% |
| Etanol de Maíz (m3) | 62,343 | -0.17% | 5.68% |
CONTENIDO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS (%)
| may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL EN GASOIL | 5.51% | 3.00% | 16.64% |
| BIOETANOL EN NAFTAS | 10.76% | -0.13% | -3.54% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
| may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.3289 | -2.26% | -14.07% |
| ETANOL DE CAÑA (L) | 0.6505 | -2.81% | -13.39% |
| ETANOL DE MAIZ (L) | 0.6505 | -2.81% | -13.39% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
| may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| PETRÓLEO CRUDO | 2,571,637 | -1.14% | 2.88% |
| BIODIESEL | 66,151 | 3.74% | 6.41% |
| BIOETANOL | 93,353 | -7.77% | 25.00% |
| OTRAS CARGAS | 529,041 | 5.83% | 1.38% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
| may-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 231.1908 | 6.76% | 96.30% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
| EMPRESA | VENTA MAYO 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN MAYO 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 19,203 | 2.0% | -5.70% |
| FOX PETROL | 0.0% | ||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.0% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.0% | -100.00% | |
| PETROLERA DEGAB S.A. | 286 | 0.0% | 88.37% |
| Polipetrol | 0.0% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 7,450 | 0.8% | -1.94% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 131,220 | 14.0% | -4.83% |
| YPF S.A. | 527,445 | 56.3% | 1.74% |
| REFIPAMPA S.A. | 6,833 | 0.7% | -24.74% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 155,604 | 16.6% | 16.90% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.0% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 14,841 | 1.6% | 1.36% |
| Trafigura Argentina S.A. | 73,675 | 7.9% | -17.28% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 405 | 0.0% | -72.98% |
| Total general | 936,962 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
| EMPRESA | VENTA MAYO 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN MAYO 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 2,422 | 0.74% | 0.66% |
| FOX PETROL | 0.00% | ||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
| PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1,635 | 0.50% | -36.28% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 68,674 | 21.02% | 8.42% |
| YPF S.A. | 196,274 | 60.09% | -0.36% |
| REFIPAMPA S.A. | 1,163 | 0.36% | 82.22% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 41,530 | 12.71% | 6.30% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 1,428 | 0.44% | -12.52% |
| Trafigura Argentina S.A. | 13,521 | 4.14% | -32.41% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
| Total general | 326,647 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
| EMPRESA | VENTA MAYO 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN MAYO 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 10,972 | 1.78% | 0.74% |
| FOX PETROL | |||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | |||
| NEW AMERICAN OIL | |||
| PETROLERA DEGAB S.A. | |||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | |||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 9,882 | 1.60% | -22.03% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 138,663 | 22.50% | 1.59% |
| YPF S.A. | 322,951 | 52.41% | 1.17% |
| REFIPAMPA S.A. | 3,246 | 0.53% | 54.35% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 85,772 | 13.92% | -5.02% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 8,966 | 1.45% | 24.66% |
| Trafigura Argentina S.A. | 35,654 | 5.79% | -4.52% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 114 | 0.02% | |
| Total general | 616,220 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
| EMPRESA | VENTA MAYO 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN MAYO 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 1,102 | 0.50% | 2.91% |
| JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
| PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 911 | 0.41% | -28.34% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 60,467 | 27.36% | 7.84% |
| YPF S.A. | 127,232 | 57.57% | -3.54% |
| REFIPAMPA S.A. | 273 | 0.12% | 25.68% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 24,608 | 11.13% | 1.86% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 837 | 0.38% | 18.31% |
| Trafigura Argentina S.A. | 5,593 | 2.53% | -0.71% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
| Total general | 221,023 | 100.00% |
BALANCE COMERCIAL DE MAYO DE CADA AÑO (m3)
BALANCE = IMPORTACIÓN + ELABORACIÓN – EXPORTACIÓN – VENTAS
| AÑO | Gasoil Grado 2 (Común) | Gasoil Grado 3 (Ultra) | Nafta Grado 2 (Súper) | Nafta Grado 3 (Ultra) | TOTAL |
| 2010 | 142,940 | 30,189 | -9,118 | 1,310 | 165,321 |
| 2011 | -64,364 | -85,492 | 42,583 | -22,256 | -129,529 |
| 2012 | 42,255 | -18,649 | 3,090 | -5,264 | 21,431 |
| 2013 | -97,579 | 66,634 | -42,609 | -1,897 | -75,450 |
| 2014 | 33,267 | -23,704 | 14,650 | -67,961 | -43,748 |
| 2015 | 32,988 | 71,917 | -9,018 | 67,232 | 163,118 |
| 2016 | -152,356 | 56,345 | 13,903 | 18,499 | -63,609 |
| 2017 | -31,950 | 108,762 | 40,187 | -1,791 | 115,208 |
| 2018 | -3,873 | -18,930 | 25,014 | -8,573 | -6,362 |
| 2019 | 8,170 | 25,743 | -7,458 | 35,184 | 61,639 |
| 2020 | -16,251 | 45,174 | 5,329 | -5,336 | 28,915 |
| 2021 | -93,102 | 103,803 | 30,856 | 58,159 | 99,716 |
| 2022 | -114,493 | 188,693 | -12,834 | 34,127 | 95,493 |
| 2023 | -117,663 | 88,332 | 7,197 | 16,038 | -6,096 |
