PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/mes)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/mes) | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 3,039,970 | 2.77% | 6.46% |
| CUENCA AUSTRAL | 51,816 | 0.02% | -23.88% |
| CUENCA CUYANA | 84,467 | 1.37% | -8.56% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 976,827 | 2.28% | -1.03% |
| CUENCA NEUQUINA | 1,904,102 | 3.19% | 13.00% |
| CUENCA NOROESTE | 22,758 | 0.41% | -0.85% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/día)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/día) | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 98,064 | -0.55% | 6.46% |
| CUENCA AUSTRAL | 1,671 | -3.21% | -23.88% |
| CUENCA CUYANA | 2,725 | -1.90% | -8.56% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 31,511 | -1.02% | -1.03% |
| CUENCA NEUQUINA | 61,423 | -0.14% | 13.00% |
| CUENCA NOROESTE | 734 | -2.83% | -0.85% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3/mes)
| PROVINCIA | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 663,848 | 1.88% | -2.49% |
| Estado Nacional | 15,144 | 6.30% | 2.39% |
| Formosa | 3,759 | -2.60% | 10.56% |
| Jujuy | 858 | 8.78% | -8.27% |
| La Pampa | 69,486 | -0.41% | -4.89% |
| Mendoza | 267,244 | 1.27% | -1.46% |
| Neuquén | 1,551,508 | 3.50% | 16.91% |
| Rio Negro | 100,330 | 4.58% | -5.38% |
| Salta | 18,141 | 0.69% | -2.57% |
| Santa Cruz | 330,923 | 2.62% | 0.14% |
| Tierra del Fuego | 18,728 | 1.32% | -35.43% |
| Total general | 3,039,970 | 2.77% | 6.46% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3/mes)
| PROVINCIA | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 0 | ||
| Mendoza | 1,137 | 670.76% | 988.76% |
| Neuquén | 1,445,756 | 3.33% | 20.59% |
| Rio Negro | 9,551 | 2.82% | -19.84% |
| Salta | 1,449 | -4.96% | 30.66% |
| Santa Cruz | 4,358 | -0.76% | 42.31% |
| Total general | 1,462,251 | 3.37% | 20.34% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
| PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (m3/mes) | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 4,281,692 | 3.29% | -1.48% |
| CUENCA AUSTRAL | 802,886 | 1.35% | -6.08% |
| CUENCA CUYANA | 4,600 | 0.69% | 11.57% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 353,817 | 3.95% | 2.40% |
| CUENCA NEUQUINA | 3,009,792 | 3.77% | -0.42% |
| CUENCA NOROESTE | 110,597 | 2.74% | -6.86% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día)
| PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día) | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 138,119 | -0.04% | -1.48% |
| CUENCA AUSTRAL | 25,900 | -1.92% | -6.08% |
| CUENCA CUYANA | 148 | -2.55% | 11.57% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 11,413 | 0.60% | 2.40% |
| CUENCA NEUQUINA | 97,090 | 0.42% | -0.42% |
| CUENCA NOROESTE | 3,568 | -0.57% | -6.86% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
| PROVINCIA | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 242,846 | 4.84% | -2.65% |
| Estado Nacional | 395,885 | 2.42% | -5.82% |
| Formosa | 598 | -2.77% | -7.90% |
| Jujuy | 247 | 10.16% | -4.77% |
| La Pampa | 21,332 | 0.68% | -10.27% |
| Mendoza | 48,252 | 2.09% | -9.27% |
| Neuquén | 2,833,079 | 3.78% | 0.25% |
| Rio Negro | 111,729 | 4.70% | -9.83% |
| SALTA | 109,753 | 2.76% | -6.86% |
| Santa Cruz | 279,590 | 0.11% | 2.27% |
| Tierra del Fuego | 238,382 | 1.39% | -7.31% |
| Total general | 4,281,692 | 3.29% | -1.48% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
| PROVINCIA | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 73 | -4.97% | 321.55% |
| Mendoza | 1,405 | 12.94% | -30.94% |
| Neuquén | 2,432,577 | 4.38% | 5.44% |
| Rio Negro | 50,886 | -1.17% | -18.52% |
| Salta | 126 | -8.41% | -27.79% |
| Santa Cruz | 90,980 | -4.42% | -3.25% |
| Total general | 2,575,974 | 3.93% | 4.47% |
PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NO CONVENCIONAL
| PRODUCTO | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| PETRÓLEO CRUDO | 48.10% | 0.59% | 13.03% |
| GAS NATURAL | 60.16% | 0.62% | 6.04% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
| VENTAS (m3/mes) | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL NAFTAS | 867,050 | 5.48% | 4.07% |
| TOTAL GASOIL | 1,215,346 | -0.45% | -5.03% |
| Gasoil Estaciones | 701,456 | 1.19% | -6.54% |
| Gasoil Otros Canales | 513,889 | -2.61% | -2.88% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
| MARGEN (u$s/bbl) | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA SUPER | 18.3149 | 2.24% | -7.58% |
| GASOIL GRADO 2 | 37.5655 | -0.85% | -31.31% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
| MARGEN (u$s/bbl) | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| REGULAR GASOLINE | 48.8586 | 2.62% | 27.07% |
| U.S. N 2 DISTILLATE | 29.0046 | 13.43% | -39.31% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
| VALORES DE CRUDOS (u$s/bbl) | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| ESCALANTE | 69.71 | 1.51% | -4.70% |
| MEDANITO | 61.43 | -0.63% | -5.93% |
| WTI | 76.07 | 8.28% | -25.14% |
| BRENT | 80.11 | 7.04% | -28.43% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
| VALORES EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro) | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA GRADO 2 | 0.5276 | 0.87% | -5.79% |
| GASOIL GRADO 2 | 0.6487 | 0.00% | -16.77% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
| VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU) | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| VALOR PROMEDIO PONDERADO | 3.34 | -8.74% | -5.92% |
| DISTRIBUIDORAS | 2.49 | -11.70% | -10.43% |
| GNC | 2.57 | -18.15% | -28.01% |
| USINAS | 3.84 | -9.86% | -4.95% |
| INDUSTRIA | 4.36 | -1.36% | -6.84% |
| OTROS | 3.25 | 8.33% | -25.29% |
| IMPORTACIÓN GASODUCTO | 11.81 | -6.55% | -20.24% |
| IMPORTACIÓN LNG | 17.87 | -1.13% | -28.86% |
| EXPORTACIÓN | 7.72 | -0.13% | -4.22% |
| HENRY HUB | 2.55 | 16.97% | -64.97% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
| COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS (U$S) | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| BALANCE | -492,155,826 | -21.26% | -61.09% |
| EXPORTACIONES | 339,448,147 | 10.87% | -3.22% |
| IMPORTACIONES | 831,603,973 | -10.70% | -48.52% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
| jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL (T) | 86,327 | 35.87% | -28.10% |
| TOTAL ETANOL (m3) | 110,787 | 27.82% | -2.82% |
| Etanol de Caña (m3) | 43,184 | 25.24% | -18.37% |
| Etanol de Maíz (m3) | 67,602 | 29.53% | 10.65% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
| jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 68,516 | 7.77% | -27.39% |
| TOTAL ETANOL (m3) | 95,775 | 6.45% | 5.33% |
| Etanol de Caña (m3) | 34,393 | 8.20% | -11.62% |
| Etanol de Maíz (m3) | 61,382 | 5.49% | 18.01% |
CONTENIDO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS (%)
| jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL EN GASOIL | 6.41% | 8.26% | -23.54% |
| BIOETANOL EN NAFTAS | 11.05% | 0.92% | 1.21% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
| jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.2646 | -1.22% | -16.40% |
| ETANOL DE CAÑA (L) | 0.6421 | -0.77% | -9.01% |
| ETANOL DE MAIZ (L) | 0.6421 | -0.77% | -9.01% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
| PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes) | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| PETRÓLEO CRUDO | 2,556,327 | 3.35% | 6.06% |
| BIODIESEL | 74,666 | -7.36% | -24.69% |
| BIOETANOL | 92,134 | 5.02% | 9.55% |
| OTRAS CARGAS | 516,907 | 5.87% | 4.37% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
| TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | jul-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 266.4647 | 7.12% | 107.45% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
| EMPRESA | VENTA JULIO 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN JULIO 2023 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 18,431 | 2.1% | 5.94% |
| FOX PETROL | 0.0% | ||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.0% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.0% | -100.00% | |
| PETROLERA DEGAB S.A. | 160 | 0.0% | 117.43% |
| Polipetrol | 0.0% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 9,878 | 1.1% | 11.41% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 115,913 | 13.1% | -10.65% |
| YPF S.A. | 495,787 | 56.2% | 1.34% |
| REFIPAMPA S.A. | 11,588 | 1.3% | 51.81% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 149,575 | 17.0% | 10.23% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.0% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 14,319 | 1.6% | 3.40% |
| Trafigura Argentina S.A. | 65,530 | 7.4% | -12.07% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 482 | 0.1% | -10.74% |
| Total general | 881,664 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
| EMPRESA | VENTA JULIO 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN JULIO 2023 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 2,879 | 0.86% | 31.51% |
| FOX PETROL | 37 | 0.01% | |
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
| PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1,579 | 0.47% | -12.67% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 68,917 | 20.65% | 13.64% |
| YPF S.A. | 201,773 | 60.47% | -3.41% |
| REFIPAMPA S.A. | 851 | 0.26% | 138.71% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 43,400 | 13.01% | 7.62% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 1,653 | 0.50% | -12.40% |
| Trafigura Argentina S.A. | 12,593 | 3.77% | -28.33% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
| Total general | 333,682 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
| EMPRESA | VENTA JULIO 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN JULIO 2023 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 11,143 | 1.77% | -2.26% |
| FOX PETROL | |||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | |||
| NEW AMERICAN OIL | |||
| PETROLERA DEGAB S.A. | |||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | |||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 9,767 | 1.55% | -6.90% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 131,447 | 20.84% | -6.36% |
| YPF S.A. | 337,335 | 53.49% | 2.36% |
| REFIPAMPA S.A. | 2,752 | 0.44% | 41.78% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 93,780 | 14.87% | 1.87% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 9,434 | 1.50% | 16.38% |
| Trafigura Argentina S.A. | 34,998 | 5.55% | -4.71% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
| Total general | 630,656 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
| EMPRESA | VENTA JULIO 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN JULIO 2023 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 1,019 | 0.43% | -19.20% |
| JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
| PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 774 | 0.33% | -29.13% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 63,285 | 26.77% | 4.80% |
| YPF S.A. | 137,244 | 58.06% | -2.40% |
| REFIPAMPA S.A. | 392 | 0.17% | 82.37% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 27,058 | 11.45% | 4.33% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 839 | 0.35% | 1.80% |
| Trafigura Argentina S.A. | 5,783 | 2.45% | -4.59% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
| Total general | 236,394 | 100.00% |
BALANCE COMERCIAL DE JULIO DE CADA AÑO (m3)
BALANCE = IMPORTACIÓN + ELABORACIÓN – EXPORTACIÓN – VENTAS
| AÑO | Gasoil Grado 2 (Común) | Gasoil Grado 3 (Ultra) | Nafta Grado 2 (Súper) | Nafta Grado 3 (Ultra) | TOTAL |
| 2010 | -45,933 | 2,721 | -17,609 | -21,232 | -82,052 |
| 2011 | -24,920 | 17,614 | 26,499 | -36,402 | -17,209 |
| 2012 | -61,141 | 26,228 | 14,706 | -610 | -20,817 |
| 2013 | -69,810 | 71,069 | -21,909 | -2,250 | -22,901 |
| 2014 | -21,640 | -35,182 | -58,416 | -72,977 | -188,216 |
| 2015 | -64,784 | 129,913 | -4,209 | 59,070 | 119,990 |
| 2016 | 10,851 | 186,164 | -10,074 | -152 | 186,789 |
| 2017 | -81,701 | 50,353 | 9,462 | -35,656 | -57,541 |
| 2018 | -137,966 | 36,908 | 7,145 | 26,577 | -67,336 |
| 2019 | -66,486 | 41,391 | 4,863 | -2,764 | -22,996 |
| 2020 | -6,051 | 22,440 | 14,906 | -4,407 | 26,888 |
| 2021 | -159,621 | 82,064 | -51,883 | -15,594 | -145,034 |
| 2022 | -138,272 | 216,851 | -38,270 | 48,695 | 89,004 |
| 2023 | -171,582 | 129,230 | -37,469 | 8,561 | -71,260 |
