Por Alberto Fiandesio –Noviembre de 2023
En septiembre de 2023, las ventas totales de naftas bajaron un 4,98 % respecto al mes anterior mientras que las de gasoil también cayeron, pero un 3,52%.
Respecto a septiembre de 2022, las naftas bajaron un 0,08% y el gasoil sufrió un descenso del 0,76%.
La caída interanual del gasoil grado 3 llegó al 6,28%.
Comenzamos el detalle de lo sucedido con las naftas:
TOTAL NAFTAS – VARIACIÓN INTERANUAL
| MES | TOTAL NAFTAS |
| AGOSTO’22 | 13.10% |
| SEPTIEMBRE’22 | 9.59% |
| OCTUBRE’22 | 5.50% |
| NOVIEMBRE’22 | 3.10% |
| DICIEMBRE’22 | -0.61% |
| ENERO’23 | 10.37% |
| FEBRERO’23 | 4.12% |
| MARZO’23 | 7.00% |
| ABRIL’23 | 3.11% |
| MAYO’23 | 6.57% |
| JUNIO’23 | 3.48% |
| JULIO’23 | 4.07% |
| AGOSTO’23 | 2.78% |
| SEPTIEMBRE’23 | -0.08% |
Gráficamente:

El gasoil total vende, en septiembre de 2023, un 0,76% menos que en el 2022.
Como hacemos siempre en el caso de este producto, distinguimos las ventas por distintos canales, esto es: al público (estaciones de servicio) y el resto.
La caída de la venta de gasoil por estaciones de servicio, en septiembre, vuelve a ser mayor a la de otros canales, al igual que en agosto.
Este es un clásico de las épocas de escasez y control de precios. Los refinadores prefieren vender a través de canales mayoristas, obteniendo mejores precios y canibalizando su propia red.
TOTAL GASOIL – VARIACION INTERANUAL
| MES | AL PÚBLICO | OTROS CANALES | TOTAL |
| AGOSTO’22 | 12.82% | 2.56% | 8.33% |
| SEPTIEMBRE’22 | 11.15% | -3.12% | 4.85% |
| OCTUBRE’22 | 4.68% | -4.13% | 0.90% |
| NOVIEMBRE’22 | 2.68% | -0.67% | 1.21% |
| DICIEMBRE’22 | 0.19% | 1.57% | 0.78% |
| ENERO’23 | 3.54% | 2.72% | 3.20% |
| FEBRERO’23 | -5.33% | -7.58% | -6.29% |
| MARZO’23 | 5.18% | 6.13% | 5.60% |
| ABRIL’23 | -4.53% | -8.58% | -6.33% |
| MAYO’23 | -0.89% | -1.92% | -1.34% |
| JUNIO’23 | -2.36% | -1.71% | -2.08% |
| JULIO’23 | -6.54% | -2.88% | -5.03% |
| AGOSTO’23 | -3.34% | 2.63% | -0.87% |
| SEPTIEMBRE’23 | -4.75% | 5.02% | -0.76% |
Vemos la situación gráficamente:

Y la evolución por canales:

Incorporamos la información volumétrica:
| PRODUCTO | VOLUMEN SEPTIEMBRE 2023 (M3) | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA GRADO 2 | 592,282 | -6.40% | -0.84% |
| NAFTA GRADO 3 | 228,200 | -1.10% | 1.95% |
| TOTAL NAFTAS | 820,482 | -4.98% | -0.08% |
| GASOIL GRADO 2 | 865,452 | -5.21% | 1.59% |
| GASOIL GRADO 3 | 340,970 | 1.03% | -6.28% |
| TOTAL GASOIL | 1,206,423 | -3.52% | -0.76% |
| GASOIL ESTACIONES | 685,582 | -4.05% | -4.75% |
| GASOIL OTROS CANALES | 520,841 | -2.82% | 5.02% |
Resulta también interesante verificar cómo les fue a otros productos que en general son indicadores de actividad industrial:
| PRODUCTO SEPTIEMBRE 2023 | VARIACIÓN INTER ANUAL |
| Aerokerosene (Jet) | 17.83% |
| Asfaltos | 1.63% |
| Fueloil | -62.93% |
| Solventes Aromáticos | 2.90% |
| Total general | -0.71% |
| Resto | -0.68% |
Gráficamente:

Las ventas de fuel oil registradas en septiembre son 9.775 toneladas, cifra muy por debajo de lo vendido en el año 2022 (23.339 t).

Las ventas de otros productos en unidades físicas:
| PRODUCTO | UNIDAD | VOLUMEN SEPTIEMBRE 2023 (unidades) | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Aerokerosene (Jet) | m3 | 144,404 | -4.32% | 17.83% |
| Asfaltos | ton | 35,733 | 20.91% | 1.63% |
| Fueloil | ton | 9,775 | -73.35% | -62.93% |
| Solventes aromáticos | m3 | 4,473 | 13.93% | 2.90% |
VENTAS DE NAFTAS Y GASOIL A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
Incorporamos la comparación de los distintos meses de septiembre de cada año sumando los volúmenes vendidos de naftas grados 2 y 3 y gasoil grados 2 y 3.
En primer lugar, vemos el gráfico correspondiente a ventas totales (estaciones de servicio más otros canales de distribución):

La venta de septiembre de 2023 no es la mayor de la serie.
Y el gráfico de ventas a través de estaciones de servicio:

Las ventas de septiembre de 2023 no son las más altas de la serie.
En el gráfico que mostramos a continuación puede verse que la venta de gasoil total en septiembre de 2023 es menor que la del año anterior.

En el caso de las naftas, en septiembre de 2023, la venta tampoco fue la mejor de la serie.

COMENTARIO
Las ventas muestran, en septiembre de 2023, una disminución interanual en naftas y en gasoil. En el caso del gasoil, caen en mayor medida los de mejor calidad y, por ende, más caros.
Vemos la evolución de las ventas gráficamente:

Se produce el primer negativo en lo que va del año, aunque menor.
En el caso del gasoil se registra la sexta caída consecutiva.

De acuerdo a estos resultados, no hay que buscar en las ventas las explicaciones sobre el desabastecimiento en el mercado doméstico.
No hay “explosión” en este sentido. Cayeron un poco.
En el juego matemático de lo que ingresa en el sistema (elaboración + importaciones) y lo que sale del mismo (ventas + exportaciones), hay ya algunas cosas que podemos descartar.
Ventas y exportaciones están fuera del juego.
Nos queda, entonces, elaboración e importaciones.
Elaboración. Estuvo en baja en agosto generando caída de stocks. Los datos de septiembre confirmarán el tema. Se procesa menos. Recordemos que la exportación de crudo tiene el “dólar Vaca Muerta” mientras que los precios de crudo en el mercado interno están 20 dólares por barril por debajo. ¿Qué preferirá hacer el productor, sea integrado o no? Hay un gran incentivo a exportar.
Importaciones. Para abastecer el mismo mercado debieran crecer si la elaboración está en baja. No parece estar sucediendo. Consecuencia: desabastecimiento.
