PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/mes)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/mes) | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 3,036,931 | -0.93% | 7.15% |
| CUENCA AUSTRAL | 52,267 | -1.58% | -13.31% |
| CUENCA CUYANA | 79,996 | -6.01% | -9.49% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 960,705 | -0.37% | 0.33% |
| CUENCA NEUQUINA | 1,922,549 | -0.93% | 12.76% |
| CUENCA NOROESTE | 21,413 | -4.19% | -6.69% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/día)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/día) | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 101,231 | 2.37% | 7.15% |
| CUENCA AUSTRAL | 1,742 | 1.70% | -13.31% |
| CUENCA CUYANA | 2,667 | -2.88% | -9.49% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 32,024 | 2.95% | 0.33% |
| CUENCA NEUQUINA | 64,085 | 2.37% | 12.76% |
| CUENCA NOROESTE | 714 | -0.99% | -6.69% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3/mes)
| PROVINCIA | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 649,390 | -0.56% | -1.62% |
| Estado Nacional | 14,927 | -2.25% | 4.32% |
| Formosa | 3,301 | -4.69% | -5.46% |
| Jujuy | 833 | -2.89% | -4.25% |
| La Pampa | 66,238 | -7.35% | -2.06% |
| Mendoza | 267,515 | -0.83% | 1.31% |
| Neuquén | 1,573,215 | -0.72% | 15.62% |
| Rio Negro | 95,576 | -4.31% | -5.35% |
| Salta | 17,280 | -4.15% | -7.04% |
| Santa Cruz | 327,802 | -0.45% | 2.26% |
| Tierra del Fuego | 20,854 | 5.30% | -9.06% |
| Total general | 3,036,931 | -0.93% | 7.15% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3/mes)
| PROVINCIA | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 12,179 | ||
| Mendoza | 1,433 | 16.65% | 287.71% |
| Neuquén | 1,468,215 | -0.66% | 17.93% |
| Rio Negro | 8,671 | -8.59% | -32.50% |
| Salta | 1,346 | 0.58% | -25.00% |
| Santa Cruz | 3,964 | -10.57% | 36.65% |
| Total general | 1,483,630 | -0.72% | 17.47% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
| PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (m3/mes) | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 4,295,470 | -4.02% | 5.22% |
| CUENCA AUSTRAL | 770,714 | -4.12% | -7.10% |
| CUENCA CUYANA | 4,527 | -0.20% | 9.24% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 343,923 | -2.32% | 1.32% |
| CUENCA NEUQUINA | 3,071,064 | -4.19% | 9.89% |
| CUENCA NOROESTE | 105,242 | -4.07% | -8.02% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día)
| PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día) | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 143,182 | -0.82% | 5.22% |
| CUENCA AUSTRAL | 25,690 | -0.93% | -7.10% |
| CUENCA CUYANA | 151 | 3.13% | 9.24% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 11,464 | 0.93% | 1.32% |
| CUENCA NEUQUINA | 102,369 | -0.99% | 9.89% |
| CUENCA NOROESTE | 3,508 | -0.87% | -8.02% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
| PROVINCIA | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 233,655 | -3.67% | -3.70% |
| Estado Nacional | 378,632 | -3.88% | -6.08% |
| Formosa | 540 | 1.31% | 1.79% |
| Jujuy | 241 | -2.85% | -0.90% |
| La Pampa | 20,720 | 0.09% | -9.63% |
| Mendoza | 44,634 | -4.91% | -13.37% |
| Neuquén | 2,903,574 | -4.21% | 11.68% |
| Rio Negro | 106,663 | -3.94% | -14.34% |
| SALTA | 104,461 | -4.10% | -8.08% |
| Santa Cruz | 275,964 | -3.00% | -0.08% |
| Tierra del Fuego | 226,386 | -3.66% | -8.37% |
| Total general | 4,295,470 | -4.02% | 5.22% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
| PROVINCIA | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 64 | 0.00% | -17.21% |
| Mendoza | 1,277 | -6.28% | -31.40% |
| Neuquén | 2,510,207 | -4.23% | 18.35% |
| Rio Negro | 47,436 | -6.52% | -29.68% |
| Salta | 123 | 3.61% | -42.07% |
| Santa Cruz | 87,638 | -5.73% | -9.01% |
| Total general | 2,646,681 | -4.33% | 15.74% |
PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NO CONVENCIONAL
| PRODUCTO | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| PETRÓLEO CRUDO | 48.85% (1) | 0.21% | 9.63% |
| GAS NATURAL | 61.62% | -0.31% | 9.99% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
| VENTAS (m3/mes) | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL NAFTAS | 820,482 | -4.98% | -0.08% |
| TOTAL GASOIL | 1,206,423 | -3.52% | -0.76% |
| Gasoil Estaciones | 685,582 | -4.05% | -4.75% |
| Gasoil Otros Canales | 520,841 | -2.82% | 5.02% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
| MARGEN (u$s/bbl) | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA SUPER | 18.3320 | 6.14% | -10.78% |
| GASOIL GRADO 2 | 39.4465 | 7.62% | -16.44% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
| MARGEN (u$s/bbl) | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| REGULAR GASOLINE | 69.5700 | 23.33% | 84.56% |
| U.S. N 2 DISTILLATE | 43.8271 | 3.77% | -13.90% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
| VALORES DE CRUDOS (u$s/bbl) | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| ESCALANTE | 64.09 | -3.85% | -11.42% |
| MEDANITO | 56.39 | -2.10% | -13.79% |
| WTI | 89.43 | 9.88% | 6.14% |
| BRENT | 93.72 | 8.79% | 4.40% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
| VALORES EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro) | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA GRADO 2 | 3.7800 | 15.38% | -2.68% |
| GASOIL GRADO 2 | 3.1680 | 7.79% | -23.90% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
A la fecha de confección de este informe la Secretaría de Energía no había publicado los datos del mes de septiembre.
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
| COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS (U$S) | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| BALANCE | -48,764,823 | -256.54% | -61.38% |
| EXPORTACIONES | 332,251,029 | -28.81% | -32.80% |
| IMPORTACIONES | 381,015,853 | -12.52% | -38.62% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
| sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL (T) | 89,430 | -2.96% | -21.53% |
| TOTAL ETANOL (m3) | 105,859 | -4.81% | -11.51% |
| Etanol de Caña (m3) | 39,227 | -9.96% | -29.27% |
| Etanol de Maíz (m3) | 66,632 | -1.50% | 3.85% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
| sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 52,145 | 6.19% | -31.29% |
| TOTAL ETANOL (m3) | 100,285 | -0.51% | 3.06% |
| Etanol de Caña (m3) | 37,789 | -1.48% | -8.01% |
| Etanol de Maíz (m3) | 62,496 | 0.08% | 11.16% |
CONTENIDO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS (%)
| sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL EN GASOIL | 4.91% | 10.06% | -30.77% |
| BIOETANOL EN NAFTAS | 12.22% | 4.70% | 3.15% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (U$S/UNIDAD)
| sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.2400 | 5.03% | -19.05% |
| ETANOL DE CAÑA (L) | 0.6791 | 9.89% | 17.10% |
| ETANOL DE MAIZ (L) | 0.6409 | 3.71% | -14.30% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
| PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes) | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| PETRÓLEO CRUDO | 2,472,944 | 9.68% | 6.11% |
| BIODIESEL | 61,682 | 24.82% | -20.88% |
| BIOETANOL | 87,918 | 0.19% | -2.69% |
| OTRAS CARGAS | 489,689 | -11.57% | 6.87% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
| TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 349.9980 | 8.65% | 143.69% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
| EMPRESA | VENTA SEPTIEMBRE 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 18,679 | 2.2% | 4.46% |
| FOX PETROL | 0.0% | ||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.0% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.0% | -100.00% | |
| PETROLERA DEGAB S.A. | 346 | 0.0% | 43.88% |
| Polipetrol | 0.0% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 9,326 | 1.1% | 3.05% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 113,919 | 13.2% | -13.12% |
| YPF S.A. | 491,133 | 56.7% | 5.61% |
| REFIPAMPA S.A. | 13,822 | 1.6% | 45.87% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 136,141 | 15.7% | -5.10% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.0% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 14,563 | 1.7% | -3.27% |
| Trafigura Argentina S.A. | 67,207 | 7.8% | -2.06% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 317 | 0.0% | -42.33% |
| Total general | 865,452 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
| EMPRESA | VENTA SEPTIEMBRE 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 2,632 | 0.77% | 1.61% |
| FOX PETROL | 0.00% | ||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
| PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1,261 | 0.37% | -31.54% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 65,015 | 19.07% | 4.47% |
| YPF S.A. | 213,394 | 62.60% | -0.85% |
| REFIPAMPA S.A. | 919 | 0.27% | -9.78% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 43,829 | 12.86% | 3.58% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 1,719 | 0.50% | 7.71% |
| Trafigura Argentina S.A. | 12,091 | 3.55% | -13.86% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
| Total general | 340,859 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
| EMPRESA | VENTA SEPTIEMBRE 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 10,785 | 1.82% | 5.66% |
| FOX PETROL | |||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | |||
| NEW AMERICAN OIL | |||
| PETROLERA DEGAB S.A. | |||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | |||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 9,640 | 1.63% | -7.94% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 129,540 | 21.87% | -3.60% |
| YPF S.A. | 313,954 | 53.01% | 4.10% |
| REFIPAMPA S.A. | 2,190 | 0.37% | -29.62% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 82,269 | 13.89% | -8.05% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 8,945 | 1.51% | 10.43% |
| Trafigura Argentina S.A. | 34,729 | 5.86% | -0.62% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 230 | 0.04% | |
| Total general | 592,282 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
| EMPRESA | VENTA SEPTIEMBRE 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 1,006 | 0.44% | -3.45% |
| JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
| PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 583 | 0.26% | -53.31% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 60,253 | 26.40% | 1.68% |
| YPF S.A. | 135,418 | 59.34% | 0.75% |
| REFIPAMPA S.A. | 200 | 0.09% | -19.27% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 24,147 | 10.58% | -4.44% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 851 | 0.37% | -0.98% |
| Trafigura Argentina S.A. | 5,742 | 2.52% | -2.20% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
| Total general | 228,200 | 100.00% |
BALANCE COMERCIAL DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO (m3)
BALANCE = IMPORTACIÓN + ELABORACIÓN – EXPORTACIÓN – VENTAS
| AÑO | Gasoil Grado 2 (Común) | Gasoil Grado 3 (Ultra) | Nafta Grado 2 (Súper) | Nafta Grado 3 (Ultra) | TOTAL |
| 2010 | 43,413 | 15,607 | 18,898 | 11,543 | 89,461 |
| 2011 | 6,980 | -51,381 | -4,809 | -606 | -49,815 |
| 2012 | 25,624 | 27,415 | -5,156 | 5,957 | 53,839 |
| 2013 | -16,552 | 840 | -13,153 | 14,384 | -14,481 |
| 2014 | -20,287 | 1,994 | -22,212 | -66,555 | -107,060 |
| 2015 | -56,727 | 61,110 | -2,237 | 30,985 | 33,131 |
| 2016 | 14,097 | 15,001 | 8,310 | -1,029 | 36,379 |
| 2017 | -5,981 | 72,078 | 24,532 | 13,243 | 103,873 |
| 2018 | -13,139 | 193,669 | 42,097 | -8,933 | 213,694 |
| 2019 | -91,888 | 151,216 | -6,422 | 395 | 53,301 |
| 2020 | -120,270 | 43,408 | -21,562 | 2,194 | -96,230 |
| 2021 | -63,387 | 42,215 | -33,434 | 34,276 | -20,330 |
| 2022 | -121,201 | 94,847 | -40,056 | 40,308 | -26,102 |
| 2023 | -137,874 | 205,405 | 2,175 | 11,957 | 81,663 |
