PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/mes)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/mes) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 4,262,675 | -0.28% | 15.69% |
| CUENCA AUSTRAL | 45,038 | -5.67% | -11.66% |
| CUENCA CUYANA | 66,309 | -2.70% | -11.54% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 829,854 | -3.90% | -11.41% |
| CUENCA NEUQUINA | 3,311,789 | 0.80% | 27.04% |
| CUENCA NOROESTE | 9,684 | -2.51% | -21.19% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/día)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/día) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 137,506 | -0.28% | 15.69% |
| CUENCA AUSTRAL | 1,453 | -5.67% | -11.66% |
| CUENCA CUYANA | 2,139 | -2.70% | -11.54% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 26,769 | -3.90% | -11.41% |
| CUENCA NEUQUINA | 106,832 | 0.80% | 27.04% |
| CUENCA NOROESTE | 312 | -2.51% | -21.19% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3/mes)
| PROVINCIA | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 587,163 | -1.07% | -6.51% |
| Estado Nacional | 21,256 | 1.74% | 3.28% |
| Formosa | 2,245 | -3.27% | -21.50% |
| Jujuy | 848 | -1.96% | 1.65% |
| La Pampa | 51,404 | -1.61% | -15.16% |
| Mendoza | 240,586 | -5.15% | -10.63% |
| Neuquén | 2,971,259 | 1.28% | 32.37% |
| Rio Negro | 114,849 | 0.75% | 6.97% |
| Salta | 6,592 | -2.32% | -42.45% |
| Santa Cruz | 255,014 | -9.86% | -21.56% |
| Tierra del Fuego | 11,459 | -17.46% | -18.06% |
| Total general | 4,262,675 | -0.28% | 15.69% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3/día)
| PROVINCIA | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 18,941 | -1.07% | -6.51% |
| Estado Nacional | 686 | 1.74% | 3.28% |
| Formosa | 72 | -3.27% | -21.50% |
| Jujuy | 27 | -1.96% | 1.65% |
| La Pampa | 1,658 | -1.61% | -15.16% |
| Mendoza | 7,761 | -5.15% | -10.63% |
| Neuquén | 95,847 | 1.28% | 32.37% |
| Rio Negro | 3,705 | 0.75% | 6.97% |
| Salta | 213 | -2.32% | -42.45% |
| Santa Cruz | 8,226 | -9.86% | -21.56% |
| Tierra del Fuego | 370 | -17.46% | -18.06% |
| Total general | 137,506 | -0.28% | 15.69% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3/mes)
| PROVINCIA | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | – | ||
| Mendoza | 1,310 | 4.24% | 15.46% |
| Neuquén | 2,916,904 | 1.38% | 34.47% |
| Rio Negro | 45,095 | 8.42% | 574.58% |
| Salta | – | ||
| Santa Cruz | 4,831 | -5.67% | -31.24% |
| Total general | 2,968,140 | 1.47% | 35.90% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3/día)
| PROVINCIA | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | – | ||
| Mendoza | 42 | 4.24% | 15.46% |
| Neuquén | 94,094 | 1.38% | 34.47% |
| Rio Negro | 1,455 | 8.42% | 574.58% |
| Salta | – | ||
| Santa Cruz | 156 | -5.67% | -31.24% |
| Total general | 95,746 | 1.47% | 35.90% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
| PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 4,059,826 | -0.54% | -5.46% |
| CUENCA AUSTRAL | 757,984 | -2.59% | -11.71% |
| CUENCA CUYANA | 2,904 | -3.91% | -18.50% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 261,733 | -4.94% | -17.52% |
| CUENCA NEUQUINA | 2,952,651 | 0.42% | -2.00% |
| CUENCA NOROESTE | 84,553 | -0.48% | -16.64% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día)
| PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 130,962 | -0.54% | -5.46% |
| CUENCA AUSTRAL | 24,451 | -2.59% | -11.71% |
| CUENCA CUYANA | 94 | -3.91% | -18.50% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 8,443 | -4.94% | -17.52% |
| CUENCA NEUQUINA | 95,247 | 0.42% | -2.00% |
| CUENCA NOROESTE | 2,728 | -0.48% | -16.64% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
| PROVINCIA | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 181,237 | -1.27% | -11.25% |
| Estado Nacional | 543,991 | -1.89% | -10.12% |
| Formosa | 301 | -11.73% | -24.01% |
| Jujuy | 270 | -3.23% | 20.01% |
| La Pampa | 14,003 | -0.87% | -11.05% |
| Mendoza | 36,123 | 2.74% | -21.66% |
| Neuquén | 2,829,601 | 0.50% | -1.24% |
| Rio Negro | 75,829 | -3.45% | -15.29% |
| SALTA | 83,982 | -0.43% | -17.02% |
| Santa Cruz | 192,226 | -6.63% | -26.59% |
| Tierra del Fuego | 102,263 | -6.66% | -2.22% |
| Total general | 4,059,826 | -0.54% | -5.46% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3/día)
| PROVINCIA | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 5,846 | -1.27% | -11.25% |
| Estado Nacional | 17,548 | -1.89% | -10.12% |
| Formosa | 10 | -11.73% | -24.01% |
| Jujuy | 9 | -3.23% | 20.01% |
| La Pampa | 452 | -0.87% | -11.05% |
| Mendoza | 1,165 | 2.74% | -21.66% |
| Neuquén | 91,277 | 0.50% | -1.24% |
| Rio Negro | 2,446 | -3.45% | -15.29% |
| SALTA | 2,709 | -0.43% | -17.02% |
| Santa Cruz | 6,201 | -6.63% | -26.59% |
| Tierra del Fuego | 3,299 | -6.66% | -2.22% |
| Total general | 130,962 | -0.54% | -5.46% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
| PROVINCIA | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 298 | 1.72% | |
| Mendoza | 3,062 | -1.50% | -17.51% |
| Neuquén | 2,546,205 | 0.12% | 1.57% |
| Rio Negro | 35,594 | -3.02% | -14.60% |
| Salta | – | -100.00% | |
| Santa Cruz | 67,801 | -3.79% | -23.95% |
| Total general | 2,652,960 | -0.03% | 0.43% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3/día)
| PROVINCIA | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 10 | 1.72% | |
| Mendoza | 99 | -1.50% | -17.51% |
| Neuquén | 82,136 | 0.12% | 1.57% |
| Rio Negro | 1,148 | -3.02% | -14.60% |
| Salta | – | -100.00% | |
| Santa Cruz | 2,187 | -3.79% | -23.95% |
| Total general | 85,579 | -0.03% | 0.43% |
PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NO CONVENCIONAL
| PRODUCTO | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| PETRÓLEO CRUDO (1) | 69.63% | 1.76% | 17.47% |
| GAS NATURAL | 65.35% | 0.51% | 6.23% |
(1) Nuevo récord
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
| VENTAS (m3/mes) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2023 |
| TOTAL NAFTAS | 870,257 | -5.43% | 0.80% | -3.21% |
| Nafta Grado 2 (Súper) | 633,509 | -6.04% | -0.91% | -1.93% |
| Nafta Grado 3 (ultra) | 236,748 | -3.74% | 5.67% | -6.48% |
| TOTAL GASOIL | 1,205,560 | -4.62% | 6.10% | 3.72% |
| Gasoil Estaciones | 581,275 | -4.80% | -1.14% | -14.51% |
| Gasoil Otros Canales | 624,286 | -4.45% | 13.86% | 29.40% |
| Gasoil Grado 2 (alto azufre) | 840,423 | -5.56% | 5.61% | 1.97% |
| Gasoil Grado 3 (bajo azufre) | 365,137 | -2.40% | 7.25% | 7.96% |
| OTROS PRODUCTOS | ||||
| Aerokerosene (Jet) | 203,029 | 5.90% | 12.48% | 34.23% |
| Asfaltos (toneladas) | 22,762 | 10.88% | -4.07% | -27.39% |
| Fueloil (toneladas) | 3,501 | 28.19% | -20.16% | -92.05% |
| Solventes aromáticos | 2,363 | -22.31% | -3.27% | 27.38% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/día)
| VENTAS (m3/día) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2023 |
| TOTAL NAFTAS | 28,073 | -5.43% | 0.80% | -3.21% |
| Nafta Grado 2 (Súper) | 20,436 | -6.04% | -0.91% | -1.93% |
| Nafta Grado 3 (ultra) | 7,637 | -3.74% | 5.67% | -6.48% |
| TOTAL GASOIL | 38,889 | -4.62% | 6.10% | 3.72% |
| Gasoil Estaciones | 18,751 | -4.80% | -1.14% | -14.51% |
| Gasoil Otros Canales | 20,138 | -4.45% | 13.86% | 29.40% |
| Gasoil Grado 2 (alto azufre) | 27,110 | -5.56% | 5.61% | 1.97% |
| Gasoil Grado 3 (bajo azufre) | 11,779 | -2.40% | 7.25% | 7.96% |
| OTROS PRODUCTOS | ||||
| Aerokerosene (Jet) | 6,549 | 5.90% | 12.48% | 34.23% |
| Asfaltos (toneladas) | 734 | 10.88% | -4.07% | -27.39% |
| Fueloil (toneladas) | 113 | 28.19% | -20.16% | -92.05% |
| Solventes aromáticos | 76 | -22.31% | -3.27% | 27.38% |
VENTAS DE GASOIL POR CANALES (m3/mes)
| VENTAS DE GASOIL POR CANALES (m3/mes) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2023 |
| ESTACIONES DE SERVICIO | 581,275 | -4.80% | -1.14% | -14.51% |
| OTROS CANALES | 624,286 | -4.45% | 13.86% | 29.40% |
VENTAS DE GASOIL POR CANALES (m3/día)
| VENTAS DE GASOIL POR CANALES (m3/día) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2023 |
| ESTACIONES DE SERVICIO | 18,751 | -7.87% | -1.14% | -14.51% |
| OTROS CANALES | 20,138 | -7.53% | 13.86% | 29.40% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
| MARGEN (u$s/bbl) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA SUPER | 40.9690 | -9.79% | 54.56% |
| GASOIL GRADO 2 | 49.8074 | -2.22% | 32.22% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
| MARGEN (u$s/bbl) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| REGULAR GASOLINE | 35.4021 | 102.88% | 107.61% |
| U.S. N 2 DISTILLATE | 28.7560 | -6.84% | 12.74% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
| VALORES DE CRUDOS (u$s/bbl) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| ESCALANTE | 59.95 | 4.27% | -19.06% |
| MEDANITO | 57.14 | 4.01% | -19.05% |
| WTI | 60.04 | 3.57% | -20.73% |
| BRENT | 66.60 | 6.49% | -15.98% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
| VALORES EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA GRADO 2 | 0.6259 | -2.09% | 0.69% |
| GASOIL GRADO 2 | 0.6815 | 1.12% | -1.49% |
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO (u$s/litro)
Base: YPF CABA
| PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO (u$s/litro) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA GRADO 2 (súper) | 1.0598 | -4.75% | -1.95% |
| NAFTA GRADO 3 (Premium) | 1.2281 | -3.10% | -8.06% |
| GASOIL GRADO 2 (Alto azufre) | 1.1046 | -0.23% | 0.85% |
| GASOIL GRADO 3 (Bajo azufre) | 1.2482 | 0.28% | -6.43% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
| VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU) | dic-25 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| VALOR PROMEDIO PONDERADO | 2.62 | 1.6% | 0.8% |
| DISTRIBUIDORAS | 2.76 | 3.4% | 2.2% |
| GNC | 2.93 | 0.0% | -25.1% |
| USINAS | 2.99 | -2.0% | -0.3% |
| INDUSTRIA | 2.16 | 1.9% | 4.9% |
| OTROS | 4.15 | 125.5% | -19.3% |
| IMPORTACIÓN GASODUCTO | |||
| IMPORTACIÓN LNG | |||
| EXPORTACIÓN | 3.67 | 3.38% | -13.44% |
| HENRY HUB | 4.26 | 18.81% | 78.77% |
Nota: último valor publicado por la Secretaría de Energía
VOLÚMENES COMERCIALIZADOS DE GAS NATURAL (Mm3/día)
| Miles de m3 de 9300 Kcal por día | DICIEMBRE 2025 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL | 95,283 | 15.46% | -10.04% |
| DISTRIBUIDORAS | 11,235 | -29.19% | -8.27% |
| GNC | 5,582 | 4.02% | 1.30% |
| USINAS | 48,039 | 57.82% | 28.10% |
| INDUSTRIA | 26,587 | 3.10% | -17.60% |
| OTROS | 3,465 | -23.66% | -7.65% |
| IMPORTACIÓN GASODUCTO | – | 0% | 0.00% |
| IMPORTACIÓN LNG | – | 0.00% | 0.00% |
| EXPORTACIÓN | 4,525 | -28.13% | 91.94% |
Nota: último valor publicado por el ENARGAS
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
| COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS (U$S) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| BALANCE | 438,117,144 | -2.47% | -11.29% |
| EXPORTACIONES | 499,240,680 | -8.07% | -20.76% |
| IMPORTACIONES | 61,123,536 | -34.89% | -55.11% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
| PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| BIODIESEL (T) | 90,116 | 20.26% | 35.43% |
| TOTAL ETANOL (m3) | 95,946 | -1.98% | -3.49% |
| Etanol de Caña (m3) | 33,170 | 1.71% | -0.47% |
| Etanol de Maíz (m3) | 62,776 | -3.82% | -5.01% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO Y EXPORTACIÓN (UNIDADES)
| VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO Y EXPORTACIÓN (UNIDADES) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 64,006 | -13.68% | -2.82% |
| BIODIESEL EXPORTACIÓN (T) | – | ||
| TOTAL ETANOL (m3) | 103,742 | -1.62% | 1.47% |
| Etanol de Caña (m3) | 47,459 | -2.92% | -1.28% |
| Etanol de Maíz (m3) | 56,283 | -0.50% | 3.90% |
CONTENIDO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS (%)
| CONTENIDO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| BIODIESEL EN GASOIL | 6.03% | -9.50% | -8.41% |
| BIOETANOL EN NAFTAS | 11.92% | 4.03% | 0.66% |
CONTENIDO DE ETANOL EN NAFTAS POR EMPRESA REFINADORA
| Valores en m3 – ENERO 2026 | ETANOL | NG2 | NG3 | % ETANOL |
| AXION ENERGY ARGENTINA S.A. | 14,100 | 83,233 | 25,170 | 13.01% |
| REFINERÍA DEL NORTE S.A. | 775 | 6,468 | 542 | 11.05% |
| SHELL ARGENTINA C.A.P.S.A. | 24,044 | 126,634 | 59,970 | 12.89% |
| YPF S.A. | 59,437 | 367,354 | 143,355 | 11.64% |
| TRAFIGURA ARGENTINA S.A. | 4,575 | 37,558 | 6,412 | 10.41% |
| REFI PAMPA S.A. | 810 | 1,836 | 336 | |
| DELTA PATAGONIA (GULF) | – | 10,427 | 963 | 0.00% |
| TOTAL | 103,742 | 633,509 | 236,748 | 11.92% |
CONTENIDO DE BIODIESEL EN GASOIL POR EMPRESA REFINADORA
| Valores en m3 – ENERO 2026 | BIODIESEL | GOG2 | GOG3 | % BIODIESEL |
| AXION ENERGY ARGENTINA S.A. | 12,784 | 149,132 | 39,992 | 6.76% |
| REFINERÍA DEL NORTE S.A. | 355 | 2,169 | 1,392 | 9.96% |
| SHELL ARGENTINA C.A.P.S.A. | 13,562 | 114,881 | 71,028 | 7.29% |
| YPF S.A. | 41,425 | 457,176 | 230,924 | 6.02% |
| TRAFIGURA ARGENTINA S.A. | 4,256 | 79,896 | 19,225 | 4.29% |
| REFI PAMPA S.A. | – | 9,995 | 438 | |
| DELTA PATAGONIA (GULF) | 11,866 | 2,139 | 0.00% | |
| NEW AMERICAN OIL S.A. | 86 | 4,194 | – | 2.04% |
| PETROIL SA | 34 | – | – | |
| PETROLERA DEGAB | – | 281 | – | 0.00% |
| TOTAL | 72,501 | 829,590 | 365,137 | 6.03% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (U$S/UNIDAD)
| PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.2405 | 1.17% | 19.21% |
| ETANOL DE CAÑA (L) | 0.6737 | 1.20% | -0.10% |
| ETANOL DE MAIZ (L) | 0.6175 | 1.20% | -0.10% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
| PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| PETRÓLEO CRUDO | 2,811,388 | -0.38% | 2.36% |
| BIODIESEL | 77,757 | -4.18% | 1.60% |
| BIOETANOL | 98,667 | -6.91% | -0.39% |
| OTRAS CARGAS | 602,568 | -4.11% | 2.01% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/día)
| PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/día) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| PETRÓLEO CRUDO | 90,690 | -0.38% | 2.36% |
| BIODIESEL | 2,508 | -4.18% | 1.60% |
| BIOETANOL | 3,183 | -6.91% | -0.39% |
| OTRAS CARGAS | 19,438 | -4.11% | 2.01% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS – PRINCIPALES CRUDOS (m3/mes)
| PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS – PRINCIPALES CRUDOS (m3/mes) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| ESCALANTE – C. SECO | 840,700 | 4.28% | -1.11% |
| MEDANITO | 1,911,562 | -2.29% | 5.99% |
| RESTO | 59,127 | -1.10% | -36.33% |
| TOTAL | 2,811,388 | -0.38% | 2.36% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS – PRINCIPALES CRUDOS (m3/día)
| PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS – PRINCIPALES CRUDOS (m3/día) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| ESCALANTE – C. SECO | 27,119 | 4.28% | -1.11% |
| MEDANITO | 61,663 | -2.29% | 5.99% |
| RESTO | 1,907 | -1.10% | -36.33% |
| TOTAL | 90,690 | -0.38% | 2.36% |
APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
| APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Aprovechamiento de la capacidad instalada | 89.14% | 5.59% | 2.32% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
| TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | ene-26 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 1,449.3347 | 0.10% | 38.88% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
| EMPRESA | VENTA ENERO 2026 (M3) | PARTICIPACIÓN ENERO 2026 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| DAPSA | 13,881.00 | 1.7% | -36.80% |
| FOX PETROL | 45.00 | 0.0% | |
| PETROLERA DEGAB S.A. | 4,194.22 | 0.5% | 94.70% |
| NEW AMERICAN OIL | 281.00 | 0.0% | -7.01% |
| REFINOR | 2,168.54 | 0.3% | -40.81% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 114,881.00 | 13.8% | -2.56% |
| YPF S.A. | 443,295.00 | 53.3% | -0.37% |
| REFIPAMPA S.A. | 9,995.00 | 1.2% | -44.91% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 149,132.08 | 17.9% | 3.78% |
| Delta Patagonia S.A. | 11,866.00 | 1.4% | -29.67% |
| Trafigura Argentina S.A. | 79,895.99 | 9.6% | 30.86% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 2,504.00 | 0.3% | 74.85% |
| Total general | 832,139 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
| EMPRESA | VENTA ENERO 2026 (M3) | PARTICIPACIÓN ENERO 2026 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| DAPSA | 2,774.00 | 0.76% | -4.66% |
| FOX PETROL | – | 0.00% | |
| NEW AMERICAN OIL | – | 0.00% | |
| PETROLERA DEGAB S.A. | – | 0.00% | |
| REFINOR | 1,391.62 | 0.38% | 7.66% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 71,028.00 | 19.45% | -2.70% |
| YPF S.A. | 228,150.00 | 62.48% | 2.85% |
| REFIPAMPA S.A. | 438.00 | 0.12% | -79.26% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 39,991.75 | 10.95% | -7.82% |
| Delta Patagonia S.A. | 2,139.00 | 0.59% | 17.11% |
| Trafigura Argentina S.A. | 19,224.80 | 5.27% | 2.74% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | |||
| Total general | 365,137 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
| EMPRESA | VENTA ENERO 2026 (M3) | PARTICIPACIÓN ENERO 2026 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| DAPSA | 12,132.00 | 1.92% | -1.49% |
| FOX PETROL | – | 0.00% | |
| NEW AMERICAN OIL | – | 0.00% | |
| PETROLERA DEGAB S.A. | – | 0.00% | |
| REFINOR | 6,467.80 | 1.02% | -4.77% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 126,634.00 | 19.99% | -6.38% |
| YPF S.A. | 355,222.00 | 56.07% | 3.20% |
| REFIPAMPA S.A. | 1,836.00 | 0.29% | -40.46% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 83,232.85 | 13.14% | -2.81% |
| Delta Patagonia S.A. | 10,427.00 | 1.65% | 34.13% |
| Trafigura Argentina S.A. | 37,557.54 | 5.93% | -2.23% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | -100.00% | |
| Total general | 633,509 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
| EMPRESA | VENTA ENERO 2026 (M3) | PARTICIPACIÓN ENERO 2026 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| DAPSA | 1,070.00 | 0.45% | 12.51% |
| FOX PETROL | – | 0.00% | |
| NEW AMERICAN OIL | – | 0.00% | |
| PETROLERA DEGAB S.A. | – | 0.00% | |
| REFINOR | 542.31 | 0.23% | 1.51% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 59,970.00 | 25.33% | -2.92% |
| YPF S.A. | 142,285.00 | 60.10% | 1.81% |
| REFIPAMPA S.A. | 336.00 | 0.14% | -25.01% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 25,169.54 | 10.63% | -2.72% |
| Delta Patagonia S.A. | 963.00 | 0.41% | 29.63% |
| Trafigura Argentina S.A. | 6,411.91 | 2.71% | -3.95% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | |||
| Total general | 236,748 | 100.00% |
BALANCE COMERCIAL DE ENERO DE CADA AÑO (m3)
BALANCE = IMPORTACIÓN + ELABORACIÓN – EXPORTACIÓN – VENTAS
| AÑO | Gasoil Grado 2 (Común) | Gasoil Grado 3 (Ultra) | Nafta Grado 2 (Súper) | Nafta Grado 3 (Ultra) | TOTAL |
| 2010 | 62,680 | -3,245 | -21,041 | 248 | 38,641 |
| 2011 | 12,597 | 131,819 | 123 | -3,696 | 140,843 |
| 2012 | -47,660 | 55,447 | -14,525 | -2,717 | -9,454 |
| 2013 | 57,659 | 77,329 | 3,359 | -47,663 | 90,684 |
| 2014 | -64,123 | 38,661 | -10,051 | -41,550 | -77,062 |
| 2015 | -20,971 | 151,243 | -63,964 | 46,758 | 113,066 |
| 2016 | 6,596 | -69,130 | 26,748 | -8,979 | -44,765 |
