PRODUCCION DE CRUDO (m3/mes)
OCTUBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
TOTAL PAIS | 2,336,529 | 4.15% | -11.46% | ||
CUENCA AUSTRAL | 85,181 | 7.00% | -18.50% | ||
CUENCA CUYANA | 99,460 | 2.03% | -15.07% | ||
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 1,020,766 | 4.00% | -12.67% | ||
CUENCA NEUQUINA | 1,105,569 | 4.23% | -9.69% | ||
CUENCA NOROESTE | 25,553 | 6.22% | 6.00% |
PRODUCCION DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
OCTUBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
TOTAL PAIS | 3,777,905 | 2.52% | -12.89% | ||
CUENCA AUSTRAL | 993,972 | 3.82% | -5.25% | ||
CUENCA CUYANA | 4,150 | 8.42% | -5.94% | ||
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 340,486 | 2.63% | -11.79% | ||
CUENCA NEUQUINA | 2,295,009 | 1.84% | -16.32% | ||
CUENCA NOROESTE | 144,288 | 4.10% | -6.68% |
VENTAS AL MERCADO DOMESTICO (m3/mes)
OCTUBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
TOTAL NAFTAS | 570,660 | 10.57% | -28.06% | ||
TOTAL GASOIL | 965,911 | 0.65% | -14.76% | ||
GASOIL ESTACIONES | 539,155 | 1.36% | -19.45% | ||
GASOIL OTROS CANALES | 426,755 | -0.25% | -7.98% |
MARGEN BRUTO DE REFINACION (U$S/BBL)
OCTUBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
NAFTA SUPER | 23.2515 | 9.07% | 27.64% | ||
GASOIL GRADO 2 | 23.5314 | 5.31% | 2.43% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
OCTUBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
ESCALANTE | 42.02 | -2.23% | -12.64% | ||
MEDANITO | 38.65 | -2.60% | -21.67% | ||
WTI | 39.40 | -0.58% | -26.98% | ||
BRENT | 40.19 | -1.76% | -32.69% |
PRECIOS DE PRODUCTOS (u$s/litro)
OCTUBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
NAFTA GRADO 2 | 0.3999 | 1.50% | -5.01% | ||
GASOIL GRADO 2 | 0.4017 | 0.30% | -10.84% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
OCTUBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
VALOR PROMEDIO PONDERADO | 1.95 | -17.37% | -28.31% | ||
DISTRIBUIDORAS | 2.48 | -3.50% | -19.44% | ||
GNC | 2.02 | -3.35% | -30.94% | ||
USINAS | 1.86 | -19.48% | -17.94% | ||
INDUSTRIA | 1.72 | -22.52% | -36.73% | ||
OTROS | 1.44 | -23.81% | -49.06% | ||
HENRY HUB | 2.37 | 23.44% | 3.95% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
OCTUBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
BALANCE | 36,862,890 | -255.43% | -70.23% | ||
EXPORTACIONES | 142,256,086 | -15.51% | -49.14% | ||
IMPORTACIONES | 105,393,195 | -45.13% | -32.39% |
PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLES (VOLUMEN)
OCTUBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 12,378 | -88.35% | -92.82% | ||
ETANOL DE CAÑA (m3) | 46,327 | 4.85% | -14.36% | ||
ETANOL DE MAIZ (m3) | 23,108 | -36.92% | -52.93% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (VOLUMEN)
OCTUBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 1,683 | -69.44% | -98.33% | ||
ETANOL DE CAÑA (m3) | 36,591 | 21.05% | -16.20% | ||
ETANOL DE MAIZ (m3) | 24,706 | -24.38% | -48.64% |
OCTUBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 1,683 | -69.44% | -98.33% | ||
ETANOL DE CAÑA (m3) | 36,591 | 21.05% | -16.20% | ||
ETANOL DE MAIZ (m3) | 24,706 | -24.38% | -48.64% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
OCTUBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
PETRÓLEO CRUDO | 1,972,175 | 11.19% | -20.20% | ||
BIODIESEL | 6,490 | -46.65% | -94.00% | ||
BIOETANOL | 65,458 | 7.84% | -28.62% | ||
OTRAS CARGAS | 493,980 | 8.57% | 1.62% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
OCTUBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 77.5693 | 3.15% | 32.53% |