PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/mes)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| TOTAL PAIS | 2,396,597 | -2.14% | 9.00% |
| CUENCA AUSTRAL | 79,524 | 1.06% | 35.79% |
| CUENCA CUYANA | 93,993 | 1.30% | -2.29% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 983,394 | -2.49% | -6.84% |
| CUENCA NEUQUINA | 1,219,174 | -2.32% | 26.42% |
| CUENCA NOROESTE | 20,513 | -1.22% | -14.38% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| TOTAL PAIS | 3,425,301 | -3.47% | -2.19% |
| CUENCA AUSTRAL | 917,450 | 1.06% | 4.08% |
| CUENCA CUYANA | 3,922 | -0.39% | -3.41% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 321,969 | -3.36% | -10.59% |
| CUENCA NEUQUINA | 2,053,133 | -5.29% | -2.91% |
| CUENCA NOROESTE | 128,827 | -5.01% | -9.13% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| TOTAL NAFTAS | 645,345 | -14.52% | 167.82% |
| TOTAL GASOIL | 1,119,594 | -4.38% | 38.98% |
| GASOIL ESTACIONES | 588,892 | -5.72% | 39.62% |
| GASOIL OTROS CANALES | 530,703 | -2.84% | 38.28% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
| abr-21 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2019 | |
| TOTAL NAFTAS | 645,345 | -11.35% |
| TOTAL GASOIL | 1,119,594 | -1.69% |
| * GASOIL ESTACIONES | 588,892 | -9.70% |
| * GASOIL OTROS CANALES | 530,703 | 9.05% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| NAFTA SUPER | 22.7203 | 45.74% | -45.26% |
| GASOIL GRADO 2 | 25.3755 | 42.02% | -44.41% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| REGULAR GASOLINE | 26.5713 | 8.13% | 736.16% |
| U.S. N 2 DISTILLATE | 9.9562 | 6.53% | -48.38% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| ESCALANTE | 57.26 | -8.80% | 129.31% |
| MEDANITO | 51.39 | 3.19% | 120.49% |
| WTI | 61.72 | -0.98% | 272.93% |
| BRENT | 64.81 | -0.92% | 252.61% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| NAFTA GRADO 2 | 0.4846 | 7.19% | 17.37% |
| GASOIL GRADO 2 | 0.5013 | 7.46% | 14.21% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| VALOR PROMEDIO PONDERADO | 2.34 | -1.16% | 15.97% |
| DISTRIBUIDORAS | 2.28 | 0.66% | -18.46% |
| GNC | 1.79 | 0.14% | -27.13% |
| USINAS | 2.76 | -1.25% | 101.09% |
| INDUSTRIA | 2.09 | -2.45% | -4.68% |
| OTROS | 1.58 | -2.91% | -27.74% |
| HENRY HUB | 2.66 | 1.53% | 0.00% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BALANCE | -133,274,497 | -477.56% | -416.95% |
| EXPORTACIONES | 112,772,740 | -57.42% | -20.22% |
| IMPORTACIONES | 246,047,237 | 7.19% | 147.77% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (VOLUMEN)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 84,849 | -32.90% | 89.42% |
| ETANOL DE CAÑA (m3) | 22,341 | -38.16% | 8230.35% |
| ETANOL DE MAIZ (m3) | 46,454 | 6.08% | 197.52% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (VOLUMEN)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 36,335 | -28.76% | 4.35% |
| ETANOL DE CAÑA (m3) | 38,452 | -11.66% | 740.57% |
| ETANOL DE MAIZ (m3) | 45,624 | 0.90% | 743.52% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 0.9724 | -1.58% | 44.93% |
| ETANOL DE CAÑA (L) | 0.5341 | -0.12% | 17.84% |
| ETANOL DE MAIZ (L) | 0.5341 | -0.12% | 17.84% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| PETRÓLEO CRUDO | 2,169,257 | -4.25% | 57.90% |
| BIODIESEL | 28,393 | -61.51% | -58.52% |
| BIOETANOL | 76,154 | -14.77% | 173.01% |
| OTRAS CARGAS | 472,447 | -1.81% | 14.65% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
| abr-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
| TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 92.8638 | 1.97% | 41.21% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
| EMPRESA | VENTA ABRIL 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN ABRIL 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 24,608 | 2.91% | 14.82% |
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 288 | 0.03% | -35.09% |
| NEW AMERICAN OIL | 4,097 | 0.48% | -24.06% |
| REFINOR | 10,294 | 1.22% | 14.74% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 121,406 | 14.35% | 3.84% |
| YPF S.A. | 421,757 | 49.85% | -6.94% |
| REFIPAMPA S.A. | 10,739 | 1.27% | 10.77% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 152,327 | 18.00% | 7.78% |
| DeltaPatagonia S.A. | 15,732 | 1.86% | 0.66% |
| Trafigura Argentina S.A. | 84,819 | 10.03% | 16.14% |
| Total general | 846,068 | 100.00% |
GASOIL GRADO 3
| EMPRESA | VENTA ABRIL 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN ABRIL 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 2,644 | 0.86% | 2.29% |
| REFINOR | 2,653 | 0.87% | 5.23% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 60,606 | 19.82% | -2.97% |
| YPF S.A. | 177,969 | 58.20% | 2.73% |
| REFIPAMPA S.A. | 1,917 | 0.63% | -7.61% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 41,465 | 13.56% | -3.25% |
| DeltaPatagonia S.A. | 1,480 | 0.48% | 12.30% |
| Trafigura Argentina S.A. | 17,074 | 5.58% | -11.35% |
| Total general | 305,808 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
| EMPRESA | VENTA ABRIL 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN ABRIL 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 9,192 | 1.66% | 13.14% |
| REFINERIA DEL NORTE S.A.( REFINOR) | 12,710 | 2.29% | 3.34% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 115,830 | 20.88% | -2.15% |
| YPF S.A. | 285,524 | 51.46% | -0.99% |
| REFINOR | 2,872 | 0.52% | 17.68% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 86,494 | 15.59% | 1.63% |
| DeltaPatagonia S.A. | 6,625 | 1.19% | 22.24% |
| Trafigura Argentina S.A. | 35,595 | 6.42% | 0.86% |
| Total general | 554,842 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
| EMPRESA | VENTA ABRIL 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN ABRIL 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 922 | 0.46% | 91.94% |
| REFINERIA DEL NORTE S.A.( REFINOR) | 871 | 0.44% | 109.84% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 51,698 | 25.84% | -25.57% |
| YPF S.A. | 117,186 | 58.56% | 2.08% |
| REFIPAMPA S.A. | 313 | 0.16% | 270.35% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 23,046 | 11.52% | 13.90% |
| DeltaPatagonia S.A. | 608 | 0.30% | 78.80% |
| Trafigura Argentina S.A. | 5,456 | 2.73% | 81.53% |
| Total general | 200,099 | 100.00% |
