Por Alberto Fiandesio –Diciembre de 2021
En este informe seguiremos con las comparaciones paralelas con 2020 y 2019.
En octubre de 2021, las ventas totales de naftas aumentaron un 7,73% respecto al mes anterior, mientras que las de gasoil también subieron un 2,75%.
Con respecto a octubre de 2020 las ventas de naftas y gasoil (total país y todos los tipos) aumentaron un 41,45% y 23,33%, respectivamente. Vemos aquí, claramente, que sigue el efecto pandemia.
Con respecto a dos años atrás, esto es, octubre de 2019, las naftas están un 1,77% por encima y el gasoil un 5,13% también positivo.
Comenzamos el detalle de lo sucedido con las naftas.
TOTAL NAFTAS – VARIACIÓN INTERANUAL
MES | TOTAL NAFTAS |
OCTUBRE’20 | -28.06% |
NOVIEMBRE’20 | -20.32% |
DICIEMBRE’20 | -6.30% |
ENERO’21 | -9.43% |
FEBRERO’21 | -10.75% |
MARZO’21 | 35.14% |
ABRIL’21 | 167.82% |
MAYO’21 | 49.63% |
JUNIO’21 | 29.82% |
JULIO’21 | 46.05% |
AGOSTO’21 | 45.45% |
SEPTIEMBRE’21 | 45.19% |
OCTUBRE’21 | 41.45% |
Como ya dijéramos, en marzo comienza la tendencia positiva pero referida a un mes afectado por la pandemia.
Gráficamente:

Es por eso que mostramos el gráfico de la evolución del año en curso, pero referido a 2019:

Aquí vemos que las ventas son, en julio de 2021, un 6,53% menor que en el año 2019, continuando los negativos de los meses anteriores. En agosto el negativo se achica y, finalmente, en septiembre de 2021 se supera el nivel de dos años atrás. En octubre, y por segundo mes consecutivo, se registra en 2021 una venta de naftas superior al 2019 de 1,77%.
El gasoil vende en octubre de 2021 un 5,13% más que en el 2019, lo que es alentador para el sector, influenciado fuertemente por el agro y el transporte.
Como hacemos siempre en el caso de este producto, distinguimos las ventas por distintos canales, esto es: al público (estaciones de servicio) y el resto.
La venta de gasoil por estaciones de servicio está, en octubre, ganando protagonismo en su crecimiento respecto a los otros canales.
TOTAL GASOIL – VARIACIÓN INTERANUAL
MES | AL PUBLICO | OTROS CANALES | TOTAL |
OCTUBRE’20 | -19.45% | -7.98% | -14.76% |
NOVIEMBRE’20 | -15.83% | -6.27% | -11.83% |
DICIEMBRE’20 | -11.97% | 1.55% | -6.62% |
ENERO’21 | -13.24% | 2.01% | -7.26% |
FEBRERO’21 | -12.36% | -8.35% | -10.69% |
MARZO’21 | 22.22% | 32.90% | 26.98% |
ABRIL’21 | 39.62% | 38.28% | 38.98% |
MAYO’21 | 15.41% | 15.92% | 15.66% |
JUNIO’21 | 14.70% | 32.05% | 22.36% |
JULIO’21 | 20.55% | 7.86% | 14.13% |
AGOSTO’21 | 20.11% | -15.75% | 1.26% |
SEPTIEMBRE’21 | 21.74% | 19.66% | 20.81% |
OCTUBRE’21 | 26.19% | 19.72% | 23.33% |
Vemos la situación gráficamente:

Tomando la variación interanual, pero respecto al año 2019, la situación es la siguiente:

En promedio, el gasoil está resistiendo mejor que las naftas las caídas de demanda.
Y la evolución por canales:

Agregamos aquí también la comparación con 2019:

Incorporamos, por consejo del Lic. Eduardo Barreiro, la información volumétrica:
PRODUCTO | VOLUMEN OCTUBRE 2021 (M3) | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
NAFTA GRADO 2 | 578,728 | 5.64% | 34.16% |
NAFTA GRADO 3 | 228,480 | 13.40% | 64.03% |
TOTAL NAFTAS | 807,208 | 7.73% | 41.45% |
GASOIL GRADO 2 | 854,282 | 1.44% | 17.47% |
GASOIL GRADO 3 | 336,987 | 6.20% | 41.18% |
TOTAL GASOIL | 1,191,269 | 2.75% | 23.33% |
GASOIL ESTACIONES | 680,343 | 5.07% | 26.19% |
GASOIL OTROS CANALES | 510,926 | -0.20% | 19.72% |
Resulta también interesante verificar cómo les fue a otros productos que en general son indicadores de actividad industrial:
PRODUCTO | VARIACIÓN INTERANUAL |
Aerokerosene (Jet) | 214.02% |
Asfaltos | 31.81% |
Fueloil | -48.24% |
Solventes Aromáticos | -15.97% |
Total general | 30.31% |
Resto | 31.30% |
Los aumentos porcentuales, salvo el fuel oil, siguen claramente la tendencia de superación de los valores de plena pandemia.
Las ventas de fuel oil registradas en octubre son similares a las del mismo mes de los años 2019 y 2020.

Gráficamente:

Haciendo la comparación con el año 2019, tenemos:
OTROS PRODUCTOS – VARIACIÓN INTERANUAL 2021 – 2019
PRODUCTO | VARIACIÓN INTERANUAL |
Aerokerosene (Jet) | -56.76% |
Asfaltos | 42.52% |
Fueloil | 57.49% |
Solventes Aromáticos | 3.30% |
Total general | 2.05% |
Resto | -4.16% |
Y gráficamente:

PRODUCTO | UNIDAD | VOLUMEN OCTUBRE 2021 (unidades) | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
Aerokerosene (Jet) | m3 | 71,179 | 22.44% | 214.02% |
Asfaltos | ton | 41,056 | 8.85% | 31.81% |
Fueloil | ton | 7,757 | -40.27% | -48.24% |
Solventes aromáticos | m3 | 3,799 | -4.18% | -15.97% |
COMENTARIO
Las ventas muestran en octubre continúan con algún grado de recuperación, disímil según los productos.
Alegra el comportamiento del gasoil, emparentado con el movimiento económico del país (transporte, agro, generación, etc).