PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/mes)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 2,704,602 | 3.73% | 20.56% |
CUENCA AUSTRAL | 64,315 | -4.85% | -19.21% |
CUENCA CUYANA | 93,000 | 2.61% | -4.59% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 996,462 | 1.74% | 1.52% |
CUENCA NEUQUINA | 1,531,536 | 5.60% | 44.38% |
CUENCA NOROESTE | 19,288 | -0.35% | -19.82% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 3,993,067 | 4.13% | 8.36% |
CUENCA AUSTRAL | 880,045 | 1.58% | -8.08% |
CUENCA CUYANA | 4,457 | 2.98% | 16.44% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 330,707 | 5.66% | -0.25% |
CUENCA NEUQUINA | 2,654,049 | 4.88% | 17.77% |
CUENCA NOROESTE | 123,809 | 2.66% | -10.67% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TOTAL NAFTAS | 912,234 | 12.80% | 17.96% |
TOTAL GASOIL | 1,256,436 | 2.77% | 18.85% |
Gasoil Estaciones | 717,055 | 4.44% | 18.99% |
Gasoil Otros Canales | 539,381 | 0.63% | 18.65% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes) – Respecto al año 2019
dic-21 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2019 | |
TOTAL NAFTAS | 912,234 | 10.53% |
TOTAL GASOIL | 1,256,436 | 10.98% |
Gasoil Estaciones | 717,055 | 4.75% |
Gasoil Otros Canales | 539,381 | 20.49% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
NAFTA SUPER | 16.6699 | -4.59% | -10.59% |
GASOIL GRADO 2 | 22.7216 | -0.44% | 21.21% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
REGULAR GASOLINE | 25.6670 | -6.43% | 94.23% |
U.S. N 2 DISTILLATE | 17.3805 | 11.03% | 66.50% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
ESCALANTE | 63.89 | 1.20% | 29.16% |
MEDANITO | 56.24 | -1.66% | 29.22% |
WTI | 71.71 | -10.17% | 52.51% |
BRENT | 74.17 | -9.04% | 48.37% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
NAFTA GRADO 2 | 0.4827 | -1.16% | 17.80% |
GASOIL GRADO 2 | 0.5207 | -0.24% | 27.16% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
VALOR PROMEDIO PONDERADO | 2.70 | 0.75% | 29.81% |
DISTRIBUIDORAS | 2.08 | -3.26% | -9.17% |
GNC | 3.45 | -2.54% | 82.54% |
USINAS | 2.80 | -0.71% | 22.81% |
INDUSTRIA | 2.71 | 1.50% | 46.49% |
OTROS | 2.09 | 0.00% | 86.61% |
HENRY HUB | 3.76 | -25.54% | 45.17% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BALANCE | -177,838,122 | 25.53% | -440.51% |
EXPORTACIONES | 381,326,332 | 46.97% | 140.48% |
IMPORTACIONES | 559,164,454 | 39.40% | 425.82% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 142,528 | 42.64% | 1473.43% |
TOTAL ETANOL (m3) | 87,400 | -14.18% | 6.54% |
Etanol de Caña (m3) | 31,433 | -38.82% | -17.15% |
Etanol de Maíz (m3) | 55,967 | 10.92% | 26.92% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 45,530 | -0.76% | 2371.68% |
TOTAL ETANOL (m3) | 95,757 | 3.66% | 19.26% |
Etanol de Caña (m3) | 42,409 | -4.75% | 7.02% |
Etanol de Maíz (m3) | 53,348 | 11.48% | 31.18% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.2941 | 1.90% | 120.36% |
ETANOL DE CAÑA (L) | 0.5825 | -1.55% | 46.81% |
ETANOL DE MAIZ (L) | 0.5825 | -1.55% | 46.81% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
PETRÓLEO CRUDO | 2,422,214 | 4.83% | 8.48% |
BIODIESEL | 60,373 | 44.64% | 1676.20% |
BIOETANOL | 100,922 | 11.97% | 29.00% |
OTRAS CARGAS | 541,574 | 4.85% | 12.15% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
dic-21 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 101.8885 | 1.57% | 23.30% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
EMPRESA | VENTA DICIEMBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN DICIEMBRE 2021 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 22,773 | 2.6% | -10.48% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.0% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.0% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.0% | -100.00% | |
PETROLERA DEGAB S.A. | 266.4 | 0.0% | -85.32% |
Polipetrol | 0.0% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 10,509 | 1.2% | 10.43% |
SHELL C.A.P.S.A. | 127,978 | 14.5% | -4.46% |
YPF S.A. | 465,481 | 52.8% | -0.56% |
REFIPAMPA S.A. | 8,746 | 1.0% | -29.63% |
CARBOCLOR S.A. | 0.0% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 149,286 | 16.9% | 13.52% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.0% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 15,580 | 1.8% | -6.47% |
Trafigura Argentina S.A. | 78,876 | 9.0% | 3.72% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.0% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 1,568 | 0.2% | |
Total general | 881,063 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
EMPRESA | VENTA DICIEMBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN DICIEMBRE 2021 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 3,065 | 0.82% | -10.30% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 3,334 | 0.89% | -0.02% |
SHELL C.A.P.S.A. | 72,198 | 19.23% | -4.33% |
YPF S.A. | 224,122 | 59.71% | 0.65% |
REFIPAMPA S.A. | 2,755 | 0.73% | 15.18% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 48,987 | 13.05% | 8.72% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 1,672 | 0.45% | -9.70% |
Trafigura Argentina S.A. | 19,240 | 5.13% | -9.21% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 375,372 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
EMPRESA | VENTA DICIEMBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN DICIEMBRE 2021 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 9,315 | 1.45% | -10.49% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 15,689 | 2.44% | 2.91% |
SHELL C.A.P.S.A. | 135,684 | 21.12% | -1.25% |
YPF S.A. | 328,897 | 51.20% | -1.52% |
REFIPAMPA S.A. | 3,068 | 0.48% | -33.23% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 104,483 | 16.26% | 14.30% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 7,883 | 1.23% | 38.22% |
Trafigura Argentina S.A. | 37,122 | 5.78% | -14.95% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 259 | 0.04% | |
Total general | 642,401 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
EMPRESA | VENTA DICIEMBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN DICIEMBRE 2021 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 1,198 | 0.44% | -6.62% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1,828 | 0.68% | 27.27% |
SHELL C.A.P.S.A. | 67,920 | 25.17% | -4.43% |
YPF S.A. | 159,249 | 59.02% | -0.16% |
REFIPAMPA S.A. | 403 | 0.15% | -26.56% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 31,362 | 11.62% | 13.58% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 840 | 0.31% | 0.33% |
Trafigura Argentina S.A. | 7,034 | 2.61% | -6.69% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 269,834 | 100.00% |