PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/mes)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 2,755,577 | 1.88% | 14.78% |
CUENCA AUSTRAL | 65,894 | 2.45% | -18.31% |
CUENCA CUYANA | 93,717 | 0.77% | -2.90% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 993,229 | -0.32% | -3.05% |
CUENCA NEUQUINA | 1,583,927 | 3.42% | 34.33% |
CUENCA NOROESTE | 18,810 | -2.48% | -5.80% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/día)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 88,890 | 1.88% | 14.78% |
CUENCA AUSTRAL | 2,126 | 2.45% | -18.31% |
CUENCA CUYANA | 3,023 | 0.77% | -2.90% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 32,040 | -0.32% | -3.05% |
CUENCA NEUQUINA | 51,094 | 3.42% | 34.33% |
CUENCA NOROESTE | 607 | -2.48% | -5.80% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 4,026,792 | 0.84% | 11.97% |
CUENCA AUSTRAL | 868,012 | -1.37% | -10.17% |
CUENCA CUYANA | 4,342 | -2.60% | 8.59% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 330,492 | -0.07% | -2.88% |
CUENCA NEUQUINA | 2,702,520 | 1.83% | 25.76% |
CUENCA NOROESTE | 121,427 | -1.92% | -11.44% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 129,897 | 0.84% | 11.97% |
CUENCA AUSTRAL | 28,000 | -1.37% | -10.17% |
CUENCA CUYANA | 140 | -2.60% | 8.59% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 10,661 | -0.07% | -2.88% |
CUENCA NEUQUINA | 87,178 | 1.83% | 25.76% |
CUENCA NOROESTE | 3,917 | -1.92% | -11.44% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL NAFTAS | 814,680 | -10.69% | 11.23% |
TOTAL GASOIL | 1,126,392 | -10.35% | 15.90% |
Gasoil Estaciones | 660,346 | -7.91% | 19.47% |
Gasoil Otros Canales | 466,046 | -13.60% | 11.18% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes) – Respecto al año 2019
ene-22 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2019 | |
TOTAL NAFTAS | 814,680 | 2.98% |
TOTAL GASOIL | 1,126,392 | 8.39% |
Gasoil Estaciones | 660,346 | 7.13% |
Gasoil Otros Canales | 466,046 | 10.23% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
NAFTA SUPER | 15.9434 | -4.36% | -14.14% |
GASOIL GRADO 2 | 21.5153 | -5.31% | 15.82% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
REGULAR GASOLINE | 23.9578 | -6.66% | 36.33% |
U.S. N 2 DISTILLATE | 21.1395 | 21.63% | 108.73% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
ESCALANTE | 64.15 | 0.42% | 19.48% |
MEDANITO | 55.50 | -1.32% | 15.73% |
WTI | 83.22 | 16.05% | 60.04% |
BRENT | 86.51 | 16.64% | 57.95% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
NAFTA GRADO 2 | 0.4766 | -1.26% | 9.19% |
GASOIL GRADO 2 | 0.5116 | -1.75% | 17.20% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
VALOR PROMEDIO PONDERADO | 2.69 | -0.37% | 17.47% |
DISTRIBUIDORAS | 2.07 | -0.48% | -10.00% |
GNC | 3.36 | -2.61% | 80.65% |
USINAS | 2.76 | -1.43% | 2.22% |
INDUSTRIA | 2.71 | 0.00% | 38.97% |
OTROS | 2.08 | -0.48% | 37.75% |
HENRY HUB | 4.38 | 16.49% | 61.62% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BALANCE | -53,317,799 | -70.02% | 4948.04% |
EXPORTACIONES | 280,429,860 | -26.46% | 31.55% |
IMPORTACIONES | 333,747,659 | -40.31% | 55.79% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 189,217 | 32.76% | 574.01% |
TOTAL ETANOL (m3) | 79,107 | -9.49% | 29.70% |
Etanol de Caña (m3) | 29,059 | -7.55% | 35.58% |
Etanol de Maíz (m3) | 50,048 | -10.58% | 26.52% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 44,855 | -1.48% | 98.03% |
TOTAL ETANOL (m3) | 91,621 | -4.32% | 10.65% |
Etanol de Caña (m3) | 40,431 | -4.66% | 7.89% |
Etanol de Maíz (m3) | 51,190 | -4.05% | 12.93% |
CONTENIDO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS (%)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL EN GASOIL | 4.5% | 9.89% | 70.87% |
BIOETANOL EN NAFTAS | 11.2% | 7.14% | -0.52% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.3050 | 0.84% | 45.14% |
ETANOL DE CAÑA (L) | 0.5708 | -2.02% | 12.54% |
ETANOL DE MAIZ (L) | 0.5708 | -2.02% | 12.54% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
PETRÓLEO CRUDO | 2,370,876 | -2.12% | -0.27% |
BIODIESEL | 52,554 | -12.95% | 421.88% |
BIOETANOL | 83,192 | -17.57% | 2.18% |
OTRAS CARGAS | 538,502 | -0.57% | 12.19% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
ene-22 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 103.9846 | 2.06% | 20.95% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
EMPRESA | VENTA ENERO 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN ENERO 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 22,441 | 2.9% | 0.18% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 109 | 0.0% | |
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 326 | 0.0% | |
NEW AMERICAN OIL | 5,175 | 0.7% | -14.94% |
PETROLERA DEGAB S.A. | 111 | 0.0% | |
Polipetrol | 0.0% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 8,096 | 1.0% | 7.47% |
SHELL C.A.P.S.A. | 106,482 | 13.6% | 5.71% |
YPF S.A. | 427,256 | 54.5% | -2.41% |
REFIPAMPA S.A. | 6,138 | 0.8% | 5.84% |
CARBOCLOR S.A. | 0.0% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 129,410 | 16.5% | -5.48% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.0% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 15,238 | 1.9% | 5.22% |
Trafigura Argentina S.A. | 62,161 | 7.9% | 22.52% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.0% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 1,361 | 0.2% | |
Total general | 784,304 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
EMPRESA | VENTA ENERO 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN ENERO 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 3,201 | 0.94% | -10.08% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 3,233 | 0.95% | 1.51% |
SHELL C.A.P.S.A. | 65,536 | 19.16% | -2.83% |
YPF S.A. | 205,085 | 59.95% | -0.03% |
REFIPAMPA S.A. | 1,747 | 0.51% | 22.46% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 45,033 | 13.16% | 3.40% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 2,078 | 0.61% | 19.13% |
Trafigura Argentina S.A. | 16,175 | 4.73% | 0.95% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 342,088 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
EMPRESA | VENTA ENERO 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN ENERO 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 9,000 | 1.59% | 0.97% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 12,846 | 2.27% | 10.62% |
SHELL C.A.P.S.A. | 116,099 | 20.52% | 12.32% |
YPF S.A. | 295,656 | 52.25% | -3.13% |
REFIPAMPA S.A. | 3,080 | 0.54% | 72.68% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 87,353 | 15.44% | -7.43% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 7,463 | 1.32% | 56.11% |
Trafigura Argentina S.A. | 34,032 | 6.01% | -4.88% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 287 | 0.05% | |
Total general | 565,816 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
EMPRESA | VENTA ENERO 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN ENERO 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 1,200 | 0.48% | 11.57% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1,539 | 0.62% | 16.17% |
SHELL C.A.P.S.A. | 58,948 | 23.69% | -0.81% |
YPF S.A. | 151,842 | 61.01% | -1.37% |
REFIPAMPA S.A. | 399 | 0.16% | 158.06% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 27,077 | 10.88% | 4.63% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 985 | 0.40% | 30.52% |
Trafigura Argentina S.A. | 6,874 | 2.76% | 2.78% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 248,864 | 100.00% |
BALANCE COMERCIAL DE ENERO DE CADA AÑO (m3)
BALANCE = IMPORTACIONES + ELABORACIÓN – EXPORTACIÓN – VENTAS
AÑO | Gasoil Grado 2 (Común) | Gasoil Grado 3 (Ultra) | Nafta Grado 2 (Súper) | Nafta Grado 3 (Ultra) | TOTAL |
2010 | 3,437 | -2,743 | -21,041 | -541 | -20,889 |
2011 | 97,063 | 87,773 | 123 | -4,209 | 180,750 |
2012 | -8,223 | -74,287 | -14,525 | -2,717 | -99,752 |
2013 | -1,361 | 15,359 | -21,662 | -18,409 | -26,073 |
2014 | -24,698 | -32,622 | 1,449 | -7,605 | -63,476 |
2015 | -21,051 | 108,312 | -63,964 | 31,761 | 55,058 |
2016 | 11,911 | 39,737 | 3,506 | 13,264 | 68,418 |
2017 | 23,812 | 56,147 | -27,181 | 4,132 | 56,909 |
2018 | 3,199 | 101,588 | 41,335 | 4,508 | 150,630 |
2019 | 4,883 | 2,496 | 59,629 | 17,539 | 84,546 |
2020 | 17,154 | 85,768 | -5,286 | 40,345 | 137,981 |
2021 | 54,075 | 159,042 | 9,640 | 73,588 | 296,345 |
2022 | -42,243 | 98,926 | 9,567 | 14,727 | 80,977 |