PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/mes)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 3,001,301 | 5.91% | 14.38% |
CUENCA AUSTRAL | 59,640 | -1.09% | -15.93% |
CUENCA CUYANA | 92,321 | 4.45% | -1.25% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 1,008,954 | 5.40% | 2.60% |
CUENCA NEUQUINA | 1,816,377 | 6.53% | 24.73% |
CUENCA NOROESTE | 24,009 | 4.62% | 20.38% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/día)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 96,816 | 2.49% | 14.38% |
CUENCA AUSTRAL | 1,924 | -4.28% | -15.93% |
CUENCA CUYANA | 2,978 | 1.08% | -1.25% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 32,547 | 2.00% | 2.60% |
CUENCA NEUQUINA | 58,593 | 3.10% | 24.73% |
CUENCA NOROESTE | 774 | 1.25% | 20.38% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3/mes)
PROVINCIA | oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Chubut | 691,965 | 4.87% | 2.73% |
Estado Nacional | 14,286 | -0.16% | -9.30% |
Formosa | 3,692 | 5.75% | 38.25% |
Jujuy | 905 | 4.06% | 1.47% |
La Pampa | 72,863 | 7.73% | 6.57% |
Mendoza | 271,999 | 3.01% | 0.12% |
Neuquén | 1,458,827 | 7.21% | 33.29% |
Rio Negro | 105,010 | 3.99% | -8.88% |
Salta | 19,413 | 4.44% | 8.24% |
Santa Cruz | 341,103 | 6.41% | 0.81% |
Tierra del Fuego | 21,240 | -7.38% | -23.98% |
Total general | 3,001,301 | 5.91% | 14.26% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3/mes)
PROVINCIA | oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Chubut | 7 | 50.24% | |
Mendoza | 340 | -7.94% | -5.57% |
Neuquén | 1,342,647 | 7.84% | 41.26% |
Rio Negro | 12,180 | -5.19% | -8.92% |
Salta | 1,563 | -12.96% | 42.30% |
Santa Cruz | 2,964 | 2.19% | -0.33% |
Total general | 1,359,702 | 7.66% | 40.43% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 4,112,731 | 0.74% | 4.33% |
CUENCA AUSTRAL | 844,486 | 1.80% | -4.33% |
CUENCA CUYANA | 4,373 | 5.53% | 1.19% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 349,385 | 2.93% | 7.82% |
CUENCA NEUQUINA | 2,796,940 | 0.08% | 7.31% |
CUENCA NOROESTE | 117,547 | 2.74% | -5.71% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 132,669 | -2.50% | 4.33% |
CUENCA AUSTRAL | 27,241 | -1.49% | -4.33% |
CUENCA CUYANA | 141 | 2.13% | 1.19% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 11,270 | -0.39% | 7.82% |
CUENCA NEUQUINA | 90,224 | -3.15% | 7.31% |
CUENCA NOROESTE | 3,792 | -0.57% | -5.71% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
PROVINCIA | oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Chubut | 244,809 | 0.90% | 3.73% |
Estado Nacional | 405,091 | 0.48% | -2.84% |
Formosa | 556 | 4.71% | -60.54% |
Jujuy | 254 | 4.33% | 0.01% |
La Pampa | 24,109 | 5.16% | 13.40% |
Mendoza | 52,612 | 2.12% | -8.60% |
Neuquén | 2,599,051 | -0.03% | 8.85% |
Rio Negro | 125,541 | 0.82% | -12.88% |
SALTA | 116,738 | 2.73% | -6.01% |
Santa Cruz | 290,053 | 5.02% | -0.70% |
Tierra del Fuego | 253,917 | 2.78% | -3.27% |
Total general | 4,112,731 | 0.74% | 4.28% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
PROVINCIA | oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Chubut | 76 | -3.03% | |
Mendoza | 2,119 | 13.81% | -0.76% |
Neuquén | 2,108,508 | -0.59% | 14.77% |
Rio Negro | 66,313 | -1.70% | -14.24% |
Salta | 197 | -6.68% | 47.87% |
Santa Cruz | 96,592 | 0.29% | -7.57% |
Total general | 2,273,804 | -0.57% | 12.49% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TOTAL NAFTAS | 851,629 | 3.71% | 5.50% |
TOTAL GASOIL | 1,202,041 | -1.12% | 0.90% |
Gasoil Estaciones | 712,192 | -1.05% | 4.68% |
Gasoil Otros Canales | 489,849 | -1.23% | -4.13% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes) – Respecto al año 2019
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2019 | |
TOTAL NAFTAS | 851,629 | 7.37% |
TOTAL GASOIL | 1,202,041 | 6.08% |
Gasoil Estaciones | 712,192 | 6.40% |
Gasoil Otros Canales | 489,849 | 5.62% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
NAFTA SUPER | 18.5159 | -10.19% | 4.41% |
GASOIL GRADO 2 | 46.8625 | -0.91% | 108.82% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
REGULAR GASOLINE | 48.1889 | -39.09% | 91.60% |
U.S. N 2 DISTILLATE | 87.5603 | 66.02% | 367.86% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
ESCALANTE | 71.55 | -1.10% | 10.72% |
MEDANITO | 65.42 | 0.23% | 16.15% |
WTI | 87.55 | 3.90% | 7.45% |
BRENT | 93.40 | 4.04% | 11.80% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
NAFTA GRADO 2 | 0.5472 | -2.71% | 11.24% |
GASOIL GRADO 2 | 0.7255 | -0.65% | 39.11% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
Al momento de confección de este informe la Secretaría de Energía no había publicado los datos de octubre de 2022.
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BALANCE | 21,060,959 | -116.68% | -79.94% |
EXPORTACIONES | 527,126,331 | 6.61% | 30.13% |
IMPORTACIONES | 506,065,372 | -18.47% | 68.64% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL (T) | 200,355 | 75.81% | 35.72% |
TOTAL ETANOL (m3) | 125,168 | 4.64% | 23.75% |
Etanol de Caña (m3) | 57,900 | 4.40% | -3.39% |
Etanol de Maíz (m3) | 67,269 | 4.84% | 63.20% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 80,689 | 6.32% | 103.33% |
TOTAL ETANOL (m3) | 101,260 | 4.07% | 15.38% |
Etanol de Caña (m3) | 38,800 | -5.55% | -10.53% |
Etanol de Maíz (m3) | 62,460 | 11.09% | 40.69% |
CONTENIDO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS (%)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL EN GASOIL | 7.8% | 9.85% | 105.86% |
BIOETANOL EN NAFTAS | 11.9% | 0.34% | 9.36% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.4417 | -5.88% | 14.57% |
ETANOL DE CAÑA (L) | 0.6075 | 4.76% | 1.59% |
ETANOL DE MAIZ (L) | 0.7395 | -1.12% | 23.66% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
PETRÓLEO CRUDO | 2,246,335 | -3.62% | -5.46% |
BIODIESEL | 88,339 | 13.32% | 73.55% |
BIOETANOL | 93,573 | 3.57% | 3.57% |
OTRAS CARGAS | 625,784 | 36.58% | 35.95% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
oct-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 152.5929 | 6.24% | 53.75% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
EMPRESA | VENTA OCTUBRE 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN OCTUBRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 17697 | 2.1% | -23.71% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 72.19 | 0.0% | #¡DIV/0! |
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 157.708 | 0.0% | 28.34% |
NEW AMERICAN OIL | 0.0% | -100.00% | |
PETROLERA DEGAB S.A. | 238 | 0.0% | -54.15% |
Polipetrol | 0.0% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 8956.5 | 1.1% | -2.51% |
SHELL C.A.P.S.A. | 129775 | 15.2% | 7.88% |
YPF S.A. | 460,260 | 54.0% | 0.44% |
REFIPAMPA S.A. | 9,378 | 1.1% | 12.09% |
CARBOCLOR S.A. | 0.0% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 141,981 | 16.7% | -1.75% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.0% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 14,901 | 1.7% | -5.42% |
Trafigura Argentina S.A. | 67,914 | 8.0% | 0.74% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.0% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 544 | 0.1% | -46.78% |
Total general | 851,875 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
EMPRESA | VENTA OCTUBRE 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN OCTUBRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 2764 | 0.76% | -16.72% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1964.79 | 0.54% | -39.05% |
SHELL C.A.P.S.A. | 66406 | 18.26% | -8.36% |
YPF S.A. | 229671 | 63.14% | 5.50% |
REFIPAMPA S.A. | 1,087 | 0.30% | -13.41% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 45154 | 12.41% | -2.09% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 1,703 | 0.47% | -11.31% |
Trafigura Argentina S.A. | 14,978 | 4.12% | -15.51% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 363,728 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
EMPRESA | VENTA OCTUBRE 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN OCTUBRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 10294 | 1.72% | 5.92% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | |||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | |||
NEW AMERICAN OIL | |||
PETROLERA DEGAB S.A. | |||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | |||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 10560.03 | 1.77% | -17.18% |
SHELL C.A.P.S.A. | 135521 | 22.69% | 8.37% |
YPF S.A. | 304154 | 50.92% | -1.38% |
REFIPAMPA S.A. | 3138 | 0.53% | -19.07% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 90234 | 15.11% | -6.80% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 8169 | 1.37% | 22.10% |
Trafigura Argentina S.A. | 35243.34 | 5.90% | 3.93% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 597,313 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
EMPRESA | VENTA OCTUBRE 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN OCTUBRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 1022 | 0.46% | -6.86% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1224.12 | 0.55% | -29.32% |
SHELL C.A.P.S.A. | 58125 | 25.97% | 3.33% |
YPF S.A. | 131836 | 58.90% | -0.11% |
REFIPAMPA S.A. | 243 | 0.11% | -27.47% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 24,787 | 11.07% | -3.17% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 843 | 0.38% | 9.48% |
Trafigura Argentina S.A. | 5,759 | 2.57% | -5.25% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 223,839 | 100.00% |
BALANCE COMERCIAL DE OCTUBRE DE CADA AÑO (m3)
BALANCE = IMPORTACIÓN + ELABORACIÓN – EXPORTACIÓN – VENTAS
AÑO | Gasoil Grado 2 (Común) | Gasoil Grado 3 (Ultra) | Nafta Grado 2 (Súper) | Nafta Grado 3 (Ultra) | TOTAL |
2010 | -84,607 | 52,798 | -17,928 | 51,548 | 1,811 |
2011 | -13,647 | -8,684 | 6,071 | 14,008 | -2,252 |
2012 | 28,116 | 10,761 | -8,873 | -19,591 | 10,413 |
2013 | -74,158 | 108,079 | -47,079 | -13,030 | -26,188 |
2014 | -69,569 | 22,823 | -34,792 | -82,683 | -164,221 |
2015 | -9,732 | 130,409 | -37,779 | 48,928 | 131,826 |
2016 | 32,509 | 44,140 | -7,107 | 7,491 | 77,033 |
2017 | -70,520 | 105,720 | -39,332 | 34,545 | 30,413 |
2018 | -38,540 | 36,356 | 39,257 | -7,184 | 29,889 |
2019 | 45,782 | -35,913 | 2,633 | -20,937 | -8,434 |
2020 | -93,536 | 72,888 | 1,177 | -33,445 | -52,916 |
2021 | -60,245 | 157,037 | 30,507 | 8,993 | 136,293 |
2022 | -116,201 | 195,738 | -46,196 | 48,400 | 81,742 |