Por Alberto Fiandesio –Mayo de 2023
En marzo de 2023, las ventas totales de naftas subieron un 8,32 % respecto al mes anterior mientras que las de gasoil también tuvieron un ascenso, pero mucho más pronunciado, del 22,68%.
Respecto a marzo de 2022, las naftas crecieron un 7,00%, constituyéndose en el mejor marzo desde el año 2010. El gasoil sufrió un ascenso del 5,6% en relación a un año atrás y la venta de 896.399 m3 se constituye en la mejor de los últimos 13 años.
Comenzamos el detalle de lo sucedido con las naftas:
TOTAL NAFTAS – VARIACION INTERANUAL
MES | TOTAL NAFTAS |
FEBRERO’22 | 15.31% |
MARZO’22 | 10.97% |
ABRIL’22 | 25.09% |
MAYO’22 | 38.99% |
JUNIO’22 | 33.76% |
JULIO’22 | 14.35% |
AGOSTO’22 | 13.10% |
SEPTIEMBRE’22 | 9.59% |
OCTUBRE’22 | 5.50% |
NOVIEMBRE’22 | 3.10% |
DICIEMBRE’22 | -0.61% |
ENERO’23 | 10.37% |
FEBRERO’23 | 4.12% |
MARZO’23 | 7.00% |
Aunque el crecimiento interanual sigue siendo menor que el de enero, el 7% de marzo es una mejora respecto a febrero.
Gráficamente:

El gasoil total vende, en marzo de 2023, un 5,60% más que en el 2022.
Como hacemos siempre en el caso de este producto, distinguimos las ventas por distintos canales, esto es: al público (estaciones de servicio) y el resto.
El crecimiento de la venta de gasoil por estaciones de servicio, en marzo, es inferior a la realizada a través de otros canales.
TOTAL GASOIL – VARIACION INTERANUAL
MES | AL PÚBLICO | OTROS CANALES | TOTAL |
FEBRERO’22 | 22.63% | 21.64% | 22.21% |
MARZO’22 | 9.16% | 0.07% | 4.92% |
ABRIL’22 | 23.13% | 9.21% | 16.53% |
MAYO’22 | 22.85% | -1.57% | 10.74% |
JUNIO’22 | 20.16% | -0.92% | 10.12% |
JULIO’22 | 15.77% | -10.83% | 3.06% |
AGOSTO’22 | 12.82% | 2.56% | 8.33% |
SEPTIEMBRE’22 | 11.15% | -3.12% | 4.85% |
OCTUBRE’22 | 4.68% | -4.13% | 0.90% |
NOVIEMBRE’22 | 2.68% | -0.67% | 1.21% |
DICIEMBRE’22 | 0.19% | 1.57% | 0.78% |
ENERO’23 | 3.54% | 2.72% | 3.20% |
FEBRERO’23 | -5.33% | -7.58% | -6.29% |
MARZO’23 | 5.18% | 6.13% | 5.60% |
Vemos la situación gráficamente:

Y la evolución por canales:

Incorporamos la información volumétrica:
PRODUCTO | VOLUMEN MARZO 2023 (M3) | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
NAFTA GRADO 2 | 657,430 | 9.77% | 10.78% |
NAFTA GRADO 3 | 238,970 | 4.50% | -2.18% |
TOTAL NAFTAS | 896,399 | 8.32% | 7.00% |
GASOIL GRADO 2 | 941,937 | 25.75% | 9.23% |
GASOIL GRADO 3 | 355,376 | 15.23% | -2.93% |
TOTAL GASOIL | 1,297,313 | 22.68% | 5.60% |
GASOIL ESTACIONES | 717,211 | 16.76% | 5.18% |
GASOIL OTROS CANALES | 580,102 | 30.89% | 6.13% |
Resulta también interesante verificar cómo les fue a otros productos que en general son indicadores de actividad industrial:
PRODUCTO MARZO 2023 | VARIACIÓN INTER ANUAL |
Aerokerosene (Jet) | 38.71% |
Asfaltos | -9.73% |
Fueloil | 199.54% |
Solventes Aromáticos | 11.46% |
Total general | 5.36% |
Resto | 3.32% |
Gráficamente:

Las ventas de fuel oil registradas en marzo son 54.484 toneladas, cifra muy superior a lo realizado en el año 2022 (12.360 t) y la mayor de los últimos cuatro años.

Las ventas de otros productos en unidades físicas:
PRODUCTO | UNIDAD | VOLUMEN MARZO 2023 (unidades) | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
Aerokerosene (Jet) | m3 | 151,251 | 12.34% | 38.71% |
Asfaltos | ton | 38,091 | -0.24% | -9.73% |
Fueloil | ton | 54,484 | 29.49% | 199.54% |
Solventes aromáticos | m3 | 3,662 | 34.54% | 11.46% |
VENTAS DE NAFTAS Y GASOIL A MARZO DE CADA AÑO
Incorporamos la comparación de los distintos meses de marzo de cada año sumando los volúmenes vendidos de naftas grados 2 y 3 y gasoil grados 2 y 3.
En primer lugar, vemos el gráfico correspondiente a ventas totales (estaciones de servicio más otros canales de distribución):

La venta de marzo de 2023 resulta la primera de la serie, y está claramente por encima del promedio.
Y el gráfico de ventas a través de estaciones de servicio:

Las ventas de marzo de 2023 son las más altas de la serie.
En el gráfico que mostramos a continuación puede verse que, en el caso del gasoil total, también es febrero de 2023 el mejor.

En el caso de las naftas, en marzo de 2023, la venta fue la mejor de la serie.

COMENTARIO
Las ventas muestran, en marzo de 2023, un buen grado de recuperación respecto al año anterior en naftas y en gasoil.
Decíamos en nuestra entrega anterior que se estaba notando el efecto de la sequía. Estos números desmienten tal afirmación.
Aunque sabemos que, estadísticamente, el tamaño de la muestra define la calidad del resultado.