PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/mes)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/mes) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 3,221,003 | 6.04% | 7.27% |
| CUENCA AUSTRAL | 54,498 | 3.40% | -9.13% |
| CUENCA CUYANA | 81,756 | 2.20% | -11.44% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 994,499 | 3.50% | -1.46% |
| CUENCA NEUQUINA | 2,070,169 | 7.68% | 13.92% |
| CUENCA NOROESTE | 20,080 | -6.22% | -16.36% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/día)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/día) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 103,903 | 2.62% | 7.27% |
| CUENCA AUSTRAL | 1,758 | 0.07% | -9.13% |
| CUENCA CUYANA | 2,637 | -1.10% | -11.44% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 32,081 | 0.17% | -1.46% |
| CUENCA NEUQUINA | 66,780 | 4.20% | 13.92% |
| CUENCA NOROESTE | 648 | -9.25% | -16.36% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3/mes)
| PROVINCIA | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 672,311 | 3.51% | -2.88% |
| Estado Nacional | 15,476 | 3.68% | 8.33% |
| Formosa | 3,353 | 1.59% | -9.17% |
| Jujuy | 845 | 1.52% | -6.59% |
| La Pampa | 68,294 | 3.10% | -6.27% |
| Mendoza | 268,963 | 0.54% | -1.41% |
| Neuquén | 1,716,304 | 9.10% | 17.65% |
| Rio Negro | 98,364 | 2.92% | -6.33% |
| Salta | 15,882 | -8.09% | -18.19% |
| Santa Cruz | 339,651 | 3.48% | -0.52% |
| Tierra del Fuego | 21,559 | 3.38% | 1.50% |
| Total general | 3,221,003 | 6.04% | 7.27% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3/mes)
| PROVINCIA | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 1 | ||
| Mendoza | 70 | -95.15% | -79.56% |
| Neuquén | 1,606,746 | 9.44% | 19.67% |
| Rio Negro | 9,732 | 12.24% | -20.09% |
| Salta | 1,365 | 1.41% | -12.62% |
| Santa Cruz | 4,243 | 7.04% | 43.13% |
| Total general | 1,622,156 | 9.34% | 19.30% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
| PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 3,904,027 | -9.12% | -5.08% |
| CUENCA AUSTRAL | 781,952 | 1.45% | -7.41% |
| CUENCA CUYANA | 4,342 | -4.08% | -0.71% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 357,850 | 4.03% | 2.42% |
| CUENCA NEUQUINA | 2,651,567 | -13.66% | -5.20% |
| CUENCA NOROESTE | 108,317 | 2.92% | -7.85% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día)
| PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 125,936 | -12.05% | -5.08% |
| CUENCA AUSTRAL | 25,224 | -1.82% | -7.41% |
| CUENCA CUYANA | 140 | -7.17% | -0.71% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 11,544 | 0.68% | 2.42% |
| CUENCA NEUQUINA | 85,534 | -16.44% | -5.20% |
| CUENCA NOROESTE | 3,494 | -0.40% | -7.85% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
| PROVINCIA | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 241,445 | 3.31% | -1.37% |
| Estado Nacional | 382,259 | 0.96% | -5.64% |
| Formosa | 547 | 1.30% | -1.53% |
| Jujuy | 239 | -0.85% | -5.83% |
| La Pampa | 21,227 | 2.45% | -11.95% |
| Mendoza | 47,023 | 5.35% | -10.62% |
| Neuquén | 2,477,822 | -14.66% | -4.66% |
| Rio Negro | 109,837 | 2.98% | -12.51% |
| SALTA | 107,530 | 2.94% | -7.89% |
| Santa Cruz | 295,676 | 7.13% | 1.92% |
| Tierra del Fuego | 220,422 | -2.63% | -13.19% |
| Total general | 3,904,027 | -9.12% | -5.08% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
| PROVINCIA | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 64 | 0.00% | -14.62% |
| Mendoza | 1,342 | 5.06% | -36.67% |
| Neuquén | 2,103,332 | -16.21% | -0.25% |
| Rio Negro | 54,691 | 15.29% | -17.53% |
| Salta | 132 | 7.45% | -33.30% |
| Santa Cruz | 96,865 | 10.53% | 0.28% |
| Total general | 2,256,362 | -14.75% | -0.76% |
PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NO CONVENCIONAL
| PRODUCTO | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| PETRÓLEO CRUDO | 50.36% | 3.11% | 11.22% |
| GAS NATURAL | 57.80% | -6.20% | 4.54% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
| VENTAS (m3/mes) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL NAFTAS | 894,142 | 8.98% | 4.99% |
| TOTAL GASOIL | 1,250,870 | 3.68% | 4.06% |
| Gasoil Estaciones | 728,504 | 6.26% | 2.29% |
| Gasoil Otros Canales | 522,366 | 0.29% | 6.64% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
| MARGEN (u$s/bbl) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA SUPER | 17.3029 | -5.61% | -8.13% |
| GASOIL GRADO 2 | 42.4520 | 7.62% | -10.02% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
| MARGEN (u$s/bbl) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| REGULAR GASOLINE | 25.2917 | -63.65% | -47.52% |
| U.S. N 2 DISTILLATE | 40.6449 | -7.26% | -53.58% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
| VALORES DE CRUDOS (u$s/bbl) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| ESCALANTE | 65.12 | 1.61% | -8.99% |
| MEDANITO | 57.12 | 1.29% | -11.83% |
| WTI | 85.84 | -4.01% | -1.95% |
| BRENT | 90.78 | -3.14% | -2.81% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
| VALORES EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA GRADO 2 | 0.4932 | -0.19% | -9.86% |
| GASOIL GRADO 2 | 0.6514 | 3.90% | -10.21% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
A la fecha de confección de este informe la Secretaría de Energía no había publicado los datos del mes de octubre, por lo que presentamos el mes de septiembre de 2023.
| VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU) | sep-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| VALOR PROMEDIO PONDERADO | 3.70 | 6.02% | 0.27% |
| DISTRIBUIDORAS | 3.04 | 8.57% | 14.72% |
| GNC | 2.80 | 1.08% | -20.00% |
| USINAS | 4.59 | 13.90% | 15.62% |
| INDUSTRIA | 4.14 | -2.36% | -8.61% |
| OTROS | 2.33 | 0.00% | -46.92% |
| IMPORTACIÓN GASODUCTO | 11.91 | 3.08% | -25.04% |
| IMPORTACIÓN LNG | – | ||
| EXPORTACIÓN | 7.35 | -4.79% | -1.87% |
| HENRY HUB | 2.98 | 12.88% | -47.35% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
| COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS (U$S) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| BALANCE | 50,843,388 | -204.26% | 141.41% |
| EXPORTACIONES | 445,099,985 | 33.96% | -15.56% |
| IMPORTACIONES | 394,256,597 | 3.48% | -22.09% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
| PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| BIODIESEL (T) | 57,829 | -35.34% | -71.14% |
| TOTAL ETANOL (m3) | 108,686 | 2.67% | -13.17% |
| Etanol de Caña (m3) | 44,633 | 13.78% | -26.00% |
| Etanol de Maíz (m3) | 64,053 | -3.87% | -1.23% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
| VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 35,153 | -32.58% | -57.35% |
| TOTAL ETANOL (m3) | 95,455 | -4.82% | -5.73% |
| Etanol de Caña (m3) | 38,263 | 1.25% | -1.38% |
| Etanol de Maíz (m3) | 57,192 | -8.49% | -8.43% |
CONTENIDO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS (%)
| CONTENIDO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| BIODIESEL EN GASOIL | 3.19% | -34.98% | -59.02% |
| BIOETANOL EN NAFTAS | 10.68% | -12.66% | -10.22% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (U$S/UNIDAD)
| PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.4856 | 19.81% | 3.04% |
| ETANOL DE CAÑA (L) | 0.8657 | 35.07% | 17.06% |
| ETANOL DE MAIZ (L) | 0.8857 | 30.42% | 45.79% |
PRO CESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
| PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| PETRÓLEO CRUDO | 2,277,147 | -7.92% | 1.37% |
| BIODIESEL | 51,450 | -16.59% | -41.76% |
| BIOETANOL | 96,444 | 9.70% | 3.07% |
| OTRAS CARGAS | 449,272 | -8.25% | -28.21% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
| TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | oct-23 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
| TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 350.0204 | 0.01% | 129.38% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
| EMPRESA | VENTA OCTUBRE 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN OCTUBRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 17,159 | 1.9% | -14.72% |
| FOX PETROL | 0.0% | ||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.0% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.0% | ||
| PETROLERA DEGAB S.A. | 419 | 0.0% | 264.33% |
| Polipetrol | 0.0% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 9,256 | 1.0% | 12.90% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 125,713 | 14.0% | -3.50% |
| YPF S.A. | 497,419 | 55.5% | -0.29% |
| REFIPAMPA S.A. | 14,444 | 1.6% | 39.64% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 146,343 | 16.3% | 1.09% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.0% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 14,171 | 1.6% | -14.00% |
| Trafigura Argentina S.A. | 68,738 | 7.7% | 4.93% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 1,826 | 0.2% | 197.97% |
| Total general | 895,488 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
| EMPRESA | VENTA OCTUBRE 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN OCTUBRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 2,707 | 0.76% | 2.17% |
| FOX PETROL | 103 | 0.03% | |
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
| PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1,464 | 0.41% | -25.33% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 65,723 | 18.49% | -2.53% |
| YPF S.A. | 222,735 | 62.67% | 0.00% |
| REFIPAMPA S.A. | 712 | 0.20% | -32.03% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 47,479 | 13.36% | 10.06% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 1,802 | 0.51% | 3.32% |
| Trafigura Argentina S.A. | 12,657 | 3.56% | -13.74% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
| Total general | 355,382 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
| EMPRESA | VENTA OCTUBRE 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN OCTUBRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 10,220 | 1.61% | -17.97% |
| FOX PETROL | |||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | |||
| NEW AMERICAN OIL | |||
| PETROLERA DEGAB S.A. | |||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | |||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 10,741 | 1.70% | -1.26% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 133,821 | 21.14% | -4.28% |
| YPF S.A. | 334,131 | 52.79% | 1.43% |
| REFIPAMPA S.A. | 2,334 | 0.37% | -14.04% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 96,844 | 15.30% | 4.28% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 8,398 | 1.33% | -2.10% |
| Trafigura Argentina S.A. | 36,180 | 5.72% | 0.06% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 223 | 0.04% | |
| Total general | 632,892 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
| EMPRESA | VENTA OCTUBRE 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN OCTUBRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 1,232 | 0.47% | -6.24% |
| JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
| MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
| PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
| PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A. | 838 | 0.32% | -11.17% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 66,825 | 25.58% | 1.46% |
| YPF S.A. | 156,867 | 60.04% | 0.07% |
| REFIPAMPA S.A. | 378 | 0.14% | 38.78% |
| CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 27,807 | 10.64% | -3.62% |
| PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
| DeltaPatagonia S.A. | 996 | 0.38% | 17.26% |
| Trafigura Argentina S.A. | 6,306 | 2.41% | -1.52% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
| Total general | 261,250 | 100.00% |
BALANCE COMERCIAL DE OCTUBRE DE CADA AÑO (m3)
BALANCE = IMPORTACIÓN + ELABORACIÓN – EXPORTACIÓN – VENTAS
| AÑO | Gasoil Grado 2 (Común) | Gasoil Grado 3 (Ultra) | Nafta Grado 2 (Súper) | Nafta Grado 3 (Ultra) | TOTAL |
| 2010 | -84,607 | 52,798 | -17,928 | 51,548 | 1,811 |
| 2011 | -13,647 | -8,684 | 6,071 | 14,008 | -2,252 |
| 2012 | 28,116 | 10,761 | -8,873 | -19,591 | 10,413 |
| 2013 | -74,158 | 108,079 | -47,079 | -13,030 | -26,188 |
| 2014 | -69,569 | 22,823 | -34,792 | -82,683 | -164,221 |
| 2015 | -9,732 | 130,409 | -37,779 | 48,928 | 131,826 |
| 2016 | 32,509 | 44,140 | -7,107 | 7,491 | 77,033 |
| 2017 | -70,520 | 105,720 | -39,332 | 34,545 | 30,413 |
| 2018 | -38,540 | 36,356 | 39,257 | -7,184 | 29,889 |
| 2019 | 45,782 | -35,913 | 2,633 | -20,937 | -8,434 |
| 2020 | -93,536 | 72,888 | 1,177 | -33,445 | -52,916 |
| 2021 | -60,245 | 157,037 | 30,507 | 8,993 | 136,293 |
| 2022 | -116,201 | 210,887 | -45,172 | 48,400 | 97,915 |
| 2023 | -241,340 | 170,744 | -79,335 | 42,145 | -107,786 |
