PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/trimestre) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 12,425,867 | -0.56% | 16.19% |
| CUENCA AUSTRAL | 139,792 | -1.91% | -8.40% |
| CUENCA CUYANA | 192,461 | -5.04% | -11.17% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 2,479,105 | -2.58% | -8.34% |
| CUENCA NEUQUINA | 9,586,210 | 0.11% | 26.52% |
| CUENCA NOROESTE | 28,299 | -4.70% | -34.72% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/día)
| PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/día) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 138,065 | 1.65% | 16.19% |
| CUENCA AUSTRAL | 1,553 | 0.27% | -8.40% |
| CUENCA CUYANA | 2,138 | -2.93% | -11.17% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 27,546 | -0.42% | -8.34% |
| CUENCA NEUQUINA | 106,513 | 2.33% | 26.52% |
| CUENCA NOROESTE | 314 | -2.58% | -34.72% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3)
| PROVINCIA | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 1,692,906 | -3.08% | -7.19% |
| Estado Nacional | 61,156 | -2.83% | -0.96% |
| Formosa | 6,479 | -8.08% | -21.25% |
| Jujuy | 2,452 | -5.65% | 0.49% |
| La Pampa | 147,629 | -6.61% | -13.74% |
| Mendoza | 714,134 | -5.24% | -8.29% |
| Neuquén | 8,589,178 | 0.22% | 31.47% |
| Rio Negro | 327,730 | 8.01% | 5.61% |
| Salta | 19,367 | -3.38% | -40.74% |
| Santa Cruz | 823,863 | -3.14% | -11.20% |
| Tierra del Fuego | 40,971 | 4.45% | -6.06% |
| Total general | 12,425,867 | -0.71% | 16.19% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3/día)
| PROVINCIA | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 18,810 | -0.93% | -7.19% |
| Estado Nacional | 680 | -0.67% | -0.96% |
| Formosa | 72 | -6.04% | -21.25% |
| Jujuy | 27 | -3.56% | 0.49% |
| La Pampa | 1,640 | -4.54% | -13.74% |
| Mendoza | 7,935 | -3.13% | -8.29% |
| Neuquén | 95,435 | 2.45% | 31.47% |
| Rio Negro | 3,641 | 10.41% | 5.61% |
| Salta | 215 | -1.24% | -40.74% |
| Santa Cruz | 9,154 | -0.99% | -11.20% |
| Tierra del Fuego | 455 | 6.77% | -6.06% |
| Total general | 138,065 | 1.50% | 16.19% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3)
| PROVINCIA | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | – | ||
| Mendoza | 3,344 | -21.08% | 11.49% |
| Neuquén | 8,432,178 | 0.38% | 33.36% |
| Rio Negro | 121,544 | 39.02% | 115.57% |
| Salta | – | -100.00% | |
| Santa Cruz | 13,515 | -13.66% | -30.33% |
| Total general | 8,570,581 | 0.74% | 33.83% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3/día)
| PROVINCIA | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | – | ||
| Mendoza | 37 | -19.33% | 11.49% |
| Neuquén | 93,691 | 2.62% | 33.36% |
| Rio Negro | 1,350 | 42.11% | 115.57% |
| Salta | – | -100.00% | |
| Santa Cruz | 150 | -11.74% | -30.33% |
| Total general | 95,229 | 2.98% | 33.83% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3)
| PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/trimestre) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 12,394,479 | 6.94% | -0.82% |
| CUENCA AUSTRAL | 2,320,881 | 1.00% | -7.58% |
| CUENCA CUYANA | 8,101 | -10.22% | -21.38% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 768,759 | -7.98% | -15.12% |
| CUENCA NEUQUINA | 9,052,240 | 10.52% | 3.18% |
| CUENCA NOROESTE | 244,499 | -4.96% | -17.08% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día)
| PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| TOTAL PAIS | 137,716 | 9.32% | -0.82% |
| CUENCA AUSTRAL | 25,788 | 3.25% | -7.58% |
| CUENCA CUYANA | 90 | -8.23% | -21.38% |
| CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 8,542 | -5.94% | -15.12% |
| CUENCA NEUQUINA | 100,580 | 12.98% | 3.18% |
| CUENCA NOROESTE | 2,717 | -2.85% | -17.08% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3)
| PROVINCIA | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 507,926 | -7.58% | -12.67% |
| Estado Nacional | 1,653,961 | 0.48% | -5.58% |
| Formosa | 831 | -17.97% | -27.81% |
| Jujuy | 767 | -8.79% | 9.88% |
| La Pampa | 39,057 | -7.64% | -13.05% |
| Mendoza | 102,538 | -5.25% | -22.15% |
| Neuquén | 8,707,148 | 11.41% | 4.30% |
| Rio Negro | 211,598 | -9.72% | -18.38% |
| SALTA | 242,901 | -4.90% | -17.43% |
| Santa Cruz | 594,924 | -6.56% | -20.65% |
| Tierra del Fuego | 332,829 | 10.43% | -0.27% |
| Total general | 12,394,479 | 6.93% | -0.82% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3/día)
| PROVINCIA | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 5,644 | -5.53% | -12.67% |
| Estado Nacional | 18,377 | 2.71% | -5.58% |
| Formosa | 9 | -16.14% | -27.81% |
| Jujuy | 9 | -6.77% | 9.88% |
| La Pampa | 434 | -5.59% | -13.05% |
| Mendoza | 1,139 | -3.15% | -22.15% |
| Neuquén | 96,746 | 13.89% | 4.30% |
| Rio Negro | 2,351 | -7.72% | -18.38% |
| SALTA | 2,699 | -2.79% | -17.43% |
| Santa Cruz | 6,610 | -4.49% | -20.65% |
| Tierra del Fuego | 3,698 | 12.89% | -0.27% |
| Total general | 137,716 | 9.30% | -0.82% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3)
| PROVINCIA | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 541 | -36.68% | #¡DIV/0! |
| Mendoza | 6,845 | -24.51% | -34.95% |
| Neuquén | 7,912,792 | 13.37% | 7.99% |
| Rio Negro | 108,276 | -0.40% | -11.34% |
| Salta | – | -100.00% | |
| Santa Cruz | 131,521 | -38.28% | -47.33% |
| Total general | 8,159,976 | 11.61% | 5.84% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3)
| PROVINCIA | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| Chubut | 6 | #¡DIV/0! | |
| Mendoza | 76 | -22.83% | -34.95% |
| Neuquén | 87,920 | 15.89% | 7.99% |
| Rio Negro | 1,203 | 1.81% | -11.34% |
| Salta | – | -100.00% | |
| Santa Cruz | 1,461 | -36.90% | -47.33% |
| Total general | 90,666 | 14.09% | 5.84% |
PARTICIPACIÓN PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN NO CONVENCIONAL
| PRODUCTO | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| PETRÓLEO CRUDO | 68.97% | 1.31% | 15.18% |
| GAS NATURAL | 65.84% | 4.38% | 6.71% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3)
| VENTAS (m3/trimestre) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 |
| TOTAL NAFTAS | 2,498,120 | -4.54% | -0.37% | -4.77% |
| Nafta Grado 2 (Súper) | 1,822,121 | -5.66% | -2.13% | -4.22% |
| Nafta Grado 3 (ultra) | 675,999 | -1.39% | 4.70% | -6.22% |
| TOTAL GASOIL | 3,544,504 | -3.85% | 4.79% | 0.14% |
| Gasoil Estaciones | 1,705,044 | -5.59% | -1.97% | -15.23% |
| Gasoil Otros Canales | 1,839,461 | -2.19% | 11.95% | 20.37% |
| Gasoil Grado 2 (alto azufre) | 2,489,966 | -4.02% | 4.67% | -1.88% |
| Gasoil Grado 3 (bajo azufre) | 1,054,539 | -3.46% | 5.09% | 5.24% |
| OTROS PRODUCTOS | ||||
| Aerokerosene (Jet) | 568,909 | 7.08% | 10.93% | 30.14% |
| Asfaltos (toneladas) | 69,116 | -16.43% | 3.22% | -35.78% |
| Fueloil (toneladas) | 12,671 | 11.35% | -14.32% | -90.99% |
| Solventes aromáticos | 8,287 | -9.62% | 4.13% | 0.59% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/día)
| VENTAS (m3/día) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 |
| TOTAL NAFTAS | 27,757 | -2.42% | -0.37% | -4.77% |
| Nafta Grado 2 (Súper) | 20,246 | -3.56% | -2.13% | -4.22% |
| Nafta Grado 3 (ultra) | 7,511 | 0.80% | 4.70% | -6.22% |
| TOTAL GASOIL | 39,383 | -1.72% | 4.79% | 0.14% |
| Gasoil Estaciones | 18,945 | -3.49% | -1.97% | -15.23% |
| Gasoil Otros Canales | 20,438 | -0.01% | 11.95% | 20.37% |
| Gasoil Grado 2 (alto azufre) | 27,666 | -1.89% | 4.67% | -1.88% |
| Gasoil Grado 3 (bajo azufre) | 11,717 | -1.31% | 5.09% | 5.24% |
| OTROS PRODUCTOS | ||||
| Aerokerosene (Jet) | 6,321 | 9.46% | 10.93% | 30.14% |
| Asfaltos (toneladas) | 768 | -14.57% | 3.22% | -35.78% |
| Fueloil (toneladas) | 141 | 13.82% | -14.32% | -90.99% |
| Solventes aromáticos | 92 | -7.61% | 4.13% | 0.59% |
CONVERSIONES DE VEHÍCULOS A GNC
| CONVERSIONES | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 |
| CONVERSIONES TOTAL PAÍS | 17,260 | 13.60% | 33.85% | 17.98% |
| Buenos Aires | 8,659 | 16.43% | 27.43% | 14.39% |
| Capital Federal | 1,153 | -8.64% | 48.58% | 149.57% |
| Catamarca | 92 | 4.55% | 21.05% | -20.69% |
| Chaco | 386 | 1384.62% | 4725.00% | 3409.09% |
| Chubut | 13 | -18.75% | 18.18% | 44.44% |
| Córdoba | 2,166 | 9.39% | 40.47% | 11.36% |
| Corrientes | 21 | 50.00% | 23.53% | 16.67% |
| Entre Ríos | 239 | -11.48% | -2.85% | -36.27% |
| Formosa | 5 | 400.00% | 25.00% | 150.00% |
| Jujuy | 215 | 4.37% | 52.48% | 14.97% |
| La Pampa | 36 | 5.88% | 33.33% | -36.84% |
| La Rioja | 24 | -14.29% | 26.32% | -11.11% |
| Mendoza | 1,015 | 17.48% | 65.58% | 57.61% |
| Misiones | 9 | 80.00% | 50.00% | 80.00% |
| Neuquén | 14 | 75.00% | 100.00% | -17.65% |
| Río Negro | 17 | 6.25% | 41.67% | -52.78% |
| Salta | 512 | 6.44% | 23.37% | 17.43% |
| San Juan | 273 | 17.17% | 43.68% | 42.93% |
| San Luis | 234 | 4.46% | 32.20% | 14.15% |
| Santa Cruz | 8 | -42.86% | 14.29% | 100.00% |
| Santa Fe | 1,261 | 10.23% | 13.09% | -11.94% |
| Santiago del Estero | 221 | 31.55% | 56.74% | 5.74% |
| Tierra del Fuego e Islas | 11 | 22.22% | 0.00% | -21.43% |
| Tucumán | 676 | 1.50% | 25.42% | 2.74% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN PROMEDIO (U$S/BBL)
| MARGEN PROMEDIO (u$s/bbl) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA SUPER | 35.4194 | -10.02% | 13.43% |
| GASOIL GRADO 2 | 50.1904 | 24.75% | 23.98% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA PROMEDIO (U$S/BBL)
| MARGEN PROMEDIO USA (u$s/bbl) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| REGULAR GASOLINE | 40.8494 | 31.15% | 54.76% |
| U.S. N 2 DISTILLATE | 44.0181 | 29.49% | 76.61% |
PRECIOS PROMEDIO DE CRUDOS (U$S/BBL)
| VALORES PROMEDIO DE CRUDOS (u$s/bbl) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| ESCALANTE | 71.06 | 21.16% | 0.07% |
| MEDANITO | 69.23 | 23.23% | 1.00% |
| WTI | 71.80 | 20.38% | -0.06% |
| BRENT | 79.83 | 25.47% | 5.30% |
VALORES PROMEDIO DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
| VALORES PROMEDIO EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA GRADO 2 | 0.6640 | 9.08% | 4.52% |
| GASOIL GRADO 2 | 0.6874 | 9.58% | -1.30% |
PRECIOS PROMEDIO DE VENTA AL PÚBLICO (u$s/litro)
Base: YPF CABA
| PRECIOS PROMEDIO DE VENTA AL PÚBLICO (u$s/litro) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| NAFTA GRADO 2 (super) | 1.2109 | 15.97% | 11.25% |
| NAFTA GRADO 3 (Premium) | 1.3725 | 13.19% | 2.05% |
| GASOIL GRADO 2 (Alto azufre) | 1.2532 | 19.45% | 13.52% |
| GASOIL GRADO 3 (Bajo azufre) | 1.3982 | 17.70% | 4.09% |
VALORES PROMEDIO DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
| VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| VALOR PROMEDIO PONDERADO | 2.76 | 6.56% | 0.85% |
| DISTRIBUIDORAS | 3.17 | 17.53% | 13.60% |
| GNC | 3.22 | 12.98% | -21.27% |
| USINAS | 3.01 | -0.88% | -3.11% |
| INDUSTRIA | 2.22 | 3.25% | 4.38% |
| OTROS | – | -100.00% | -100.00% |
| IMPORTACIÓN GASODUCTO | – | ||
| IMPORTACIÓN LNG | – | ||
| EXPORTACIÓN | 3.12 | -13.80% | -22.82% |
| HENRY HUB | 4.80 | 28.02% | 15.68% |
VOLÚMENES COMERCIALIZADOS DE GAS NATURAL (Mm3)
Nota: No están publicados los datos del primer trimestre de 2026 completo
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
| COMERCIO EXTERIOR DE HIDROCARBUROS (U$S) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| BALANCE | 2,101,953,610 | 14.16% | 50.29% |
| EXPORTACIONES | 2,252,875,393 | 5.77% | 17.65% |
| IMPORTACIONES | 150,921,784 | -47.71% | -70.77% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
| PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| BIODIESEL (T) | 225,399 | 1.65% | 12.55% |
| TOTAL ETANOL (m3) | 296,184 | -9.14% | 4.35% |
| Etanol de Caña (m3) | 93,318 | -32.79% | 6.58% |
| Etanol de Maíz (m3) | 202,866 | 8.41% | 3.35% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
| VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO Y EXPORTACIÓN (UNIDADES) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 193,957 | 16.95% | 12.23% |
| BIODIESEL EXPORTACIÓN (T) | 30,360 | -66.82% | -0.78% |
| TOTAL ETANOL (m3) | 305,401 | 0.92% | 1.58% |
| Etanol de Caña (m3) | 133,943 | -8.54% | -2.43% |
| Etanol de Maíz (m3) | 171,458 | 9.80% | 4.96% |
CONTENIDO PROMEDIO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS (%)
| CONTENIDO PROMEDIO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| BIODIESEL EN GASOIL | 6.22% | 21.02% | 6.38% |
| BIOETANOL EN NAFTAS | 12.23% | 5.64% | 1.96% |
PRECIOS PROMEDIO DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (U$S/UNIDAD)
| PRECIOS PROMEDIO DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.2892 | 12.43% | 22.21% |
| ETANOL DE CAÑA (L) | 0.7002 | 8.77% | 2.41% |
| ETANOL DE MAIZ (L) | 0.6417 | 8.77% | 2.41% |
CONTENIDO DE ETANOL EN NAFTAS POR EMPRESA REFINADORA
| Valores en m3 – PRIMER TRIMESTRE 2026 | ETANOL | NG2 | NG3 | % ETANOL |
| AXION ENERGY ARGENTINA S.A. | 38,745 | 248,860 | 70,290 | 12.14% |
| REFINERÍA DEL NORTE S.A. | 2,228 | 21,349 | 1,572 | 9.72% |
| SHELL ARGENTINA C.A.P.S.A. | 67,352 | 400,225 | 170,428 | 11.80% |
| YPF S.A. | 179,611 | 1,047,045 | 382,449 | 12.56% |
| TRAFIGURA ARGENTINA S.A. | 15,654 | 110,989 | 17,368 | 12.20% |
| REFI PAMPA S.A. | 1,811 | 9,819 | 1,366 | 16.20% |
| DELTA PATAGONIA | 23,289 | 2,203 | 0.00% | |
| TOTAL | 305,402 | 1,861,576 | 645,676 | 12.18% |
CONTENIDO DE BIODIESEL EN GASOIL POR EMPRESA REFINADORA
| Valores en m3 – PRIMER TRIMESTRE Año 2026 | BIODIESEL | GOG2 | GOG3 | % BIODIESEL |
| AXION ENERGY ARGENTINA S.A. | 35,649 | 404,700 | 120,488 | 6.79% |
| REFINERÍA DEL NORTE S.A. | 888 | 11,459 | 3,973 | 5.76% |
| SHELL ARGENTINA C.A.P.S.A. | 39,344 | 340,205 | 199,476 | 7.29% |
| YPF S.A. | 127,803 | 1,259,976 | 609,699 | 6.84% |
| TRAFIGURA ARGENTINA S.A. | 15,435 | 178,076 | 49,359 | 6.79% |
| REFI PAMPA S.A. | 147 | 46,342 | 6,632 | 0.28% |
| DELTA PATAGONIA | 44,176 | 5,694 | 0.00% | |
| NEW AMERICAN OIL S.A. | 86 | 5,426 | 1.58% | |
| PETROIL SA | 34 | |||
| PETROLERA DEGAB | 104 | 736 | 14.18% | |
| TOTAL | 219,491 | 2,284,935 | 995,321 | 6.69% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3)
| PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/trimestre) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| PETRÓLEO CRUDO | 8,213,709 | 0.28% | 11.36% |
| BIODIESEL | 230,755 | 33.66% | 17.45% |
| BIOETANOL | 284,034 | -4.83% | -0.65% |
| OTRAS CARGAS | 1,708,628 | -6.43% | 5.05% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/día)
| PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/día) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| PETRÓLEO CRUDO | 91,263 | 2.51% | 11.36% |
| BIODIESEL | 2,564 | 36.63% | 17.45% |
| BIOETANOL | 3,156 | -2.72% | -0.65% |
| OTRAS CARGAS | 18,985 | -4.35% | 5.05% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS – PRINCIPALES CRUDOS (m3)
| PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS – PRINCIPALES CRUDOS (m3/mes) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| ESCALANTE – C. SECO | 2,387,647 | 0.13% | 8.50% |
| MEDANITO | 5,649,001 | 0.47% | 14.18% |
| RESTO | 177,061 | -3.69% | -22.21% |
| TOTAL | 8,213,709 | 0.28% | 11.36% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS – PRINCIPALES CRUDOS (m3/día)
| PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS – PRINCIPALES CRUDOS (m3/día) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| ESCALANTE – C. SECO | 26,529 | 2.36% | 8.50% |
| MEDANITO | 62,767 | 2.70% | 14.18% |
| RESTO | 1,967 | -1.55% | -22.21% |
| TOTAL | 91,263 | 2.51% | 11.36% |
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO ($/u$s)
| TIPO DE CAMBIO PROMEDIO ($/u$s) | PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 1,418.4435 | -1.21% | 34.19% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
| EMPRESA | VENTA PRIMER TRIMESTRE 2026 (M3) | PARTICIPACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 42,219 | 1.7% | -33.76% |
| FOX PETROL S.A. | 45 | 0.0% | -90.63% |
| NEW AMERICAN OIL | 13,669 | 0.6% | 141.31% |
| PETROLERA DEGAB S.A. | 797 | 0.0% | 3.73% |
| REFINERIA DEL NORTE S.A.( REFINOR) | 4,209 | 0.2% | -64.81% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 344,563 | 14.0% | -2.98% |
| YPF S.A. | 1,316,493 | 53.5% | 0.09% |
| REFIPAMPA S.A. | 26,971 | 1.1% | -44.25% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 446,848 | 18.2% | 5.77% |
| DeltaPatagonia S.A. | 39,828 | 1.6% | -13.63% |
| Trafigura Argentina S.A. | 215,203 | 8.7% | 15.77% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 8,962 | 0.4% | 130.06% |
| Total general | 2,459,808 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
| EMPRESA | VENTA PRIMER TRIMESTRE 2026 (M3)) | PARTICIPACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 8,122.00 | 0.77% | -3.15% |
| FOX PETROL S.A. | – | 0.00% | -100.00% |
| NEW AMERICAN OIL | – | 0.00% | |
| PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A.( REFINOR) | 2,661.73 | 0.25% | -36.25% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 210,842.00 | 19.99% | 0.58% |
| YPF S.A. | 655,094.00 | 62.12% | 2.24% |
| REFIPAMPA S.A. | 1,484.00 | 0.14% | -78.71% |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | 116,717.64 | 11.07% | -7.82% |
| DeltaPatagonia S.A. | 6,783.00 | 0.64% | 13.36% |
| Trafigura Argentina S.A. | 52,834.32 | 5.01% | 1.86% |
| COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
| Total general | 1,054,539 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
| EMPRESA | VENTA PRIMER TRIMESTRE 2026 (M3) | PARTICIPACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2026 | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR |
| Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 34,612 | 1.90% | -1.47% |
| FOX PETROL S.A. | 0.00% | ||
| NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
| PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
| REFINERIA DEL NORTE S.A.( REFINOR) | 12,575 | 0.69% | -39.82% |
| SHELL C.A.P.S.A. | 372,473 | 20.44% | -4.91% |
| YPF S.A. | 1,015,095 | 55.71% | 2.57% |
