

EVOLUCION DE VALORES (U$S/MMBTU)
AÑO 2020 | FEBRERO | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE |
CHUBUT | 2.5384 | 2.3166 | ||
NEUQUEN | 2.4171 | 2.6292 | 2.5405 | 2.0165 |
NOROESTE | 2.4592 | 2.4272 | ||
SANTA CRUZ | 2.2655 | 2.3600 | 2.3511 | 2.2397 |
TIERRA DEL FUEGO | 1.9385 | 2.2751 | 2.2006 | 1.8159 |
PROMEDIO PAIS | 2.3561 | 2.5391 | 2.4595 | 1.9744 |
EVOLUCION DE VOLÚMENES (M3)
AÑO 2020 | FEBRERO | JUNIO | AGOSTO | OCTUBRE |
CHUBUT | 1,280,000 | 1,800,000 | ||
NEUQUEN | 62,850,000 | 20,600,000 | 25,250,000 | 39,220,000 |
NOROESTE | 2,200,000 | 600,000 | ||
SANTA CRUZ | 800,000 | 400,000 | 1,200,000 | 800,000 |
TIERRA DEL FUEGO | 10,100,000 | 6,750,000 | 7,400,000 | 17,370,000 |
TOTAL PAIS | 77,230,000 | 27,750,000 | 33,850,000 | 59,790,000 |
