PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/mes)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAÍS | 2,394,811 | -3.61% | 6.35% |
CUENCA AUSTRAL | 74,759 | -6.28% | 7.15% |
CUENCA CUYANA | 91,199 | -6.93% | 7.55% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 974,109 | -4.64% | -2.12% |
CUENCA NEUQUINA | 1,236,440 | -2.29% | 14.43% |
CUENCA NOROESTE | 18,305 | -8.27% | -14.67% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAÍS | 3,809,538 | 1.35% | 0.77% |
CUENCA AUSTRAL | 885,536 | -5.60% | -9.82% |
CUENCA CUYANA | 3,833 | -6.08% | 17.79% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 333,239 | -0.55% | -1.46% |
CUENCA NEUQUINA | 2,459,718 | 4.68% | 6.09% |
CUENCA NOROESTE | 127,212 | -3.49% | -8.14% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL NAFTAS | 593,880 | 5.07% | 29.82% |
TOTAL GASOIL | 1,128,273 | -2.44% | 22.36% |
Gasoil Estaciones | 590,839 | 1.36% | 14.70% |
Gasoil Otros Canales | 537,435 | -6.31% | 32.05% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
jun-21 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2019 | |
TOTAL NAFTAS | 593,880 | -15.79% |
TOTAL GASOIL | 1,128,273 | 5.79% |
Gasoil Estaciones | 590,839 | -1.41% |
Gasoil Otros canales | 537,435 | 15.02% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
NAFTA SUPER | 25.9698 | -2.95% | 24.96% |
GASOIL GRADO 2 | 27.8725 | 0.91% | 15.33% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
REGULAR GASOLINE | 25.8287 | -10.97% | 57.35% |
U.S. N 2 DISTILLATE | 9.0033 | -24.81% | 31.93% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
ESCALANTE | 60.33 | 4.98% | 51.75% |
MEDANITO | 53.26 | 1.63% | 25.82% |
WTI | 71.38 | 9.53% | 86.32% |
BRENT | 73.16 | 6.76% | 81.67% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
NAFTA GRADO 2 | 0.5206 | 1.31% | 33.87% |
GASOIL GRADO 2 | 0.5325 | 2.55% | 29.84% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
VALOR PROMEDIO PONDERADO | 3.47 | -1.98% | 41.06% |
DISTRIBUIDORAS | 2.72 | 0.74% | 1.12% |
GNC | 3.39 | -1.17% | 50.00% |
USINAS | 4.26 | -0.47% | 80.51% |
INDUSTRIA | 4.01 | 7.80% | 80.63% |
OTROS | 3.52 | 0.28% | 172.87% |
HENRY HUB | 3.26 | 12.03% | 100.00% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BALANCE | -521,214,331 | 354.19% | 1268.79% |
EXPORTACIONES | 185,112,470 | -44.78% | 12.33% |
IMPORTACIONES | 706,326,800 | 56.98% | 248.16% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 170,383 | -9.41% | 27.75% |
TOTAL ETANOL (m3) | 74,127 | 23.49% | 9.90% |
Etanol de Caña (m3) | 41,518 | 113.20% | 19.25% |
Etanol de Maíz (m3) | 32,609 | -19.59% | -0.07% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 7,391 | -50.96% | -91.29% |
TOTAL ETANOL (m3) | 58,340 | -18.42% | 5.63% |
Etanol de Caña (m3) | 27,216 | -17.74% | 1.00% |
Etanol de maíz (m3) | 31,124 | -19.00% | 10.05% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 0.9717 | -1.21% | 53.15% |
ETANOL DE CAÑA (L) | 0.5368 | -1.21% | 25.23% |
ETANOL DE MAÍZ (L) | 0.5368 | -1.21% | 25.23% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
PETRÓLEO CRUDO | 2,193,929 | -5.41% | 10.35% |
BIODIESEL | 3,952 | -85.43% | -95.76% |
BIOETANOL | 67,175 | 4.73% | 26.59% |
OTRAS CARGAS | 486,448 | 9.68% | 23.15% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
jun-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 95.2543 | 1.22% | 36.98% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
EMPRESA | VENTA JUNIO 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN JUNIO 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 24,357 | 2.84% | 8.81% |
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 94 | 0.01% | |
NEW AMERICAN OIL | 5,228 | 0.61% | -21.50% |
REFINERIA DEL NORTE S.A.( REFINOR) | 10,990 | 1.28% | -7.05% |
SHELL C.A.P.S.A. | 147,752 | 17.25% | 22.83% |
YPF S.A. | 433,786 | 50.63% | -4.21% |
REFIPAMPA S.A. | 8,509 | 0.99% | 39.00% |
PAN AMERICAN ENERGY SL | 143,834 | 16.79% | -5.24% |
DeltaPatagonia S.A. | 15,641 | 1.83% | 4.08% |
Trafigura Argentina S.A. | 66,562 | 7.77% | -3.52% |
Total general | 856,754 | 100.00% |
GASOIL GRADO 3
EMPRESA | VENTA JUNIO 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN JUNIO 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 2,558 | 0.95% | -5.43% |
REFINERIA DEL NORTE S.A.( REFINOR) | 2,390 | 0.88% | -23.80% |
SHELL C.A.P.S.A. | 52,684 | 19.47% | -2.90% |
YPF S.A. | 160,570 | 59.33% | 3.35% |
REFIPAMPA S.A. | 1,862 | 0.69% | 73.81% |
PAN AMERICAN ENERGY SL | 34,155 | 12.62% | -9.10% |
DeltaPatagonia S.A. | 1,713 | 0.63% | 32.48% |
Trafigura Argentina S.A. | 14,687 | 5.43% | -3.49% |
Total general | 270,619 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
EMPRESA | VENTA JUNIO 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN JUNIO 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 7,843 | 1.75% | 13.35% |
REFINERIA DEL NORTE S.A.( REFINOR) | 10,186 | 2.27% | -16.70% |
SHELL C.A.P.S.A. | 96,612 | 21.57% | 5.30% |
YPF S.A. | 228,092 | 50.93% | 1.36% |
REFIPAMPA S.A. | 2,122 | 0.47% | -17.26% |
PAN AMERICAN ENERGY SL | 71,654 | 16.00% | -2.32% |
DeltaPatagonia S.A. | 4,590 | 1.02% | 18.92% |
Trafigura Argentina S.A. | 26,769 | 5.98% | -16.78% |
Total general | 447,867 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
EMPRESA | VENTA JUNIO 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN JUNIO 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 742 | 0.51% | -12.33% |
REFINERIA DEL NORTE S.A.( REFINOR) | 669 | 0.46% | -31.51% |
SHELL C.A.P.S.A. | 38,574 | 26.42% | 0.61% |
YPF S.A. | 85,017 | 58.23% | 0.73% |
REFIPAMPA S.A. | 187 | 0.13% | -9.39% |
PAN AMERICAN ENERGY SL | 16,802 | 11.51% | 1.41% |
DeltaPatagonia S.A. | 405 | 0.28% | -13.81% |
Trafigura Argentina S.A. | 3,617 | 2.48% | -14.04% |
Total general | 146,013 | 100.00% |