PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/mes) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 2,493,206 | -0.47% | 11.14% |
CUENCA AUSTRAL | 71,881 | -5.31% | -9.70% |
CUENCA CUYANA | 91,092 | -6.31% | -6.55% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 980,037 | -2.20% | -0.15% |
CUENCA NEUQUINA | 1,331,396 | 1.62% | 25.52% |
CUENCA NOROESTE | 18,801 | -3.37% | -21.85% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 3,977,545 | -4.01% | 7.94% |
CUENCA AUSTRAL | 894,033 | -3.76% | -6.62% |
CUENCA CUYANA | 4,231 | -4.60% | 10.54% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 318,712 | -7.28% | -3.86% |
CUENCA NEUQUINA | 2,637,827 | -3.69% | 17.05% |
CUENCA NOROESTE | 122,742 | -4.00% | -11.44% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL NAFTAS | 749,298 | 0.87% | 45.19% |
TOTAL GASOIL | 1,159,439 | -0.43% | 20.81% |
Gasoil Estaciones | 647,509 | -1.18% | 21.74% |
Gasoil Otros Canales | 511,930 | 0.53% | 19.66% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes) | ||
sep-21 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2019 | |
TOTAL NAFTAS | 749,298 | 1.92% |
TOTAL GASOIL | 1,159,439 | 6.99% |
Gasoil Estaciones | 647,509 | 0.66% |
Gasoil Otros Canales | 511,930 | 16.25% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
NAFTA SUPER | 21.4603 | -2.78% | 1.09% |
GASOIL GRADO 2 | 25.0608 | -0.69% | 12.60% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
REGULAR GASOLINE | 22.9929 | -24.69% | 53.18% |
U.S. N 2 DISTILLATE | 14.7063 | 30.55% | 175.61% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
ESCALANTE | 61.31 | -1.73% | 42.65% |
MEDANITO | 54.38 | 0.37% | 36.43% |
WTI | 71.65 | 5.79% | 80.80% |
BRENT | 74.49 | 5.29% | 82.08% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
NAFTA GRADO 2 | 0.4988 | -1.31% | 26.59% |
GASOIL GRADO 2 | 0.5214 | -0.73% | 30.20% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
VALOR PROMEDIO PONDERADO | 3.59 | 2.28% | 52.12% |
DISTRIBUIDORAS | 2.82 | 1.08% | 9.73% |
GNC | 3.54 | -0.28% | 69.38% |
USINAS | 4.30 | 0.23% | 86.15% |
INDUSTRIA | 3.74 | -4.10% | 68.47% |
OTROS | 3.46 | 0.58% | 83.07% |
HENRY HUB | 5.16 | 26.78% | 168.75% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BALANCE | -62,667,287 | -85.69% | 164.24% |
EXPORTACIONES | 218,397,371 | -35.69% | 29.71% |
IMPORTACIONES | 281,064,657 | -63.85% | 46.32% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 170,614 | -6.52% | 60.63% |
TOTAL ETANOL (m3) | 106,134 | 4.00% | 31.33% |
Etanol de Caña (m3) | 56,933 | 3.76% | 28.85% |
Etanol de Maíz (m3) | 49,201 | 4.27% | 34.31% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 50,246 | 31.31% | 812.37% |
TOTAL ETANOL (m3) | 88,221 | -0.60% | 40.26% |
Etanol de Caña (m3) | 41,693 | -0.77% | 37.92% |
Etanol de Maíz (m3) | 46,529 | -0.44% | 42.42% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.2459 | 8.14% | 112.35% |
ETANOL DE CAÑA (L) | 0.6039 | 5.46% | 52.34% |
ETANOL DE MAIZ (L) | 0.6039 | 5.46% | 52.34% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
PETRÓLEO CRUDO | 2,255,232 | -2.55% | 27.15% |
BIODIESEL | 46,285 | -17.11% | 280.48% |
BIOETANOL | 84,579 | -1.19% | 39.35% |
OTRAS CARGAS | 485,871 | -3.60% | 6.79% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | |||
sep-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 98.2850 | 1.10% | 30.70% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2 | |||
EMPRESA | VENTA SEPTIEMBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 22,852 | 2.7% | 0.23% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 108 | 0.0% | -34.93% |
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 298 | 0.0% | 1.65% |
NEW AMERICAN OIL | 4,665 | 0.6% | -11.96% |
PETROLERA DEGAB S.A. | 185 | 0.0% | |
PLUSPETROL ENERGY S.A. | – | 0.0% | -100.00% |
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 11,681 | 1.4% | 12.71% |
SHELL C.A.P.S.A. | 119,735 | 14.2% | 2.60% |
YPF S.A. | 443,413 | 52.7% | 1.90% |
REFIPAMPA S.A. | 8,692 | 1.0% | |
CARBOCLOR S.A. | – | 0.0% | -100.00% |
PAN AMERICAN ENERGY SL | 145,067 | 17.2% | |
PAMPA ENERGIA S.A. | – | 0.0% | -100.00% |
DeltaPatagonia S.A. | 18,444 | 2.2% | |
Trafigura Argentina S.A. | 66,028 | 7.8% | 343.14% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | – | 0.0% | -100.00% |
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 961 | 0.1% | |
Total general | 842,131 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3 | |||
EMPRESA | VENTA SEPTIEMBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 2,754 | 0.87% | -15.86% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | – | 0.00% | |
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | – | 0.00% | |
NEW AMERICAN OIL | – | 0.00% | |
PETROLERA DEGAB S.A. | – | 0.00% | |
PLUSPETROL ENERGY S.A. | – | 0.00% | |
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 2,850 | 0.90% | 2.50% |
SHELL C.A.P.S.A. | 63,583 | 20.04% | -3.59% |
YPF S.A. | 188,863 | 59.52% | 5.29% |
REFIPAMPA S.A. | 2,509 | 0.79% | |
CARBOCLOR S.A. | – | 0.00% | -100.00% |
PAN AMERICAN ENERGY SL | 40,119 | 12.64% | |
PAMPA ENERGIA S.A. | – | 0.00% | -100.00% |
DeltaPatagonia S.A. | 1,381 | 0.44% | |
Trafigura Argentina S.A. | 15,248 | 4.81% | 641.57% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | – | 0.00% | -100.00% |
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | – | 0.00% | |
Total general | 317,307 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2 | |||
EMPRESA | VENTA SEPTIEMBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 9,227 | 1.68% | -0.77% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | – | 0.00% | |
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | – | 0.00% | |
NEW AMERICAN OIL | – | 0.00% | |
PETROLERA DEGAB S.A. | – | 0.00% | |
PLUSPETROL ENERGY S.A. | – | 0.00% | |
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 12,658 | 2.31% | 0.73% |
SHELL C.A.P.S.A. | 115,445 | 21.07% | -1.29% |
YPF S.A. | 278,876 | 50.91% | 4.06% |
REFIPAMPA S.A. | 3,433 | 0.63% | |
CARBOCLOR S.A. | – | 0.00% | -100.00% |
PAN AMERICAN ENERGY SL | 88,805 | 16.21% | |
PAMPA ENERGIA S.A. | – | 0.00% | -100.00% |
DeltaPatagonia S.A. | 5,658 | 1.03% | |
Trafigura Argentina S.A. | 33,711 | 6.15% | 581.17% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | – | 0.00% | -100.00% |
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | – | 0.00% | |
Total general | 547,814 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3 | |||
EMPRESA | VENTA SEPTIEMBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 1,036 | 0.51% | -4.47% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | – | 0.00% | |
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | – | 0.00% | |
NEW AMERICAN OIL | – | 0.00% | |
PETROLERA DEGAB S.A. | – | 0.00% | |
PLUSPETROL ENERGY S.A. | – | 0.00% | |
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1,023 | 0.51% | 7.11% |
SHELL C.A.P.S.A. | 51,848 | 25.73% | -8.25% |
YPF S.A. | 117,906 | 58.52% | 5.44% |
REFIPAMPA S.A. | 320 | 0.16% | |
CARBOCLOR S.A. | – | 0.00% | -100.00% |
PAN AMERICAN ENERGY SL | 23,410 | 11.62% | |
PAMPA ENERGIA S.A. | – | 0.00% | -100.00% |
DeltaPatagonia S.A. | 546 | 0.27% | |
Trafigura Argentina S.A. | 5,394 | 2.68% | 654.01% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | – | 0.00% | -100.00% |
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | – | 0.00% | |
Total general | 201,483 | 100.00% |