Diciembre de 2021
La Balanza de Comercio Exterior de hidrocarburos de Argentina fue, después de seis meses, positiva en 39,5 millones de dólares. Con este valor el negativo de 1458 MMu$s negativos en lo que va de 2021.
Las importaciones subieron, respecto de septiembre, un 6,8% y las exportaciones también crecieron, pero un 55,5%%.
Con respecto al mismo mes del año anterior, las importaciones subieron un 184.7% y las exportaciones un 138,7%. Recordemos 2020 afectado por la pandemia.

Las importaciones totales en octubre fueron de 300,1 MMu$s y las exportaciones de 339,6 MMu$s.
La evolución de exportaciones e importaciones de los últimos meses se muestra a continuación:

Haciendo la comparación interanual producto por producto nos encontramos con:
IMPORTACIONES (U$S)
PRODUCTO | oct-20 | oct-21 | DIFERENCIA |
Asfaltos | – | 6,156,712 | 6,156,712 |
Nafta Grados 2 y 3 | – | 36,934,376 | 36,934,376 |
Gas Natural | 62,136,132 | 66,681,258 | 4,545,126 |
Gasoil Grado 3 + Grado 2 | 37,792,858 | 150,643,138 | 112,850,280 |
Gas Natural Licuado | – | 24,640,774 | 24,640,774 |
Fuel Oil | – | – | – |
Propanos | – | – | – |
Bases lubricantes | 2,392,524 | 10,213,052 | 7,820,528 |
Lubricantes automotrices | 2,190,944 | 2,546,257 | 355,313 |
Otros tipos de gasoil | – | – | – |
Resto | 880,737 | 2,273,032 | 1,392,295 |
TOTAL | 105,393,195 | 300,088,599 | 194,695,404 |
Todos los productos aumentaron las importaciones, siempre teniendo en cuenta la especial situación del año 2020.
Sobresale la importación de combustibles terminados, como el gasoil (grado 2 + grado 3), con 112,9 MMu$s y las naftas con 36,9 MMu$s. Entre todos estos productos se suma 326.447 metros cúbicos. Una cifra importante. A revisar el sector refinador.
Del gas natural desde Bolivia se importaron 66,7 millones de dólares. Fueron 8,6 MMm3/día a 7,03 u$s/MMBTU.
El LNG, ante la retirada del invierno, cayó a 24,6 MMu$s (1,8 millones a 12,8 u$s/MMBTU).

A continuación incorporamos un cuadro donde se muestran las variaciones porcentuales respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior:
IMPORTACIONES DE OCTUBRE 2021 (U$S)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | MONTO OCTUBRE 2021 (U$S) | VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Asfaltos | 6,156,712 | ||
Nafta Grados 2 y 3 | 36,934,376 | 137.7% | |
Gas Natural | 66,681,258 | -3.4% | 7.3% |
Gasoil Grado 3 + Grado 2 | 150,643,138 | 172.9% | 298.6% |
Gas Natural Licuado | 24,640,774 | -70.3% | |
Fuel Oil | – | ||
Propanos | – | ||
Bases lubricantes | 10,213,052 | 39.3% | 326.9% |
Lubricantes automotrices | 2,546,257 | 57.5% | 16.2% |
Otros tipos de gasoil | – | ||
Resto | 2,273,032 | -92.8% | 158.1% |
TOTAL | 300,088,599 | 6.8% | 184.7% |
IMPORTACIONES DE OCTUBRE 2021 (Unidades)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | UNIDAD | VOLUMEN OCTUBRE 2021 (Unidades) | VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Asfaltos | TON | 11,735 | ||
Nafta Grados 2 y 3 | M3 | 62,761 | 525.4% | |
Gas Natural | Mm3 | 257,180 | -12.6% | -40.5% |
Gasoil Grado 3 + Grado 2 | M3 | 263,686 | 243.9% | 251.3% |
Gas Natural Licuado | Mm3 | 54,415 | -67.9% | |
Fuel Oil | M3 | – | ||
Propanos | M3 | – | ||
Bases lubricantes | M3 | 7,838 | 68.0% | 179.9% |
Lubricantes automotrices | M3 | 866 | 38.4% | 17.4% |
Otros tipos de gasoil | M3 | – |
En cuanto al aumento de las exportaciones:
EXPORTACIONES (U$S)
PRODUCTO | oct-20 | oct-21 | DIFERENCIA |
CGSJ (Escalante+C. Seco) | 40,231,298 | 97,081,160 | 56,849,862 |
Solventes | 3,433,673 | 4,481,575 | 1,047,902 |
Gas Natural | 5,962,369 | 18,068,892 | 12,106,523 |
Nafta grado 1 + grado 3 | – | – | – |
Nafta Virgen | 6,211,430 | 11,663,849 | 5,452,419 |
Gasolina Natural | 5,983,309 | 12,711,227 | 6,727,918 |
Propanos | 14,335,489 | 23,961,830 | 9,626,342 |
Gasoil Grado 2 + Grado 3 | – | 4,348,451 | 4,348,451 |
Medanito | – | 40,580,502 | 40,580,502 |
Butanos | 12,844,975 | 30,606,231 | 17,761,257 |
Coque | – | 13,375,446 | 13,375,446 |
Crudo Austral | 12,105,070 | 44,067,357 | 31,962,287 |
Fuel Oil | 26,919,024 | 1,906,827 | -25,012,197 |
Otras naftas | 9,488,725 | 30,014,992 | 20,526,267 |
Resto | 4,740,723 | 6,717,257 | 1,976,533 |
TOTAL | 142,256,086 | 339,585,598 | 197,329,512 |
Habíamos aclarado en el informe anterior que la exportación por barco y la información mensual podía provocar vacíos en la información. Así, en el mes de septiembre no se registraron exportaciones de Escalante y en octubre hubieron 187.117 m3 (1.180.000 barriles).
El Escalante se exportó a un valor de 82,2 u$s/bbl.
También se exportaron 93.587 m3 de crudo de Cuenca Austral con un valor de 74,9 u$s/bbl.
Se exportó crudo Medanito por 89.165 con un valor de 72,3 u$s/bbl.
Total de crudo exportado: 370.467 m3 (2.330.000 barriles) por un valor de 181,7 millones de dólares (promedio de 78 u$s/bbl).

EXPORTACIONES DE OCTUBRE 2021 (U$S)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | MONTO OCTUBRE 2021 (U$S) | VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
CGSJ (Escalante+C. Seco) | 97,081,160 | 241.3% | |
Solventes | 4,481,575 | 137.2% | 30.5% |
Gas Natural | 18,068,892 | 197.0% | 203.0% |
Nafta grado 1 + grado 3 | – | ||
Nafta Virgen | 11,663,849 | -54.3% | 87.8% |
Gasolina Natural | 12,711,227 | 7.5% | 112.4% |
Propanos | 23,961,830 | -20.2% | 67.2% |
Gasoil Grado 2 + Grado 3 | 4,348,451 | 115.5% | |
Medanito | 40,580,502 | 351.7% | |
Butanos | 30,606,231 | -13.8% | 138.3% |
Coque | 13,375,446 | 9.6% | |
Crudo Austral | 44,067,357 | 235.4% | 264.0% |
Fuel Oil | 1,906,827 | 6.9% | 7.1% |
Otras naftas | 30,014,992 | 11.0% | 216.3% |
Resto | 6,717,257 | -98.0% | 41.7% |
TOTAL | 339,585,598 | 55.5% | 138.7% |
Y agregamos, también para las exportaciones, las variaciones en volumen:
EXPORTACIONES DE OCTUBRE 2021 (Unidades)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | UNIDAD | VOLUMEN OCTUBRE 2021 (Unidades) | VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
CGSJ (Escalante+C. Seco) | M3 | 187,717 | 114.9% | |
Solventes | M3 | 6,974 | 31.1% | -23.0% |
Gas Natural | Mm3 | 126,884 | 537.4% | -97.9% |
Nafta grado 1 + grado 3 | M3 | – | ||
Nafta Virgen | M3 | 21,344 | -62.1% | -13.7% |
Gasolina Natural | M3 | 26,469 | 0.5% | 6.6% |
Propanos | TON | 31,697 | -31.4% | -36.9% |
Gasoil Grado 2 + Grado 3 | M3 | 5,496 | 2.7% | |
Medanito | M3 | 89,165 | 3.57 | |
Butanos | TON | 42,018 | -23.5% | -7.3% |
Coque | TON | 42,766 | -12.8% | |
Crudo Austral | M3 | 93,587 | 135.4% | 58.4% |
Fuel Oil | TON | 3,895 | 7.9% | 4.2% |
Otras naftas | M3 | 55,252 | -5.2% | -100.0% |