PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/mes) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 2,623,823 | 5.24% | 12.30% |
CUENCA AUSTRAL | 70,937 | -1.31% | -16.72% |
CUENCA CUYANA | 93,491 | 2.63% | -6.00% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 983,599 | 0.36% | -3.64% |
CUENCA NEUQUINA | 1,455,852 | 9.35% | 31.68% |
CUENCA NOROESTE | 19,944 | 1.36% | -21.95% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 3,941,896 | -0.90% | 4.34% |
CUENCA AUSTRAL | 882,705 | -1.27% | -11.19% |
CUENCA CUYANA | 4,321 | 2.13% | 4.13% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 324,057 | 1.68% | -4.83% |
CUENCA NEUQUINA | 2,606,144 | -1.20% | 13.56% |
CUENCA NOROESTE | 124,669 | 1.37% | -13.60% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL NAFTAS | 807,208 | 7.73% | 41.45% |
TOTAL GASOIL | 1,191,269 | 2.75% | 23.33% |
Gasoil Estaciones | 680,343 | 5.07% | 26.19% |
Gasoil Otros Canales | 510,926 | -0.20% | 19.72% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes) | ||
oct-21 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2019 | |
TOTAL NAFTAS | 807,208 | 1.77% |
TOTAL GASOIL | 1,191,269 | 5.13% |
Gasoil Estaciones | 680,343 | 1.64% |
Gasoil Otros Canales | 510,926 | 10.16% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
NAFTA SUPER | 17.7339 | -17.36% | -23.69% |
GASOIL GRADO 2 | 22.4414 | -10.45% | -4.58% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
REGULAR GASOLINE | 25.1510 | 9.39% | 92.68% |
U.S. N 2 DISTILLATE | 18.7152 | 27.26% | 174.10% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
ESCALANTE | 64.62 | 5.41% | 53.81% |
MEDANITO | 56.32 | 3.58% | 45.62% |
WTI | 81.48 | 13.72% | 106.80% |
BRENT | 83.54 | 12.15% | 107.86% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
NAFTA GRADO 2 | 0.4919 | -1.38% | 23.00% |
GASOIL GRADO 2 | 0.5215 | 0.02% | 29.83% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
VALOR PROMEDIO PONDERADO | 2.63 | -26.74% | 34.87% |
DISTRIBUIDORAS | 2.18 | -22.70% | -12.10% |
GNC | 3.48 | -1.69% | 72.28% |
USINAS | 2.82 | -34.42% | 51.61% |
INDUSTRIA | 2.64 | -29.41% | 53.49% |
OTROS | 2.07 | -40.17% | 43.75% |
HENRY HUB | 5.51 | 6.78% | 130.54% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BALANCE | 39,496,999 | -163.03% | 7.15% |
EXPORTACIONES | 339,585,598 | 55.49% | 138.71% |
IMPORTACIONES | 300,088,599 | 6.77% | 184.73% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 147,626 | -13.47% | 1101.28% |
TOTAL ETANOL (m3) | 101,151 | -4.70% | 45.68% |
Etanol de Caña (m3) | 59,932 | 5.27% | 29.37% |
Etanol de Maíz (m3) | 41,219 | -16.22% | 78.38% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 39,684 | -21.02% | 2440.49% |
TOTAL ETANOL (m3) | 87,761 | -0.52% | 43.17% |
Etanol de Caña (m3) | 43,365 | 4.01% | 18.51% |
Etanol de Maíz (m3) | 44,396 | -4.58% | 79.70% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.2584 | 1.01% | 101.12% |
ETANOL DE CAÑA (L) | 0.5980 | -0.97% | 41.46% |
ETANOL DE MAIZ (L) | 0.5980 | -0.97% | 41.46% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
PETRÓLEO CRUDO | 2,376,075 | 5.36% | 20.48% |
BIODIESEL | 50,900 | 9.97% | 684.34% |
BIOETANOL | 90,346 | 6.82% | 38.02% |
OTRAS CARGAS | 460,318 | -5.26% | -6.81% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | |||
oct-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 99.2491 | 0.98% | 27.96% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2 | |||
EMPRESA | VENTA OCTUBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN OCTUBRE 2021 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 23,264 | 2.7% | 5.10% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.0% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 123 | 0.0% | 61.22% |
NEW AMERICAN OIL | 3,226 | 0.4% | -41.96% |
PETROLERA DEGAB S.A. | 521 | 0.1% | |
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.0% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 9,213 | 1.1% | -4.12% |
SHELL C.A.P.S.A. | 120,641 | 14.1% | 0.16% |
YPF S.A. | 459,553 | 53.8% | 2.68% |
REFIPAMPA S.A. | 8,390 | 1.0% | 8.00% |
CARBOCLOR S.A. | 0.0% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 144,921 | 17.0% | -2.89% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.0% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 15,800 | 1.8% | 2.81% |
Trafigura Argentina S.A. | 67,606 | 7.9% | 4.65% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.0% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 1,025 | 0.1% | |
Total general | 854,282 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3 | |||
EMPRESA | VENTA OCTUBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN OCTUBRE 2021 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 3,075 | 0.91% | -6.23% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 2,987 | 0.89% | -11.01% |
SHELL C.A.P.S.A. | 67,140 | 19.92% | -8.25% |
YPF S.A. | 201,690 | 59.85% | -4.04% |
REFIPAMPA S.A. | 1,163 | 0.35% | |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 42,728 | 12.68% | -15.60% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 1,779 | 0.53% | |
Trafigura Argentina S.A. | 16,425 | 4.87% | -13.40% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 336,987 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2 | |||
EMPRESA | VENTA OCTUBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN OCTUBRE 2021 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 9,416 | 1.63% | -5.83% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 12,353 | 2.13% | -16.62% |
SHELL C.A.P.S.A. | 121,159 | 20.94% | -7.22% |
YPF S.A. | 298,803 | 51.63% | -6.24% |
REFIPAMPA S.A. | 3,757 | 0.65% | 13.87% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 93,804 | 16.21% | -15.87% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 6,482 | 1.12% | 19.30% |
Trafigura Argentina S.A. | 32,856 | 5.68% | -20.53% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 97 | 0.02% | |
Total general | 578,728 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3 | |||
EMPRESA | VENTA OCTUBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN OCTUBRE 2021 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 1,120 | 0.49% | -8.66% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1,768 | 0.77% | 34.39% |
SHELL C.A.P.S.A. | 57,417 | 25.13% | -17.86% |
YPF S.A. | 134,715 | 58.96% | -7.07% |
REFIPAMPA S.A. | 342 | 0.15% | 28.23% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 26,128 | 11.44% | -19.35% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 786 | 0.34% | -13.57% |
Trafigura Argentina S.A. | 6,204 | 2.72% | -11.40% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 228,480 | 100.00% |