PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/mes)
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
TOTAL PAIS | 2,831,311 | 4.36% | 13.91% |
CUENCA AUSTRAL | 69,476 | 10.95% | -12.90% |
CUENCA CUYANA | 87,841 | -1.66% | -10.36% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 998,047 | 3.49% | -2.29% |
CUENCA NEUQUINA | 1,653,535 | 4.89% | 30.67% |
CUENCA NOROESTE | 22,412 | 11.06% | 7.05% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/día)
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
TOTAL PAIS | 91,333 | 0.99% | 13.91% |
CUENCA AUSTRAL | 2,241 | 7.37% | -12.90% |
CUENCA CUYANA | 2,834 | -4.83% | -10.36% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 32,195 | 0.15% | -2.29% |
CUENCA NEUQUINA | 53,340 | 1.50% | 30.67% |
CUENCA NOROESTE | 703 | 4.49% | 4.07% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3/mes)
PROVINCIA | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Chubut | 686,753 | 3.75% | -1.61% |
Estado Nacional | 14,248 | 12.08% | -21.05% |
Formosa | 2712.4103 | -7.40% | 64.85% |
Jujuy | 945.462 | 4.38% | -51.75% |
La Pampa | 74,439 | 1.98% | 11.06% |
Mendoza | 264,911 | 1.73% | -4.25% |
Neuquén | 1,297,952 | 5.46% | 43.48% |
Rio Negro | 104,074 | 2.40% | -9.60% |
Salta | 18,754 | 8.72% | 3.15% |
Santa Cruz | 336,358 | 2.91% | -4.32% |
Tierra del Fuego | 30,165 | 14.08% | -9.68% |
Total general | 2,831,311 | 4.29% | 13.88% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3/mes)
PROVINCIA | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Mendoza | 106.9 | -72.85% | -74.85% |
Neuquén | 1,170,065 | 6.02% | 58.57% |
Rio Negro | 13,532 | 21.67% | 1.23% |
Salta | 1,031 | 0.42% | -14.67% |
Santa Cruz | 3,302 | -2.67% | 9.53% |
Total general | 1,188,037 | 6.12% | 57.17% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
TOTAL PAIS | 4,216,117 | 10.36% | 12.15% |
CUENCA AUSTRAL | 850,556 | 1.78% | -9.33% |
CUENCA CUYANA | 4,261 | 3.36% | 4.40% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 342,534 | 4.54% | 2.22% |
CUENCA NEUQUINA | 2,899,507 | 14.32% | 23.39% |
CUENCA NOROESTE | 119,259 | 2.35% | -9.72% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día)
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
TOTAL PAIS | 136,004 | 6.80% | 12.15% |
CUENCA AUSTRAL | 27,437 | -1.50% | -9.33% |
CUENCA CUYANA | 137 | 0.03% | 4.40% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 11,049 | 1.17% | 2.22% |
CUENCA NEUQUINA | 93,532 | 10.63% | 23.39% |
CUENCA NOROESTE | 3,847 | -0.96% | -9.72% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
PROVINCIA | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Chubut | 246,421 | 3.31% | 1.65% |
Estado Nacional | 412,187 | 0.73% | -7.84% |
Formosa | 734.37 | -16.23% | 45.77% |
Jujuy | 265.38 | 4.10% | -53.77% |
La Pampa | 22,480 | 0.68% | -1.08% |
Mendoza | 53,978 | -2.03% | -17.09% |
Neuquén | 2,708,594 | 15.28% | 27.23% |
Rio Negro | 118,717 | 4.72% | -13.48% |
SALTA | 118,259 | 2.26% | -10.01% |
Santa Cruz | 281,621 | 4.46% | -6.41% |
Tierra del Fuego | 252,861 | 2.53% | -10.60% |
Total general | 4,216,117 | 10.34% | 12.14% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
PROVINCIA | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Mendoza | 2,056 | -6.53% | -29.13% |
Neuquén | 2,162,512 | 16.4% | 43.3% |
Rio Negro | 68,033 | 5.24% | -10.47% |
Salta | 148 | 8.45% | 0.76% |
Santa Cruz | 98,906 | -0.76% | -2.59% |
Total general | 2,331,664 | 15.2% | 38.0% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
TOTAL NAFTAS | 785,603 | -2.68% | 38.99% |
TOTAL GASOIL | 1,280,778 | -2.10% | 10.74% |
Gasoil Estaciones | 716,114 | -1.24% | 22.85% |
Gasoil Otros Canales | 564,664 | -3.16% | -1.57% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes) – Respecto al año 2019
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2019 |
TOTAL NAFTAS | 785,603 | 4.99% |
TOTAL GASOIL | 1,280,778 | 11.82% |
Gasoil Estaciones | 716,114 | 9.98% |
Gasoil Otros Canales | 564,664 | 14.25% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
NAFTA SUPER | 27.5018 | 17.91% | 2.77% |
GASOIL GRADO 2 | 44.1270 | 18.25% | 62.89% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
REGULAR GASOLINE | 60.1341 | 44.65% | 107.29% |
U.S. N 2 DISTILLATE | 79.6095 | 23.51% | 564.83% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
PRECIOS DE CRUDOS | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
ESCALANTE | 71.06 | 4.04% | 23.65% |
MEDANITO | 61.98 | 4.23% | 18.29% |
WTI | 109.55 | 7.63% | 68.10% |
BRENT | 113.34 | 8.38% | 65.39% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
NAFTA GRADO 2 | 0.5914 | 7.82% | 15.09% |
GASOIL GRADO 2 | 0.6960 | 9.34% | 34.03% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
VALORES DE GAS NATURAL | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
VALOR PROMEDIO PONDERADO | 3.69 | 36.67% | 3.65% |
DISTRIBUIDORAS | 2.63 | 30.20% | -2.59% |
GNC | 3.76 | 16.05% | 10.59% |
USINAS | 4.10 | 50.18% | -3.53% |
INDUSTRIA | 4.48 | 47.85% | 17.89% |
OTROS | 4.53 | 126.50% | 29.06% |
HENRY HUB | 8.14 | 23.33% | 179.73% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
COMERCIO EXTERIOR | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
BALANCE | -936,386,515 | -4187.13% | 715.97% |
EXPORTACIONES | 293,715,123 | -30.90% | -12.38% |
IMPORTACIONES | 1,230,101,638 | 205.91% | 173.38% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 169,575 | -15.75% | -9.84% |
TOTAL ETANOL (m3) | 84,230 | 24.68% | 40.32% |
Etanol de Caña (m3) | 22,487 | 160.91% | 15.47% |
Etanol de Maíz (m3) | 61,743 | 4.76% | 52.25% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 53,213 | 3.97% | 253.09% |
TOTAL ETANOL (m3) | 87,607 | 13.28% | 22.51% |
Etanol de Caña (m3) | 28,616 | 30.57% | -13.51% |
Etanol de Maíz (m3) | 58,991 | 6.45% | 53.52% |
CONTENIDO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS (%)
CONTENIDO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
BIODIESEL EN GASOIL | 4.7% | 6.25% | 218.31% |
BIOETANOL EN NAFTAS | 11.2% | 16.40% | -11.86% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.5466 | -2.33% | 57.24% |
ETANOL DE CAÑA (L) | 0.6451 | -2.08% | 18.72% |
ETANOL DE MAIZ (L) | 0.6677 | -0.70% | 22.89% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
PETRÓLEO CRUDO | 2,499,700 | 3.11% | 7.77% |
BIODIESEL | 62,166 | 188.13% | 129.19% |
BIOETANOL | 74,681 | 17.12% | 16.43% |
OTRAS CARGAS | 521,818 | 5.02% | 17.66% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
TIPO DE CAMBIO | may-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 117.7737 | 3.92% | 25.15% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
EMPRESA | VENTA MAYO 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN MAYO 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 19717 | 2.2% | -19.78% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.0% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.0% | ||
NEW AMERICAN OIL | 4,964 | 0.5% | 3.34% |
PETROLERA DEGAB S.A. | 147 | 0.0% | |
Polipetrol | 0.0% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 7,356 | 0.8% | -38.10% |
SHELL C.A.P.S.A. | 133,497 | 14.7% | -5.37% |
YPF S.A. | 501,958 | 55.3% | 8.99% |
REFIPAMPA S.A. | 8,790 | 1.0% | 4.18% |
CARBOCLOR S.A. | 0.0% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 128,871 | 14.2% | -16.19% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.0% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 14,176 | 1.6% | -16.00% |
Trafigura Argentina S.A. | 86,235 | 9.5% | 3.22% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.0% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 1,451 | 0.2% | 16.50% |
Total general | 907,162 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
EMPRESA | VENTA MAYO 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN MAYO 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 2,752 | 0.74% | -13.06% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 2,934 | 0.79% | -9.84% |
SHELL C.A.P.S.A. | 72,449 | 19.39% | 0.35% |
YPF S.A. | 225,314 | 60.31% | 2.81% |
REFIPAMPA S.A. | 730 | 0.20% | -78.71% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 44688 | 11.96% | -5.72% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 1,867 | 0.50% | -11.35% |
Trafigura Argentina S.A. | 22,882 | 6.12% | -0.15% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 373,616 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
EMPRESA | VENTA MAYO 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN MAYO 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 10,037 | 1.77% | -7.28% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 11,679 | 2.06% | -14.56% |
SHELL C.A.P.S.A. | 125,775 | 22.15% | 6.46% |
YPF S.A. | 294,151 | 51.80% | 2.04% |
REFIPAMPA S.A. | 1,938 | 0.34% | -27.88% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 83,217 | 14.66% | -6.04% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 6,628 | 1.17% | -14.64% |
Trafigura Argentina S.A. | 34,412 | 6.06% | -9.19% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 567,837 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
EMPRESA | VENTA MAYO 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN MAYO 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 1,055 | 0.48% | -14.92% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1,253 | 0.58% | 8.22% |
SHELL C.A.P.S.A. | 55,240 | 25.37% | -2.88% |
YPF S.A. | 129,941 | 59.67% | 2.50% |
REFIPAMPA S.A. | 214 | 0.10% | -31.31% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 23,800 | 10.93% | -4.35% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 697 | 0.32% | 5.47% |
Trafigura Argentina S.A. | 5,550 | 2.55% | -5.10% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 217,749 | 100.00% |
BALANCE COMERCIAL DE ABRIL DE CADA AÑO (m3)
BALANCE = IMPORTACIONES + ELABORACION – EXPORTACION – VENTAS
AÑO | Gasoil Grado 2 (Común) | Gasoil Grado 3 (Ultra) | Nafta Grado 2 (Súper) | Nafta Grado 3 (Ultra) | TOTAL |
2010 | 142.94 | 30.189 | -9.118 | 1.31 | 165.321 |
2011 | -64.364 | -85.492 | 42.583 | -22.256 | -129.529 |
2012 | 42.255 | -18.649 | 3.09 | -5.264 | 21.431 |
2013 | -97.579 | 66.634 | -42.609 | -1.897 | -75.45 |
2014 | 33.267 | -23.704 | 14.65 | -67.961 | -43.748 |
2015 | 32.988 | 71.917 | -9.018 | 67.232 | 163.118 |
2016 | -152.356 | 56.345 | 13.903 | 18.499 | -63.609 |
2017 | -31.95 | 108.762 | 40.187 | -1.791 | 115.208 |
2018 | -3.873 | -18.93 | 25.014 | -8.573 | -6.362 |
2019 | 8.17 | 25.743 | -7.458 | 35.184 | 61.639 |
2020 | -16.251 | 46.06 | 9.9 | -5.336 | 34.373 |
2021 | -93.102 | 103.617 | 40.679 | 58.159 | 109.354 |
2022 | -114.493 | 183.71 | -3.914 | 21.527 | 86.829 |