Por Alberto Fiandesio – Julio de 2022
En mayo de 2022, por cuarto mes consecutivo, se produce un importante incremento del Margen Bruto de Refinación del gasoil grado 2 en un 18,25%, mientras que el de la nafta súper también sube un 17,91%, ambos respecto a abril del mismo año.
En el gasoil el aumento acumulado del margen en los últimos cuatro meses es del 99,25% y en las naftas el 71,15%.
El resultado se debe a que el crudo sube un 4,13%, mientras que los productos aumentan en 7,82% para la nafta y 9,84% para el gasoil, ambos en dólares por litro. Recordar que el cálculo implica la utilización del tipo de cambio y, ante el aumento de precios en surtidor en pesos superior a la variación del tipo de cambio, los valores en dólares aumentan.
Con estos valores, el margen de la nafta súper se ubica un 32,53% por encima del de un año atrás, mientras que el del gasoil está un 73,40% también superior al de marzo de 2021.
La serie analizada abarca desde enero de 2006 hasta la fecha (184 meses).
Veamos los valores involucrados:
MARGEN BRUTO DE REFINACION (U$S/BBL)
En u$s/bbl | NAFTA GRADO 2 | GASOIL GRADO 2 |
ABRIL’22 | 23,3237 | 37,3168 |
MAYO’22 | 27,5018 | 44,1270 |
VARIACIÓN | 17,91% | 18,25% |
Con respecto al mismo mes del año anterior:
En u$s/bbl | NAFTA GRADO 2 | GASOIL GRADO 2 |
ABRIL’21 | 20,7513 | 25,4476 |
MAYO’22 | 27,5018 | 44,1270 |
VARIACIÓN | 32,53% | 73,40% |
Veamos el gráfico de evolución:

El Margen del gasoil grado 2 de mayo de 2022 (44,13 u$s/bbl) se sitúa por encima del promedio del período enero de 2016 a mayo de 2022 (26,5938 u$s/bbl) y es el segundo valor más alto de la serie.
El de la nafta súper (27,5018 u$s/bbl) es prácticamente igual a su promedio (27,7260 u$s/bbl).
También vamos a comparar estos valores con algunos promedios típicos:

El margen bruto de nafta supera claramente, con el aumento de mayo, el valor del promedio del período enero 2020 – abril 2022.
Sin embargo, se encuentra lejos del promedio calculado para el período 2016-2019 pero en camino.
Y para el gasoil:

El Margen Bruto de Refinación del gasoil grado 2 supera los valores de todos los promedios adoptados como referencia.
El tipo de cambio volvió a incrementase en forma más pronunciada que los meses anteriores:
En $/u$s | Tipo de cambio |
ABRIL’22 | 113,33 |
MAYO’22 | 117,77 |
VARIACIÓN | 3,92% |
Los valores en planta de despacho, sin impuestos, tuvieron aumentos en nafta súper y en gasoil, que se explican por el ya comentado incremento de febrero, marzo y abril, superior a la evolución del tipo de cambio.
PRECIOS EN PLANTA DE DESPACHO, SIN IMPUESTOS, PROMEDIO PONDERADO PAÍS, INCLUYE ZONA SUR DEL PAÍS
En u$s/litro | NAFTA GRADO 2 | GASOIL GRADO 2 |
ABRIL’22 | 0,5485 | 0,6365 |
MAYO’22 | 0,5914 | 0,6960 |
VARIACIÓN | 7,82% | 9,34% |
La evolución de los valores en planta de despacho se muestra gráficamente:

Los crudos nacionales tuvieron comportamientos parecidos. El Escalante subió un 4,04% y el Medanito un 4,23%.
VALORES DE PETROLEO CRUDO
En u$s/m3 | ESCALANTE | MEDANITO | PROMEDIO |
ABRIL’22 | 429,61 | 374,06 | 401,83 |
MAYO’22 | 446,97 | 389,88 | 418,42 |
VARIACIÓN | 4,04% | 4,23% | 4,13% |
El promedio nacional de mayo de 2022 es de 66,52 dólares por barril. En abril ese valor fue de 63,8 u$s/bbl.
El promedio del Brent de mayo fue 113,34 u$s/bbl (8,38% mayor a abril).
La evolución del valor anual promedio del crudo y el margen se muestra en los próximos gráficos:

Año | Valor (u$s/litro) | Margen (u$s/bbl) | Crudo promedio (u$s/bbl) |
2006 | 0,2741 | 4,5389 | 39,04 |
2007 | 0,2909 | 5,9804 | 40,28 |
2008 | 0,3671 | 14,5195 | 43,84 |
2009 | 0,3874 | 19,1093 | 42,49 |
2010 | 0,4533 | 22,3507 | 49,72 |
2011 | 0,5300 | 24,8128 | 59,45 |
2012 | 0,6158 | 28,2434 | 69,65 |
2013 | 0,6381 | 31,3685 | 70,08 |
2014 | 0,6827 | 35,7091 | 72,84 |
2015 | 0,6643 | 37,7267 | 67,89 |
2016 | 0,5587 | 30,6046 | 58,23 |
2017 | 0,5942 | 41,0561 | 53,42 |
2018 | 0,5719 | 27,3940 | 63,53 |
2019 | 0,4918 | 23,3625 | 54,83 |
2020 | 0,4171 | 24,7432 | 41,57 |
2021 | 0,4365 | 20,6845 | 59,58 |
2022 (*) | 0,5364 | 22,4587 | 62,81 |
(*) A mayo
Y para el gasoil grado 2:

Año | Valor (u$s/litro) | Margen (u$s/bbl) | Crudo promedio (u$s/bbl) |
2006 | 0,2615 | 2,5328 | 39,0405 |
2007 | 0,2974 | 7,0026 | 40,2751 |
2008 | 0,3757 | 15,8925 | 43,8378 |
2009 | 0,3827 | 18,3546 | 42,4862 |
2010 | 0,4797 | 26,5501 | 49,7155 |
2011 | 0,5923 | 34,7161 | 59,4514 |
2012 | 0,6943 | 40,7365 | 69,6545 |
2013 | 0,6814 | 38,2497 | 70,0813 |
2014 | 0,6909 | 37,0101 | 72,8376 |
2015 | 0,6740 | 39,2777 | 67,8882 |
2016 | 0,5465 | 28,6532 | 58,2283 |
2017 | 0,5599 | 35,6053 | 53,4186 |
2018 | 0,5457 | 23,2279 | 63,5342 |
2019 | 0,5181 | 27,5491 | 54,8210 |
2020 | 0,4311 | 26,9713 | 41,5738 |
2021 | 0,5041 | 23,5417 | 56,5962 |
2022 (*) | 0,5996 | 32,5107 | 62,8143 |
(*) A mayo
CONCLUSIONES
Los movimientos de los precios sucedidos a partir de febrero se reflejan en el resultado del Margen Bruto de Refinación, que mejora sensiblemente, alcanzando, y superando, algunos valores promedio históricos.
El precio internacional del crudo aumentó en el mes de mayo de 2022.
En el mercado doméstico sigue sin tener impacto.
Como ya dijéramos, y como ahora lo reflejan distintos medios, el problema mayor se suscitará con la importación de gasoil y naftas que, rápidamente tomarán los aumentos del petróleo internacional.
En el gráfico de abajo se puede observar que se profundiza en mayo la diferencia entre WTI y Brent, por un lado, y el promedio de Escalante y Medanito, por el otro, por el aumento de los precios internacionales y el escaso movimiento del local.
