PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/mes)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 2,733,076 | -3.47% | 14.09% |
CUENCA AUSTRAL | 65,484 | -5.75% | -12.41% |
CUENCA CUYANA | 89,954 | 2.41% | -1.36% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 964,479 | -3.36% | -0.97% |
CUENCA NEUQUINA | 1,591,232 | -3.77% | 28.68% |
CUENCA NOROESTE | 21,927 | -2.17% | 14.16% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/día)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 91,103 | -0.25% | 14.09% |
CUENCA AUSTRAL | 2,183 | -2.61% | -12.41% |
CUENCA CUYANA | 2,998 | 5.82% | -1.36% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 32,149 | -0.14% | -0.97% |
CUENCA NEUQUINA | 53,041 | -0.56% | 28.68% |
CUENCA NOROESTE | 731 | 3.99% | 14.16% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3/mes)
PROVINCIA | jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Chubut | 667,103 | -2.86% | -0.28% |
Estado Nacional | 14,932 | 4.80% | -9.96% |
Formosa | 2,235 | -17.60% | 41.79% |
Jujuy | 914 | -3.28% | 1.45% |
La Pampa | 73,573 | -1.16% | 17.23% |
Mendoza | 261,116 | -4.30% | -0.29% |
Neuquén | 1,244,902 | -4.09% | 39.52% |
Rio Negro | 101,595 | -2.38% | -8.36% |
Salta | 18,777 | 0.12% | 8.37% |
Santa Cruz | 319,162 | -5.11% | -4.36% |
Tierra del Fuego | 28,765 | -4.64% | -5.57% |
Total general | 2,733,076 | -3.74% | 14.01% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3/mes)
PROVINCIA | jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Mendoza | 432 | 304.33% | -11.97% |
Neuquén | 1,122,889 | -4.03% | 52.51% |
Rio Negro | 14,302 | 5.69% | 2.93% |
Salta | 1,866 | 81.02% | 57.33% |
Santa Cruz | 2,964 | -10.23% | 10.38% |
Total general | 1,142,454 | -3.84% | 51.41% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 4,175,341 | -0.97% | 9.59% |
CUENCA AUSTRAL | 825,507 | -2.95% | -6.78% |
CUENCA CUYANA | 4,099 | -3.79% | 6.95% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 337,164 | -1.57% | 1.18% |
CUENCA NEUQUINA | 2,893,842 | -0.20% | 17.65% |
CUENCA NOROESTE | 114,728 | -3.80% | -10.01% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 139,178 | 2.33% | 9.59% |
CUENCA AUSTRAL | 27,517 | 0.29% | -6.78% |
CUENCA CUYANA | 137 | -0.58% | 6.95% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 11,239 | 1.71% | 1.18% |
CUENCA NEUQUINA | 96,461 | 3.13% | 17.65% |
CUENCA NOROESTE | 3,824 | -0.59% | -10.01% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
PROVINCIA | jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Chubut | 243,435 | -1.21% | -0.46% |
Estado Nacional | 408,636 | -0.86% | -4.10% |
Formosa | 541 | -26.37% | 43.00% |
Jujuy | 253 | -4.65% | -7.73% |
La Pampa | 22,138 | -1.52% | 3.47% |
Mendoza | 52,600 | -3.30% | -16.49% |
Neuquén | 2,705,348 | -0.12% | 20.79% |
Rio Negro | 117,856 | -0.73% | -15.52% |
SALTA | 113,934 | -3.66% | -10.31% |
Santa Cruz | 262,548 | -6.77% | -8.31% |
Tierra del Fuego | 248,052 | -1.90% | -5.43% |
Total general | 4,175,341 | -0.98% | 9.57% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3/mes)
PROVINCIA | jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Mendoza | 1,926 | -6.31% | -21.30% |
Neuquén | 2,192,296 | 1.38% | 32.28% |
Rio Negro | 68,957 | 1.36% | -13.87% |
Salta | 243 | 64.92% | 72.88% |
Santa Cruz | 94,373 | -4.58% | -2.74% |
Total general | 2,357,795 | 1.12% | 28.35% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TOTAL NAFTAS | 794,349 | 1.11% | 33.76% |
TOTAL GASOIL | 1,242,431 | -2.99% | 10.12% |
Gasoil Estaciones | 709,956 | -0.86% | 20.16% |
Gasoil Otros Canales | 532,474 | -5.70% | -0.92% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes) – Respecto al año 2019
jun-22 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2019 | |
TOTAL NAFTAS | 794,349 | 12.64% |
TOTAL GASOIL | 1,242,431 | 16.49% |
Gasoil Estaciones | 709,956 | 19.49% |
Gasoil Otros Canales | 532,474 | 12.71% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
NAFTA SUPER | 23.8427 | -13.30% | -8.76% |
GASOIL GRADO 2 | 49.8747 | 13.03% | 77.90% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
REGULAR GASOLINE | 64.7711 | 7.71% | 150.77% |
U.S. N 2 DISTILLATE | 63.7616 | -19.91% | 608.20% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
ESCALANTE | 72.69 | 2.29% | 20.39% |
MEDANITO | 64.39 | 3.89% | 21.76% |
WTI | 114.84 | 4.83% | 60.89% |
BRENT | 122.71 | 8.27% | 67.73% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
NAFTA GRADO 2 | 0.5811 | -1.75% | 11.62% |
GASOIL GRADO 2 | 0.7448 | 7.02% | 39.86% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
VALOR PROMEDIO PONDERADO | 3.72 | 0.81% | 5.68% |
DISTRIBUIDORAS | 2.90 | 10.27% | 8.21% |
GNC | 3.72 | -1.06% | 10.39% |
USINAS | 4.05 | -1.22% | -4.03% |
INDUSTRIA | 4.64 | 3.57% | 15.42% |
OTROS | 4.33 | -4.42% | 23.01% |
HENRY HUB | 7.70 | -5.41% | 136.20% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BALANCE | -900,856,555 | 6.90% | 70.78% |
EXPORTACIONES | 458,960,584 | 48.42% | 156.63% |
IMPORTACIONES | 1,359,817,139 | 18.05% | 92.52% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 186,722 | 10.11% | 9.59% |
TOTAL ETANOL (m3) | 108,809 | 29.18% | 46.79% |
Etanol de Caña (m3) | 50,333 | 123.84% | 21.23% |
Etanol de Maíz (m3) | 58,476 | -5.29% | 79.32% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 60,721 | 14.11% | 721.56% |
TOTAL ETANOL (m3) | 89,788 | 2.49% | 53.90% |
Etanol de Caña (m3) | 34,815 | 21.66% | 27.92% |
Etanol de Maíz (m3) | 54,973 | -6.81% | 76.62% |
CONTENIDO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS (%)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL EN GASOIL | 5.6% | 17.57% | 642.71% |
BIOETANOL EN NAFTAS | 11.3% | 1.36% | 15.06% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.5137 | -2.12% | 55.78% |
ETANOL DE CAÑA (L) | 0.8007 | 19.92% | 49.17% |
ETANOL DE MAIZ (L) | 0.8007 | -2.12% | 49.17% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
PETRÓLEO CRUDO | 2,406,417 | -3.73% | 9.69% |
BIODIESEL | 77,466 | 24.61% | 1860.26% |
BIOETANOL | 80,163 | 7.34% | 19.33% |
OTRAS CARGAS | 490,262 | -6.05% | 0.78% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
jun-22 | VARIACIÓN RESPECTO AL MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR | |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 122.7357 | 4.21% | 28.85% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
EMPRESA | VENTA JUNIO 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN JUNIO 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 18,256 | 2.1% | -26.55% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.0% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 36 | 0.0% | |
NEW AMERICAN OIL | 0.0% | -100.00% | |
PETROLERA DEGAB S.A. | 561 | 0.1% | |
Polipetrol | 0.0% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 7,409 | 0.8% | -33.94% |
SHELL C.A.P.S.A. | 136,504 | 15.6% | -9.46% |
YPF S.A. | 484,913 | 55.4% | 9.55% |
REFIPAMPA S.A. | 1,127 | 0.1% | -87.02% |
CARBOCLOR S.A. | 0.0% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 135,155 | 15.4% | -7.91% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.0% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 13,634 | 1.6% | -14.58% |
Trafigura Argentina S.A. | 76,157 | 8.7% | 12.13% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.0% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 1,407 | 0.2% | 174.67% |
Total general | 875,158 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
EMPRESA | VENTA JUNIO 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN JUNIO 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 2,049 | 0.56% | -40.98% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1,949 | 0.53% | -39.90% |
SHELL C.A.P.S.A. | 72,406 | 19.71% | 1.27% |
YPF S.A. | 222,903 | 60.69% | 2.29% |
REFIPAMPA S.A. | 30 | 0.01% | -98.81% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 46913 | 12.77% | 1.21% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 2,283 | 0.62% | -1.80% |
Trafigura Argentina S.A. | 18,739 | 5.10% | -5.99% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 367,272 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
EMPRESA | VENTA JUNIO 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN JUNIO 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 10,143 | 1.76% | 0.70% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | |||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | |||
NEW AMERICAN OIL | |||
PETROLERA DEGAB S.A. | |||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | |||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 10,160 | 1.77% | -22.33% |
SHELL C.A.P.S.A. | 128,448 | 22.33% | 3.53% |
YPF S.A. | 297,100 | 51.66% | 1.43% |
REFIPAMPA S.A. | 92 | 0.02% | -96.62% |
CARBOCLOR S.A. | |||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 87,402 | 15.20% | -5.02% |
PAMPA ENERGIA S.A. | |||
DeltaPatagonia S.A. | 7,056 | 1.23% | 19.70% |
Trafigura Argentina S.A. | 34,759 | 6.04% | 1.11% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | |||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | |||
Total general | 575,160 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
EMPRESA | VENTA JUNIO 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN JUNIO 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 1,036 | 0.47% | -6.99% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1,140 | 0.52% | 13.49% |
SHELL C.A.P.S.A. | 56,318 | 25.69% | -2.74% |
YPF S.A. | 129,137 | 58.92% | 1.19% |
REFIPAMPA S.A. | 11 | 0.01% | -96.08% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 24,870 | 11.35% | -1.40% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 878 | 0.40% | 44.42% |
Trafigura Argentina S.A. | 5,799 | 2.65% | 6.80% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 219,189 | 100.00% |
BALANCE COMERCIAL DE JUNIO DE CADA AÑO (m3)
BALANCE = IMPORTACIÓN + ELABORACIÓN – EXPORTACIÓN – VENTAS
AÑO | Gasoil Grado 2 (Común) | Gasoil Grado 3 (Ultra) | Nafta Grado 2 (Súper) | Nafta Grado 3 (Ultra) | TOTAL |
2010 | -45,257 | 33,702 | 8,174 | 46,826 | 43,444 |
2011 | 17,745 | 27,188 | 31,071 | 45,302 | 121,306 |
2012 | -33,367 | 93,442 | 14,716 | 56,553 | 131,343 |
2013 | 81,636 | 56,444 | 33,270 | 45,931 | 217,281 |
2014 | -20,839 | -3,798 | -33,073 | 10,465 | -47,246 |
2015 | -123,899 | 153,500 | 1,612 | 33,784 | 64,997 |
2016 | -36,069 | 118,584 | 16,730 | -5,660 | 93,585 |
2017 | -33,586 | 51,276 | 23,684 | 20,014 | 61,388 |
2018 | -104,884 | 28,409 | 24,057 | -20,960 | -73,378 |
2019 | 543 | 81,199 | -21,097 | 7,659 | 68,303 |
2020 | 68,992 | 42,259 | 381 | 5,202 | 116,834 |
2021 | 5,744 | 23,632 | -29,242 | -15,125 | -14,991 |
2022 | -127,392 | 154,107 | -17,096 | 43,664 | 53,283 |