PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/semestre)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
TOTAL PAIS | 16,310,502 | 13.88% |
CUENCA AUSTRAL | 380,386 | -18.48% |
CUENCA CUYANA | 543,912 | -2.05% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 5,829,252 | -1.82% |
CUENCA NEUQUINA | 9,429,701 | 30.24% |
CUENCA NOROESTE | 127,252 | 3.96% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3/semestre)
PROVINCIA | PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 |
Chubut | 3,998,558 | -1.55% |
Estado Nacional | 75,809 | -25.80% |
Formosa | 16,092 | 20.36% |
Jujuy | 5,460 | -48.13% |
La Pampa | 443,762 | 12.71% |
Mendoza | 1,586,356 | -1.44% |
Neuquén | 7,323,358 | 42.59% |
Rio Negro | 620,137 | -5.55% |
Salta | 105,700 | 0.99% |
Santa Cruz | 1,973,989 | -3.49% |
Tierra del Fuego | 161,281 | -17.59% |
Total general | 16,310,502 | 13.88% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3/semestre)
PROVINCIA | PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 |
Mendoza | 2,224 | -38.03% |
Neuquén | 6,560,876 | 56.48% |
Rio Negro | 72,477 | -6.42% |
Salta | 7,222 | 1.63% |
Santa Cruz | 20,223 | 9.46% |
Total general | 6,663,022 | 54.98% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/semestre)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
TOTAL PAIS | 23,696,385 | 11.00% |
CUENCA AUSTRAL | 4,878,567 | -10.99% |
CUENCA CUYANA | 25,168 | 8.13% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 1,991,242 | 1.38% |
CUENCA NEUQUINA | 16,095,318 | 22.89% |
CUENCA NOROESTE | 706,090 | -9.92% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3/semestre)
PROVINCIA | PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 |
Chubut | 1,452,101 | 1.11% |
Estado Nacional | 2,344,088 | -9.24% |
Formosa | 5863.7 | 206.03% |
Jujuy | 1536.085 | -50.77% |
La Pampa | 131,538 | 3.06% |
Mendoza | 325,442 | -15.52% |
Neuquén | 14,957,700 | 26.64% |
Rio Negro | 705,806 | -11.29% |
SALTA | 698,690 | -10.35% |
Santa Cruz | 1,643,857 | -7.68% |
Tierra del Fuego | 1,429,764 | -13.11% |
Total general | 23,696,385 | 11.00% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3/semestre)
PROVINCIA | PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 |
Mendoza | 23,695,944 | 10.99% |
Neuquén | 4,878,567 | -10.99% |
Rio Negro | 25,044 | 7.60% |
Salta | 1,991,242 | 1.38% |
Santa Cruz | 16,095,000 | 22.89% |
Total general | 706,090 | -9.92% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/semestre)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
TOTAL NAFTAS | 4,834,431 | 21.43% |
TOTAL GASOIL | 7,311,168 | 12.99% |
Gasoil Estaciones | 4,138,579 | 19.30% |
Gasoil Otros Canales | 3,172,589 | 5.70% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/semestre) – Respecto al año 2019
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2019 | |
TOTAL NAFTAS | 4,834,431 | 7.53% |
TOTAL GASOIL | 7,311,168 | 11.85% |
Gasoil Estaciones | 4,138,579 | 10.30% |
Gasoil Otros Canales | 3,172,589 | 13.93% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN PROMEDIO (U$S/BBL)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
NAFTA SUPER | 22.7119 | 9.62% |
GASOIL GRADO 2 | 35.4272 | 53.94% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN PROMEDIO USA (U$S/BBL)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
REGULAR GASOLINE | 40.6455 | 72.77% |
U.S. N 2 DISTILLATE | 46.6185 | 353.97% |
PRECIOS DE CRUDOS PROMEDIO (U$S/BBL)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
ESCALANTE | 68.61 | 19.59% |
MEDANITO | 58.89 | 15.77% |
WTI | 101.59 | 64.01% |
BRENT | 106.92 | 64.93% |
VALORES PROMEDIO DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
NAFTA GRADO 2 | 0.5438 | 14.26% |
GASOIL GRADO 2 | 0.6238 | 28.58% |
VALORES PROMEDIO DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
VALOR PROMEDIO PONDERADO | 3.01 | 10.40% |
DISTRIBUIDORAS | 2.23 | -5.91% |
GNC | 3.46 | 51.31% |
USINAS | 3.16 | -1.76% |
INDUSTRIA | 3.41 | 25.96% |
OTROS | 2.83 | 30.06% |
HENRY HUB | 6.07 | 86.62% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
BALANCE | -2,460,036,757 | 283.38% |
EXPORTACIONES | 2,397,972,563 | 78.29% |
IMPORTACIONES | 4,858,009,320 | 144.53% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES/SEMESTRE)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 1,097,440 | 43.97% |
TOTAL ETANOL (m3) | 482,306 | 17.35% |
Etanol de Caña (m3) | 159,503 | -35.49% |
Etanol de Maíz (m3) | 322,803 | 97.15% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES/SEMESTRE)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 263,625 | 49.44% |
TOTAL ETANOL (m3) | 432,697 | -7.32% |
Etanol de Caña (m3) | 216,349 | -11.96% |
Etanol de Maíz (m3) | 216,349 | -2.17% |
CONTENIDO PROMEDIO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS (%)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
BIODIESEL EN GASOIL | 4.1% | 29.51% |
BIOETANOL EN NAFTAS | 11.0% | -6.33% |
PRECIOS PROMEDIO DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.4117 | 46.18% |
ETANOL DE CAÑA (L) | 0.6441 | 20.95% |
ETANOL DE MAIZ (L) | 0.6441 | 20.95% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/semestre)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
PETRÓLEO CRUDO | 13,829,091 | 2.72% |
BIODIESEL | 319,295 | 73.91% |
BIOETANOL | 460,673 | 0.47% |
OTRAS CARGAS | 3,044,178 | 11.17% |
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO ($/u$s)
PRIMER SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 | |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 112.2700 | 22.94% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL SEMESTRE
GASOIL GRADO 2
EMPRESA | VENTA 1er. SEMESTRE 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN 1er. SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 126,282 | 2.5% | -11.30% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 613 | 0.0% | 128.40% |
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 1,021 | 0.0% | -49.55% |
NEW AMERICAN OIL | 25,516 | 0.5% | -20.24% |
PETROLERA DEGAB S.A. | 1,522 | 0.0% | 257.28% |
Polipetrol | 0.0% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 49,246 | 1.0% | -19.56% |
SHELL C.A.P.S.A. | 767,312 | 14.9% | -0.26% |
YPF S.A. | 2,791,001 | 54.3% | 4.72% |
REFIPAMPA S.A. | 44,446 | 0.9% | -25.38% |
CARBOCLOR S.A. | 0.0% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 791,870 | 15.4% | -8.85% |
PAMPA ENERGIA S.A. | |||
DeltaPatagonia S.A. | 86,935 | 1.7% | -9.09% |
Trafigura Argentina S.A. | 447,401 | 8.7% | 2.05% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.0% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 8,195 | 0.2% | 57.29% |
Total general | 5,141,361 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
EMPRESA | VENTA 1er. SEMESTRE 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN 1er. SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 17,141 | 0.79% | -10.41% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 16,637 | 0.76% | -11.00% |
SHELL C.A.P.S.A. | 421,593 | 19.38% | -0.19% |
YPF S.A. | 1,310,398 | 60.24% | 1.99% |
REFIPAMPA S.A. | 5,890 | 0.27% | -61.41% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 282587 | 12.99% | -1.02% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 11,823 | 0.54% | 5.52% |
Trafigura Argentina S.A. | 109,287 | 5.02% | -7.60% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 2,175,356 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
EMPRESA | VENTA 1er. SEMESTRE 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN 1er. SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 57,313 | 1.67% | -6.09% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 71,906 | 2.10% | -7.63% |
SHELL C.A.P.S.A. | 739,750 | 21.56% | 4.56% |
YPF S.A. | 1,767,285 | 51.50% | -0.25% |
REFIPAMPA S.A. | 12,493 | 0.36% | -33.71% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 534,879 | 15.59% | -0.10% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 42,138 | 1.23% | 1.92% |
Trafigura Argentina S.A. | 205,300 | 5.98% | -5.64% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 478 | 0.01% | 66.27% |
Total general | 3,431,542 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
EMPRESA | VENTA 1er. SEMESTRE 2022 (M3) | PARTICIPACIÓN 1er. SEMESTRE 2022 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 6,629 | 0.47% | -0.51% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 8,316 | 0.59% | 25.39% |
SHELL C.A.P.S.A. | 347,954 | 24.80% | -3.43% |
YPF S.A. | 840,672 | 59.92% | 2.12% |
REFIPAMPA S.A. | 1,573 | 0.11% | -33.41% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 155,438 | 11.08% | -3.94% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 4,805 | 0.34% | 16.42% |
Trafigura Argentina S.A. | 37,502 | 2.67% | -0.61% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0.00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 1,402,888 | 100.00% |
BALANCE COMERCIAL DEL PRIMER SEMESTRE DE CADA AÑO (m3)
BALANCE = IMPORTACIÓN + ELABORACIÓN – EXPORTACIÓN – VENTAS
AÑO | Gasoil Grado 2 (Común) | Gasoil Grado 3 (Ultra) | Nafta Grado 2 (Súper) | Nafta Grado 3 (Ultra) | TOTAL |
2010 | 79,543 | 49,226 | 51,123 | 50,205 | 230,097 |
2011 | -28,802 | 17,286 | 39,850 | 93,126 | 121,460 |
2012 | -236,913 | 70,849 | -44,816 | 15,685 | -195,194 |
2013 | -244,349 | 280,515 | -49,940 | 74,551 | 60,778 |
2014 | -163,132 | 67,119 | -11,893 | -136,869 | -244,775 |
2015 | -149,109 | 572,427 | -121,023 | 218,651 | 520,946 |
2016 | -197,223 | 334,317 | 37,500 | 17,377 | 191,971 |
2017 | -138,620 | 373,867 | -26,460 | -8,883 | 199,905 |
2018 | -212,811 | 366,418 | 118,654 | -37,851 | 234,410 |
2019 | -136,894 | 345,725 | -6,431 | 119,562 | 321,963 |
2020 | 10,333 | 220,288 | 13,836 | 54,068 | 298,525 |
2021 | -314,723 | 529,665 | 22,168 | 217,135 | 454,245 |
2022 | -686,016 | 827,605 | -143,395 | 142,264 | 140,458 |