Enero de 2023
La Balanza de Comercio Exterior de hidrocarburos de Argentina fue positiva en 31,1 millones de dólares en noviembre de 2022.
Las importaciones bajaron, respecto de octubre, un 20,3% y las exportaciones también descendieron pero un 20,4%.
Con respecto al mismo mes del año anterior, las importaciones bajaron un 3,2% y las exportaciones subieron un 44,9%.
Con estos valores el acumulado a noviembre de la balanza arroja un negativo de 4.158,6 millones de dólares.

Las importaciones totales en noviembre de 2022 fueron de 388,3 MMu$s y las exportaciones de 419.4 MMu$s, resultando un balance positivo de 31,1 MMu$s.
La evolución de exportaciones e importaciones de los últimos meses se muestra a continuación:

Haciendo la comparación interanual producto por producto nos encontramos con:
IMPORTACIONES (U$S)
PRODUCTO | nov-21 | nov-22 | DIFERENCIA |
Asfaltos | 11,195,284 | 12,609,236 | 1,413,952 |
Nafta Grados 2 y 3 | 46,827,991 | 87,126,598 | 40,298,607 |
Gas Natural | 67,497,270 | 70,677,335 | 3,180,065 |
Gasoil Grado 3 + Grado 2 | 143,263,867 | 157,424,044 | 14,160,177 |
Gas natural licuado | – | – | |
Fuel Oil (*) | 26,551,351 | – | -26,551,351 |
Otros Productos Livianos | – | 330,524 | 330,524 |
Bases lubricantes | 3,454,755 | 43,567,576 | 40,112,821 |
Lubricantes automotrices | 1,592,942 | 5,536,054 | 3,943,112 |
Otros tipos de gasoil | 95,976,776 | – | -95,976,776 |
Otros Tipos de Naftas | 53,816 | 9,712,605 | 9,658,789 |
Resto | 4,895,277 | 1,364,915 | -3,530,361 |
TOTAL | 401,309,328 | 388,348,886 | -12,960,442 |
La importación de combustibles terminados, como el gasoil (grado 2 + grado 3), con 157,4 MMu$s y las naftas con 87,1 MMu$s fueron importantes. Entre ambos productos se importó 56,9 millones de dólares más que noviembre de 2021.
Entre todos estos productos se suma 244.000 metros cúbicos.
No se importó gas natural licuado.
Se compraron 5,7 millones de m3 por día a Bolivia, con una erogación de 71,7 MMu$s en el mes.

A continuación incorporamos un cuadro donde se muestran las variaciones porcentuales respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior:
IMPORTACIONES DE NOVIEMBRE 2022 (U$S)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | MONTO NOVIEMBRE 2022 (U$S) | VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Asfaltos | 12,609,236 | 189.6% | |
Nafta Grados 2 y 3 | 87,126,598 | 75.0% | |
Gas Natural | 70,677,335 | -16.3% | 4.7% |
Gasoil Grado 3 + Grado 2 | 157,424,044 | -30.8% | 9.9% |
Gas natural licuado | – | ||
Fuel Oil (*) | – | ||
Otros Productos Livianos | 330,524 | ||
Bases lubricantes | 43,567,576 | 18.9% | 1161.1% |
Lubricantes automotrices | 5,536,054 | -1.5% | 247.5% |
Otros Tipos de Naftas | 9,712,605 | 2995.1% | |
Resto | 1,364,915 | -95.6% | -72.1% |
TOTAL | 388,348,886 | -22.7% | -3.2% |
IMPORTACIONES DE NOVIEMBRE 2022 (Unidades)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | UNIDAD | VOLUMEN NOVIEMBRE 2022 (Unidades) | VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Asfaltos | TON | 19,242 | 249.5% | -13.7% |
Nafta Grados 2 y 3 | M3 | 93,651 | -21.1% | 29.9% |
Gas Natural | Mm3 | 177,891 | -19.0% | -31.7% |
Gasoil Grado 3 + Grado 2 | M3 | 150,494 | -29.2% | 9.4% |
Gas natural licuado | Mm3 | – | ||
Fuel Oil (*) | TON | – | ||
Otros Productos Livianos | M3 | 86 | ||
Bases lubricantes | M3 | 23,406 | 21.0% | 831.0% |
Lubricantes automotrices | M3 | 1,335 | 4.6% | 173.3% |
Otros Tipos de Naftas | M3 | 9,285 | 10696.6% | 42104.7% |
En cuanto al aumento de las exportaciones:
EXPORTACIONES DE NOVIEMBRE 2022 (U$S)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | nov-21 | nov-22 | DIFERENCIA |
CGSJ (Escalante+C. Seco) | 97,081,160 | 67,324,600 | -29,756,560 |
Solventes | 4,481,575 | 4,752,729 | 271,154 |
Gas Natural | 25,087,292 | 46,756,968 | 21,669,676 |
Gas Natural Licuado | – | – | – |
Nafta Virgen | 9,930,777 | 4,977,684 | -4,953,092 |
Gasolina Natural | 12,711,227 | 7,599,791 | -5,111,436 |
Propanos | 23,961,830 | 26,287,059 | 2,325,229 |
Otros productos livianos | 1,671,835 | – | -1,671,835 |
Medanito | 103,402,306 | 136,014,796 | 32,612,489 |
Butanos | 30,606,231 | 22,981,613 | -7,624,618 |
Coque | 13,375,446 | 35,877,396 | 22,501,950 |
Crudo Austral | 44,067,357 | 14,477,397 | -29,589,960 |
Fuel Oil | 1,906,827 | 24,927,699 | 23,020,872 |
Otras naftas | 31,748,064 | 22,664,972 | -9,083,093 |
Resto | 5,045,422 | 4,814,406 | -231,016 |
TOTAL | 405,077,351 | 419,457,110 | 14,379,759 |
En noviembre de 2022 se informaron exportaciones de crudo desde la Cuenca del Golfo San Jorge (Escalante y Cañadón Seco) por 124.884 m3 a 85,71 u$s/bbl
Se exportaron 36.832 m3 de crudo de Cuenca Austral con un valor de 62,49 u$s/bbl, precio afectado por la calidad.
Se exportaron 254.128 m3 de crudo Medanito con un valor de 85,09 u$s/bbl.
Total de crudo exportado: 415.844 m3 (2.615.659 barriles) por un valor de 217,8 millones de dólares (promedio de 83,27 u$s/bbl).

A continuación incorporamos un cuadro donde se muestran las variaciones porcentuales respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior:
EXPORTACIONES DE NOVIEMBRE 2022 (U$S)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | MONTO NOVIEMBRE 2022 (U$S) | VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
CGSJ (Escalante+C. Seco) | 67,324,600 | -30.7% | |
Solventes | 4,752,729 | 90.8% | 6.1% |
Gas Natural | 46,756,968 | -6.1% | 86.4% |
Gas Natural Licuado | – | ||
Nafta Virgen | 4,977,684 | -78.3% | -49.9% |
Gasolina Natural | 7,599,791 | -29.3% | -40.2% |
Propanos | 26,287,059 | 15.4% | 9.7% |
Otros productos livianos | – | -100.0% | 0.0% |
Medanito | 136,014,796 | -43.9% | 31.5% |
Butanos | 22,981,613 | -27.2% | -24.9% |
Coque | 35,877,396 | -14.5% | 168.2% |
Crudo Austral | 14,477,397 | 591.7% | -67.1% |
Fuel Oil | 24,927,699 | 1207.3% | |
Otras naftas | 22,664,972 | 37.9% | -28.6% |
Resto | 4,814,406 | -98.9% | -4.6% |
TOTAL | 419,457,110 | -20.4% | 3.5% |
Y agregamos, también para las exportaciones, las variaciones en volumen:
EXPORTACIONES DE NOVIEMBRE 2022 (Unidades)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | UNIDAD | VOLUMEN NOVIEMBRE 2022 (Unidades) | VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
CGSJ (Escalante+C. Seco) | M3 | 124,884 | -33.5% | |
Solventes | M3 | 5,681 | -7.2% | -18.5% |
Gas Natural | Mm3 | 162,300 | -3.8% | -99.7% |
Gas Natural Licuado | Mm3 | 0 | ||
Nafta Virgen | M3 | 10,483 | -77.0% | -44.7% |
Gasolina Natural | M3 | 18,288 | -47.5% | -30.9% |
Propanos | TON | 55,993 | 13.9% | 76.6% |
Otros productos livianos | M3 | 0 | -100.0% | 0.0% |
Medanito | M3 | 254,128 | -45.5% | 19.2% |
Butanos | TON | 48,802 | -28.0% | 16.1% |
Coque | TON | 52,042 | -10.3% | 21.7% |
Crudo Austral | M3 | 36,832 | 873.4% | -60.6% |
Fuel Oil | TON | 22,574 | 479.6% | |
Otras naftas | M3 | 41,691 | 20.9% | -100.0% |