Febrero de 2023
La Balanza de Comercio Exterior de hidrocarburos de Argentina fue positiva en 103,7 millones de dólares en diciembre de 2022.
Las importaciones bajaron, respecto de noviembre, un 21,7% y las exportaciones también descendieron pero un 2,8%.
Con respecto al mismo mes del año anterior, las importaciones bajaron un 45,9% y las exportaciones cayeron un 28,5%.
Con estos valores el acumulado a diciembre de la balanza arroja un negativo de 4.041 millones de dólares.

Las importaciones totales en diciembre de 2022 fueron de 303,9 MMu$s y las exportaciones de 407,6 MMu$s, resultando un balance positivo de 103,7 MMu$s.
En lo que respecta al año 2022 las importaciones totales fueron de 9.925,6 MMu$s, las exportaciones de 5.884,3 y resulta una balanza negativa de 4.041,3 MMu$s.
La evolución de exportaciones e importaciones de los últimos meses se muestra a continuación:

Haciendo la comparación interanual producto por producto nos encontramos con:
IMPORTACIONES (U$S)
PRODUCTO | dic-21 | dic-22 | DIFERENCIA |
Asfaltos | – | 9.778.829 | 9.778.829 |
Nafta Grados 2 y 3 | 80.572.959 | 52.336.295 | -28.236.664 |
Gas Natural | 158.695.296 | 94.227.860 | -64.467.436 |
Gasoil Grado 3 + Grado 2 | 140.246.343 | 131.931.655 | -8.314.688 |
Gas natural licuado | – | – | |
Fuel Oil | 25.830.763 | – | -25.830.763 |
Otros Productos Livianos | 222.308 | 543.728 | 321.420 |
Bases lubricantes | 5.378.344 | 7.820.068 | 2.441.724 |
Lubricantes automotrices | 2.499.044 | 2.855.760 | 356.716 |
Otros tipos de gasoil | 147.620.366 | – | -147.620.366 |
Otros Tipos de Naftas | 206.757 | 355.195 | 148.438 |
Resto | 556.006 | 4.115.361 | 3.559.355 |
TOTAL | 561.828.185 | 303.964.751 | -257.863.434 |
La importación de combustibles terminados, como el gasoil (grado 2 + grado 3), con 131,9 MMu$s y las naftas con 52,4 MMu$s fueron importantes. Sin embargo, entre esos producto se importaron 36 millones de dólares menos que en 2021.
No se importó gas natural licuado.
Se compraron 6,9 millones de m3 por día a Bolivia, con una erogación de 94,2 MMu$s en el mes. Se comprueba el descenso del gas natural entregado por Bolivia.

A continuación incorporamos un cuadro donde se muestran las variaciones porcentuales respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior:
IMPORTACIONES DE DICIEMBRE 2022 (U$S)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | MONTO DICIEMBRE 2022 (U$S) | VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Asfaltos | 9.778.829 | -22,4% | |
Nafta Grados 2 y 3 | 52.336.295 | 60,1% | -35,0% |
Gas Natural | 94.227.860 | 33,3% | -40,6% |
Gasoil Grado 3 + Grado 2 | 131.931.655 | -16,2% | -5,9% |
Gas natural licuado | – | ||
Fuel Oil | – | ||
Otros Productos Livianos | 543.728 | -94,4% | |
Bases lubricantes | 7.820.068 | -82,1% | 45,4% |
Lubricantes automotrices | 2.855.760 | -48,4% | 14,3% |
Otros Tipos de Naftas | 355.195 | -96,3% | 71,8% |
Resto | 4.115.361 | -10,4% | 640,2% |
TOTAL | 303.964.751 | -21,7% | -45,9% |
IMPORTACIONES DE DICIEMBRE 2022 (Unidades)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | UNIDAD | VOLUMEN DICIEMBRE 2022 (Unidades) | VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Asfaltos | TON | 17.754 | -7,7% | |
Nafta Grados 2 y 3 | M3 | 68.932 | -26,4% | -48,5% |
Gas Natural | Mm3 | 215.213 | 21,0% | -42,9% |
Gasoil Grado 3 + Grado 2 | M3 | 139.817 | -7,1% | -0,9% |
Gas natural licuado | Mm3 | – | ||
Fuel Oil | TON | – | ||
Otros Productos Livianos | M3 | 151 | ||
Bases lubricantes | M3 | 4.936 | -78,9% | 60,5% |
Lubricantes automotrices | M3 | 691 | -48,2% | -14,4% |
Otros Tipos de Naftas | M3 | 376 | -95,8% | 332,7% |
En cuanto a las exportaciones:
EXPORTACIONES DE DICIEMBRE 2022 (U$S)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | dic-21 | dic-22 | DIFERENCIA |
CGSJ (Escalante+C. Seco) | 87.929.842 | 38.179.716 | -49.750.126 |
Solventes | 3.501.050 | 3.232.622 | -268.428 |
Gas Natural | 122.131.314 | 35.961.242 | -86.170.072 |
Gas Natural Licuado | – | – | – |
Nafta Virgen | 24.421.326 | 19.300.080 | -5.121.246 |
Gasolina Natural | 12.491.583 | 12.434.346 | -57.237 |
Propanos | 47.576.537 | 40.327.362 | -7.249.175 |
Otros productos livianos | 1.280.771 | 6.723.718 | 5.442.947 |
Medanito | 148.824.440 | 121.579.072 | -27.245.368 |
Butanos | 46.188.397 | 29.434.563 | -16.753.834 |
Coque | 27.618.521 | 35.605.138 | 7.986.617 |
Crudo Austral | 53.741.729 | 28.388.694 | -25.353.035 |
Fuel Oil | 4.868.986 | 14.677.327 | 9.808.341 |
Otras naftas | 18.589.024 | 18.028.740 | -560.283 |
Resto | 5.171.954 | 3.759.446 | -1.412.508 |
TOTAL | 604.335.473 | 407.632.066 | -196.703.406 |
En diciembre de 2022 se informaron exportaciones de crudo desde la Cuenca del Golfo San Jorge (Escalante y Cañadón Seco) por 70.961 m3 a 85,54 u$s/bbl
Se exportaron 85.578 m3 de crudo de Cuenca Austral con un valor de 52.54 u$s/bbl, precio afectado por la calidad.
Se exportaron 255.500 m3 de crudo Medanito con un valor de 75,65 u$s/bbl, valor que consideramos dudoso.
Total de crudo exportado: 412.039 m3 (2.591.725 barriles) por un valor de 118.15 millones de dólares (promedio de 72,60 u$s/bbl) (valor puesto en duda por el bajo valor del Medanito).

Ante la duda generada por el bajo valor de exportación del Medanito indagamos lo sucedido en cada uno de los exportadores. Los mayores volúmenes exportado por PAE, Petronas y CHNC SRL ratifican el resultado.
Empresa | VOLUMEN (m3) | VALOR (u$s) | Precio (u$s/m3) | Precio (u$s/bbl |
TOTAL AUSTRAL S.A. | 1.993 | 890.314 | 446,61 | 71,00 |
TECPETROL S.A. | 19.974 | 10.078.504 | 504,58 | 80,22 |
PAN AMERICAN ENERGY SL | 76.182 | 36.523.117 | 479,42 | 76,22 |
PETRONAS ARGENTINA | 77.966 | 35.681.138 | 457,65 | 72,76 |
COMPAÑIA DE HIDROCARBURO NO CONVENCIONAL S.R.L. | 79.386 | 38.406.000 | 483,79 | 76,91 |
TOTAL | 255.501 | 121.579.072 | 475,85 | 75,65 |
A continuación incorporamos un cuadro donde se muestran las variaciones porcentuales respecto al mes anterior y al mismo mes del año anterior:
EXPORTACIONES DE DICIEMBRE 2022 (U$S)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | MONTO DICIEMBRE 2022 (U$S) | VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
CGSJ (Escalante+C. Seco) | 38.179.716 | -57,7% | -56,6% |
Solventes | 3.232.622 | 68,0% | -7,7% |
Gas Natural | 35.961.242 | -29,4% | -70,6% |
Gas Natural Licuado | – | ||
Nafta Virgen | 19.300.080 | 287,7% | -21,0% |
Gasolina Natural | 12.434.346 | -0,5% | |
Propanos | 40.327.362 | 1,7% | -15,2% |
Otros productos livianos | 6.723.718 | 525,0% | |
Medanito | 121.579.072 | -36,3% | -18,3% |
Butanos | 29.434.563 | -1,3% | -36,3% |
Coque | 35.605.138 | -0,8% | 28,9% |
Crudo Austral | 28.388.694 | 281,3% | -47,2% |
Fuel Oil | 14.677.327 | -41,1% | 201,4% |
Otras naftas | 18.028.740 | -20,5% | -3,0% |
Resto | 3.759.446 | -99,1% | -27,3% |
TOTAL | 407.632.066 | -24,6% | -32,5% |
Y agregamos, también para las exportaciones, las variaciones en volumen:
EXPORTACIONES DE DICIEMBRE 2022 (Unidades)
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTO | UNIDAD | VOLUMEN DICIEMBRE 2022 (Unidades) | VARIACIÓN RESPECTO MES ANTERIOR | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
CGSJ (Escalante+C. Seco) | M3 | 70.961 | -56,8% | -70,4% |
Solventes | M3 | 4.399 | -22,6% | -14,9% |
Gas Natural | Mm3 | 135.037 | -22,5% | -99,7% |
Gas Natural Licuado | Mm3 | 0 | ||
Nafta Virgen | M3 | 43.993 | 319,6% | -11,7% |
Gasolina Natural | M3 | 33.200 | -12,4% | 21,9% |
Propanos | TON | 99.128 | 20,0% | 19,6% |
Otros productos livianos | M3 | 8.099 | 356,6% | |
Medanito | M3 | 255.500 | -28,7% | -18,5% |
Butanos | TON | 66.009 | 6,1% | -16,3% |
Coque | TON | 59.651 | 14,6% | -19,1% |
Crudo Austral | M3 | 85.578 | 404,4% | -31,8% |
Fuel Oil | TON | 27.859 | 23,4% | 181,6% |
Otras naftas | M3 | 46.236 | 10,9% | -100,0% |