PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3)
PRODUCCIÓN DE CRUDO | PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 |
TOTAL PAIS | 8,935,619 | 11.37% |
CUENCA AUSTRAL | 160,489 | -12.21% |
CUENCA CUYANA | 249,325 | -8.14% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 2,896,240 | -0.18% |
CUENCA NEUQUINA | 5,558,404 | 20.68% |
CUENCA NOROESTE | 71,161 | 15.09% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (m3/día)
PRODUCCIÓN DE CRUDO | PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 |
TOTAL PAIS | 99,285 | 11.37% |
CUENCA AUSTRAL | 1,783 | -12.21% |
CUENCA CUYANA | 2,770 | -8.14% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 32,180 | -0.18% |
CUENCA NEUQUINA | 61,760 | 20.68% |
CUENCA NOROESTE | 791 | 15.09% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR PROVINCIA (m3)
PROVINCIA | PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 |
Chubut | 1,981,688 | -0.05% |
Estado Nacional | 39,108 | 15.31% |
Formosa | 12,590 | 53.25% |
Jujuy | 2,598 | -3.56% |
La Pampa | 209,650 | -5.88% |
Mendoza | 781,425 | -1.33% |
Neuquén | 4,520,906 | 27.36% |
Rio Negro | 295,748 | -5.46% |
Salta | 55,973 | 9.93% |
Santa Cruz | 974,802 | -1.70% |
Tierra del Fuego | 61,131 | -19.47% |
Total general | 8,935,619 | 11.37% |
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (m3)
PROVINCIA | PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 |
Chubut | – | |
Mendoza | 1,000 | -22.57% |
Neuquén | 4,184,967 | 32.25% |
Rio Negro | 29,211 | -12.86% |
Salta | 5,050 | 53.12% |
Santa Cruz | 7,309 | -30.81% |
Total general | 4,227,537 | 31.58% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3)
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL | PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 |
TOTAL PAIS | 11,620,970 | 1.20% |
CUENCA AUSTRAL | 2,383,243 | 0.69% |
CUENCA CUYANA | 12,450 | -0.89% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 1,006,555 | 2.37% |
CUENCA NEUQUINA | 7,887,669 | 1.57% |
CUENCA NOROESTE | 331,053 | -6.83% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/día)
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL | PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 |
TOTAL PAIS | 129,122 | 1.20% |
CUENCA AUSTRAL | 26,480 | 0.69% |
CUENCA CUYANA | 138 | -0.89% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 11,184 | 2.37% |
CUENCA NEUQUINA | 87,641 | 1.57% |
CUENCA NOROESTE | 3,678 | -6.83% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR PROVINCIA (Mm3)
PROVINCIA | PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 |
Chubut | 695,894 | -3.85% |
Estado Nacional | 1,165,300 | 4.60% |
Formosa | 1,925 | -48.14% |
Jujuy | 733 | -3.94% |
La Pampa | 64,423 | -0.26% |
Mendoza | 143,936 | -11.89% |
Neuquén | 7,351,410 | 2.19% |
Rio Negro | 340,350 | -4.36% |
SALTA | 328,396 | -6.40% |
Santa Cruz | 813,290 | -2.02% |
Tierra del Fuego | 715,314 | 4.85% |
Total general | 11,620,970 | 1.20% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NO CONVENCIONAL POR PROVINCIA (Mm3)
PROVINCIA | PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 |
Chubut | 240 | |
Mendoza | 4,974 | -20.63% |
Neuquén | 6,002,687 | 7.00% |
Rio Negro | 169,165 | -13.82% |
Salta | 441 | 1.74% |
Santa Cruz | 267,298 | -11.40% |
Total general | 6,444,806 | 5.40% |
PARTICIPACIÓN PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN NO CONVENCIONAL
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
PETRÓLEO CRUDO | 47.31% | 18.14% |
GAS NATURAL | 55.46% | 4.15% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3)
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
TOTAL NAFTAS | 2,623,130 | 7.19% |
TOTAL GASOIL | 3,517,135 | 0.81% |
Gasoil Estaciones | 2,011,382 | 1.21% |
Gasoil Otros Canales | 1,505,752 | 0.29% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN PROMEDIO (U$S/BBL)
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
NAFTA SUPER | 15.8435 | -22.67% |
GASOIL GRADO 2 | 41.6447 | 54.03% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN PROMEDIO USA (U$S/BBL)
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
REGULAR GASOLINE | 39.3736 | 16.35% |
U.S. N 2 DISTILLATE | 40.3130 | 35.84% |
PRECIOS PROMEDIO DE CRUDOS (U$S/BBL)
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
ESCALANTE | 72.48 | 9.00% |
MEDANITO | 64.50 | 15.30% |
WTI | 76.08 | -19.46% |
BRENT | 81.17 | -19.07% |
VALORES PROMEDIO DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
NAFTA GRADO 2 | 0.5305 | 3.21% |
GASOIL GRADO 2 | 0.6931 | 24.86% |
VALORES PROMEDIO DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
VALOR PROMEDIO PONDERADO | 2.88 | 8.69% |
DISTRIBUIDORAS | 2.28 | 17.70% |
GNC | 3.42 | 2.19% |
USINAS | 2.78 | 3.47% |
INDUSTRIA | 3.10 | 12.32% |
OTROS | 6.99 | 243.93% |
IMPORTACIÓN GASODUCTO | 8.93 | 2.10% |
IMPORTACIÓN LNG | 19.25 | – |
EXPORTACIÓN | 6.99 | 50.14% |
HENRY HUB | 2.65 | -43.02% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
BALANCE | -83,388,380 | -78.22% |
EXPORTACIONES | 1,307,738,338 | -20.82% |
IMPORTACIONES | 1,391,126,718 | -31.62% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
BIODIESEL (T) | 205.609 | -61,92% |
TOTAL ETANOL (m3) | 253.749 | 14,45% |
Etanol de Caña (m3) | 55.813 | -28,50% |
Etanol de Maíz (m3) | 197.936 | 37,80% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 154.198 | 56,58% |
TOTAL ETANOL (m3) | 287.143 | 4,25% |
Etanol de Caña (m3) | 101.711 | -22,36% |
Etanol de Maíz (m3) | 185.433 | 28,38% |
CONTENIDO PROMEDIO DE BIOCOMBUSTIBLES EN GASOIL Y NAFTAS (%)
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
BIODIESEL EN GASOIL | 4,98% | 52,83% |
BIOETANOL EN NAFTAS | 10,95% | -3,07% |
PRECIOS PROMEDIO DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1.4162 | 8.15% |
ETANOL DE CAÑA (L) | 0.6877 | 13.42% |
ETANOL DE MAIZ (L) | 0.6877 | 13.42% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3)
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
PETRÓLEO CRUDO | 7,640,577 | 17.57% |
BIODIESEL | 185,708 | 17.47% |
BIOETANOL | 285,114 | 17.79% |
OTRAS CARGAS | 1,467,457 | -4.41% |
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO ($/u$s)
PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 192.4140 | 80.53% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
EMPRESA | VENTA PRIMER TRIMESTRE 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 59,173 | 2.35% | -12.60% |
FOX PETROL | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | -100.00% | |
PETROLERA DEGAB S.A. | 375 | 0.01% | -17.17% |
Polipetrol | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 17,999 | 0.72% | -30.38% |
SHELL C.A.P.S.A. | 341,362 | 13.57% | -9.66% |
YPF S.A. | 1,388,613 | 55.21% | 3.36% |
REFIPAMPA S.A. | 28,079 | 1.12% | 5.29% |
PAN AMERICAN ENERGY SL | 432,034 | 17.18% | 6.49% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 44,052 | 1.75% | -2.13% |
Trafigura Argentina S.A. | 202,652 | 8.06% | 0.90% |
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 783 | 0.03% | -81.09% |
Total general | 2,515,122 | 100.0% |
GASOIL GRADO 3
EMPRESA | VENTA PRIMER TRIMESTRE 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 8,385 | 0.84% | -3.04% |
FOX PETROL | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 5,025 | 0.50% | -43.68% |
SHELL C.A.P.S.A. | 194,810 | 19.44% | 0.34% |
YPF S.A. | 610,103 | 60.89% | 1.67% |
REFIPAMPA S.A. | 6,078 | 0.61% | 52.01% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 128,463 | 12.82% | -5.07% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 4,747 | 0.47% | -10.97% |
Trafigura Argentina S.A. | 44,402 | 4.43% | -2.49% |
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 1,002,013 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
EMPRESA | VENTA PRIMER TRIMESTRE 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 36,682 | 1.93% | 20.70% | |
FOX PETROL | ||||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | ||||
NEW AMERICAN OIL | ||||
PETROLERA DEGAB S.A. | ||||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | ||||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 30,489 | 1.60% | -26.54% | |
SHELL C.A.P.S.A. | 410,350 | 21.57% | 2.54% | |
YPF S.A. | 997,009 | 52.41% | 1.74% | |
REFIPAMPA S.A. | 8,716 | 0.46% | -6.46% | |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | |||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 283,803 | 14.92% | -6.45% | |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | |||
DeltaPatagonia S.A. | 26,261 | 1.38% | 8.41% | |
Trafigura Argentina S.A. | 108,757 | 5.72% | -3.64% | |
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 263 | 0.01% | ||
Total general | 1,902,330 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
EMPRESA | VENTA PRIMER TRIMESTRE 2023 (M3) | PARTICIPACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022 |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 3,422 | 0.47% | 1.64% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0.00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0.00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0.00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0.00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0.00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 2,944 | 0.41% | -33.07% |
SHELL C.A.P.S.A. | 186,483 | 25.87% | 6.83% |
YPF S.A. | 426,539 | 59.18% | -2.19% |
REFIPAMPA S.A. | 912 | 0.13% | -11.79% |
CARBOCLOR S.A. | 0.00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 78,423 | 10.88% | -1.19% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0.00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 2,552 | 0.35% | 4.88% |
Trafigura Argentina S.A. | 19,525 | 2.71% | -0.10% |
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0.00% | ||
Total general | 720,800 | 100.00% |
BALANCE COMERCIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO (m3)
BALANCE = IMPORTACIÓN + ELABORACIÓN – EXPORTACIÓN – VENTAS
AÑO | Gasoil Grado 2 (Común) | Gasoil Grado 3 (Ultra) | Nafta Grado 2 (Súper) | Nafta Grado 3 (Ultra) | TOTAL |
2010 | 2,079 | -5,303 | 39,230 | 1,512 | 37,517 |
2011 | 50,373 | 97,191 | -14,968 | 52,881 | 185,476 |
2012 | -166,847 | 7,345 | -66,439 | -39,066 | -265,007 |
2013 | -44,443 | 100,388 | -13,574 | -25,724 | 16,647 |
2014 | -45,564 | 39,845 | 18,323 | -79,822 | -67,218 |
2015 | -62,769 | 225,361 | -105,208 | 79,475 | 136,859 |
2016 | 36,292 | 99,875 | -15,794 | -5,861 | 114,513 |
2017 | -78,276 | 211,653 | -136,266 | -26,208 | -29,097 |
2018 | -61,381 | 270,114 | 60,910 | -3,318 | 266,324 |
2019 | -84,308 | 97,943 | 3,621 | 95,693 | 112,949 |
2020 | 56,748 | 141,294 | 21,339 | 107,549 | 326,930 |
2021 | -67,547 | 282,766 | 10,404 | 129,572 | 355,194 |
2022 | -278,061 | 385,960 | -40,401 | 96,192 | 163,689 |
2023 | -268,231 | 398,005 | -82,032 | 74,893 | 122,635 |