LOS MEJORES POZOS DE OPERACIÓN NO CONVENCIONAL
Por Alberto Fiandesio – Marzo de 2020
Hay distintas maneras de seleccionar las mejores prácticas de una operación productiva, posiblemente muchas de ellas buenas.
En este caso, todohidrocarburos.com adoptó la mayor producción de un pozo en un mes para definirlo como el mejor de su generación.
Seguramente esta adopción puede ser criticada por el hecho de no destacar qué pasa con el pozo antes y después de ese mes de estrellato, y por eso que también mostraremos la curva de producción y el rendimiento económico de cada pozo.
Además, dividimos el análisis entre pozos predominantemente petrolíferos y los que son, principalmente, productores de gas natural.
Entre los mejores productores de petróleo encontramos los siguientes:
EMPRESA | AÑO | MES | N° POZO | PRODUCCION PETROLEO (m3) | PRODUCION DE GAS (Mm3) | PRODUCCION PETROLEO (m3/día) |
EMEA | 2020 | 1 | 160941 | 10,335 | 3,281 | 333.39 |
YPF | 2019 | 3 | 159984 | 9,860 | 599 | 318.08 |
YPF | 2019 | 10 | 160694 | 9,563 | 1,298 | 308.47 |
EMEA | 2019 | 12 | 160941 | 8,851 | 2,475 | 285.52 |
YPF | 2020 | 1 | 160932 | 8,672 | 978 | 279.76 |
YPF | 2019 | 2 | 159984 | 8,403 | 464 | 300.11 |
YPF | 2020 | 1 | 160693 | 8,383 | 1,346 | 270.43 |
YPF | 2019 | 12 | 160693 | 8,244 | 1,256 | 265.93 |
VIS | 2019 | 8 | 160572 | 8,227 | 983 | 274.22 |
YPF | 2019 | 10 | 160693 | 8,093 | 1,346 | 261.06 |
VIS | 2019 | 8 | 160575 | 8,025 | 896 | 267.49 |
YPF | 2019 | 1 | 159848 | 7,983 | 422 | 266.11 |
YPF | 2020 | 1 | 161370 | 7,928 | 1,520 | 264.26 |
YPF | 2019 | 10 | 160854 | 7,867 | 929 | 262.23 |
YPF | 2019 | 9 | 160854 | 7,744 | 759 | 258.14 |
YPF | 2019 | 12 | 161370 | 7,718 | 1,350 | 257.26 |
VOG | 2019 | 4 | 160209 | 7,657 | 811 | 255.25 |
El pozo que mejor producción tuvo en un mes fue el 160941, operado por Exxon Mobil Exploration Argentina (EMEA), que produjo 10.335 metros cúbicos en el reciente mes de enero de 2020.
Se incluyó la columna de metros cúbicos diarios a los efectos de verificar la real producción y, además, hacer una comparación que ayudará a comprender el impacto de la producción del pozo: la capacidad de procesamiento de petróleo de la Refinaría La Plata (YPF – Ensenada) es de, aproximadamente, 30.000 m3/día. O sea que la producción de este pozo representa el 1,11% de esa capacidad.
Ubicado en el área Bajo del Choique- La Invernada, el pozo comenzó su producción en noviembre de 2019. Está informado como de 3.284 metros de profundidad, de la formación Vaca Muerta, Cuenca Neuquina y de subtipo de recurso Shale.

En su escaso historial de producción el pozo ha rendido:
POZO N° 160941 | CRUDO | GAS | ||
Valor | 53,47 | u$s/bbl | 2,4617 | u$s/MMBTU |
Valor | 336,33 | u$s/m3 | 0,0908 | u$s/m3 |
Prod. Acumulada | 30.532 | m3 | 9.046 | Mm3 |
Ingreso | 10.268.607 | u$s | 821.711 | u$s |
Ingreso total | 11.090.318 | u$s |
En apenas cuatro meses de producción el pozo ha obtenido un ingreso estimado de más de 11 millones de dólares, lo que hace presagiar un muy buen rendimiento económico.
El segundo pozo petrolífero seleccionado es el 159984, operado por YPF S.A. que produjo 9860 metros cúbicos en el mes de marzo de 2019.
Va de suyo que este pozo cuenta con mucha mayor historia ya que entró en producción en noviembre de 2018, logrando su mejor performance cinco meses después.
El pozo produjo, en enero de 2020, 2.770 m3, una importante declinación. Sin embargo, en febrero de 2020, con dos días menos, produjo 3.199 metros cúbicos.

El pozo pertenece al área BANDURRIA SUR y está informado como de 5.374 metros de profundidad, de la formación Vaca Muerta, Cuenca Neuquina y de subtipo de recurso Shale.
POZO N° 159984 | CRUDO | GAS | ||
Valor | 53,47 | u$s/bbl | 2,4617 | u$s/MMBTU |
Valor | 336,33 | u$s/m3 | 0,0908 | u$s/m3 |
Prod. Acumulada | 73.953 | m3 | 6.737 | Mm3 |
Ingreso | 24.872.446 | u$s | 611.971 | u$s |
Ingreso total | 25.484.418 | u$s |
Los 25,5 millones de dólares (estimados) de ingresos generados por el pozo nos eximen de mayores comentarios.
Entre los mejores productores de gas natural tenemos:
EMPRESA | AÑO | MES | N° POZO | PRODUCCION PETROLEO (m3) | PRODUCION DE GAS (Mm3) | PRODUCCION GAS (m3/día) |
TPT | 2019 | 5 | 160308 | 333 | 20,383 | 657,504 |
TPT | 2019 | 5 | 160306 | 332 | 20,315 | 655,320 |
TPT | 2019 | 5 | 160307 | 303 | 18,540 | 598,076 |
TPT | 2019 | 1 | 160027 | 264 | 17,125 | 552,420 |
TPT | 2018 | 11 | 159675 | 429 | 16,629 | 554,305 |
TPT | 2018 | 11 | 159674 | 426 | 16,558 | 551,926 |
EMEA | 2019 | 4 | 160193 | – | 16,503 | 550,114 |
PAE | 2018 | 10 | 159512 | – | 16,419 | 529,630 |
PAM | 2018 | 12 | 159955 | – | 16,412 | 529,427 |
TPT | 2019 | 1 | 159675 | 423 | 16,356 | 527,609 |
TPT | 2018 | 10 | 159675 | 589 | 16,297 | 525,724 |
PAE | 2018 | 9 | 159512 | – | 16,273 | 542,431 |
TPT | 2019 | 1 | 159674 | 370 | 16,150 | 520,970 |
TPT | 2018 | 12 | 159769 | 191 | 16,089 | 519,006 |
TPT | 2018 | 12 | 159675 | 391 | 16,042 | 517,472 |
YPF | 2017 | 7 | 158120 | 582 | 15,994 | 515,927 |
La casi totalidad de los pozos de mayor producción corresponden la empresa Tecpetrol (TPT), y son de números correlativos, lo que indica una situación temporal idéntica o similar.
El pozo de mayor producción registrada hasta el momento es el 160308, en mayo de 2019, con 20,4 millones de metros cúbicos (657.000 metros cúbicos por día).
Esta producción diaria representa el 0,49% del promedio país diario de aproximadamente 135 millones de metros cúbicos.

El pozo, informado como de 5770 metros de profundidad, está en el área Fortín de Piedra, en la formación Vaca Muerta de la Cuenca neuquina. Se lo define como “subtipo de recurso” Shale.
En cuanto a su economía:
POZO N° 160308 | CRUDO | GAS | ||
Valor | 53,47 | u$s/bbl | 2,4617 | u$s/MMBTU |
Valor | 336,33 | u$s/m3 | 0,0908 | u$s/m3 |
Prod. Acumulada | 2.868 | m3 | 158.834 | Mm3 |
Ingreso | 964.590 | u$s | 14.428.102 | u$s |
Ingreso total | 15.392.692 | u$s |
El ingreso, basado casi exclusivamente en el gas natural, ha sido logrado en 12 meses de producción hasta febrero de 2020 (último mes con información disponible).
El segundo pozo seleccionado, casi gemelo del anterior, es el 160306. Las características técnicas son iguales al anterior, salvo la profundidad que fue informada como de 5760 metros (10 metros menos que su “hermano”).

Verá el lector que las curvas de producción son también muy similares aunque este segundo pozo tiene una acumulada de producción de gas algo mayor que el primero, lo que le da un rendimiento económico apenas superior (a pesar de que el pozo 308 tiene la mayor producción en un mes).
POZO N° 160306 | CRUDO | GAS | ||
Valor | 53,47 | u$s/bbl | 2,4617 | u$s/MMBTU |
Valor | 336,33 | u$s/m3 | 0,0908 | u$s/m3 |
Prod. Acumulada | 2.946 | m3 | 162.945 | Mm3 |
Ingreso | 990.824 | u$s | 14.801.576 | u$s |
Ingreso total | 15.792.399 | u$s |
También ha producido un poco más de petróleo.
¿QUE LES PASA CON LA CAIDA DEL VALOR DEL PETRÓLEO?
Todos estos pozos tienen un interesante rendimiento económico pero pueden verse perjudicados por la bajada del valor del petróleo.
Los cálculos anteriores fueron realizados con un valor de 53,47 u$s/bbl que representa el promedio nacional del crudo Medanito y el valor del gas natural en pist de 2,4617 u$s/MMBTU del mes de enero de 2020.
Sabido es que el derrumbe del precio internacional puede (o debe) repercutir internamente. Medidas estudiadas, como el “barril criollo” pueden quedar en la nada ante la magnitud de la crisis provocada por la pandemia.
De esta forma, resulta adecuado hacer algún análisis sobre qué pasaría con la producción de Vaca Muerta con un precio muy reducido.
Supongamos que el precio internacional (WTI) se ubique en torno a los 30 u$s/bbl. Si consideramos la proporción histórica el crudo Medanito tendría un valor de 27 u$s/bbl.
Veamos qué pasaría con los ingresos de esos pozos, aún considerando que el valor del gas natural baje solamente un 20% por acciones gubernamentales de protección:
U$S/BBL | U$S/MMBTU | U$S/BBL | U$S/MMBTU | ||
53,47 | 2,4617 | 27 | 1,96936 | ||
POZO N° | INGRESO CRUDO (U$S) | INGRESO GAS (U$S) | INGRESO CRUDO (U$S) | INGRESO GAS (U$S) | MESES EN PRODUC-CION |
160941 | 10.268.607 | 821.711 | 5.185.195 | 657.369 | 4 |
159984 | 24.872.446 | 611.971 | 12.559.492 | 489.577 | 16 |
160308 | 964.590 | 14.428.102 | 487.076 | 11.542.482 | 12 |
160306 | 990.824 | 14.801.576 | 500.323 | 11.841.260 | 12 |
Los ingresos mensuales promedio de los pozos serían:
53.47/bbl y 2,4617/MMBTU | 27/bbl Y 1,9694/MMBTU | |
POZO N° | INGRESO MENSUAL (U$S) | INGRESO MENSUAL (U$S) |
160941 | 2.772.579 | 1.460.641 |
159984 | 1.592.776 | 815.567 |
160308 | 1.282.724 | 1.002.463 |
160306 | 1.316.033 | 1.028.465 |
En este esquema hipotético podemos representar gráficamente la situación:

Se trata de mostrar, en tres niveles de inversión por pozo (8, 12 y 16 millones de dólares), cómo varía el período de repago (sólo calculado con ingresos) con el ingreso mensual promedio del pozo.
El resultado muestra que, hasta 1,7 millones de dólares de ingreso promedio, el repago se encuentra entre 5 y 10 meses.
Para ingresos mensuales inferiores el deterioro del repago se hace importante.
De acuerdo el gráfico, el mejor pozo productivo petrolífero que tiene un ingreso mensual promedio de 2,7 MMu$s, se repagaba entre 2 y 6 meses de producción.
El mismo pozo con los precios simulados pasaría a un repago ubicado entre 5 y 12 meses según el nivel invertido en el mismo.
Preocupante considerando que se trata de los pozos de mayor rendimiento de Vaca Muerta.