PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/mes)
NOVIEMBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
TOTAL PAIS | 2,259,207 | -3.31% | -7.85% | ||
CUENCA AUSTRAL | 78,204 | -8.19% | -11.01% | ||
CUENCA CUYANA | 95,776 | -3.70% | -11.44% | ||
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 981,941 | -3.80% | -9.60% | ||
CUENCA NEUQUINA | 1,080,243 | -2.29% | -5.62% | ||
CUENCA NOROESTE | 23,043 | -9.82% | -7.01% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
NOVIEMBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
TOTAL PAIS | 3,470,757 | -8.13% | -8.89% | ||
CUENCA AUSTRAL | 932,405 | -6.19% | -0.15% | ||
CUENCA CUYANA | 4,019 | -3.16% | -5.87% | ||
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 325,382 | -4.44% | -10.69% | ||
CUENCA NEUQUINA | 2,072,733 | -9.69% | -12.13% | ||
CUENCA NOROESTE | 136,219 | -5.59% | -8.17% |
VENTAS AL MERCADO DOMESTICO (m3/mes)
NOVIEMBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
TOTAL NAFTAS | 570,660 | 7.72% | -20.32% | ||
TOTAL GASOIL | 965,911 | 4.16% | -11.83% | ||
GASOIL ESTACIONES | 539,155 | 3.54% | -15.83% | ||
GASOIL OTROS CANALES | 426,755 | 4.94% | -6.27% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
NOVIEMBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
NAFTA SUPER | 23.2242 | -0.12% | 19.59% | ||
GASOIL GRADO 2 | 22.7951 | -3.13% | -5.10% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
NOVIEMBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
REGULAR GASOLINE | 14.2473 | 9.15% | -39.86% | ||
U.S. N 2 DISTILLATE | 12.6068 | -4.65% | -51.04% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
NOVIEMBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
ESCALANTE | 42.62 | 1.43% | -21.25% | ||
MEDANITO | 38.79 | 0.37% | -21.80% | ||
WTI | 40.94 | 3.91% | -28.21% | ||
BRENT | 42.69 | 6.22% | -32.46% |
PRECIOS DE PRODUCTOS (u$s/litro)
NOVIEMBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
NAFTA GRADO 2 | 0.4021 | 0.54% | -10.32% | ||
GASOIL GRADO 2 | 0.3994 | -0.57% | -16.32% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
NOVIEMBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
VALOR PROMEDIO PONDERADO | 1.90 | -2.56% | -44.17% | ||
DISTRIBUIDORAS | 2.39 | -3.63% | -17.25% | ||
GNC | 1.97 | -2.48% | -9.08% | ||
USINAS | 1.89 | 1.61% | -31.85% | ||
INDUSTRIA | 1.72 | 0.00% | -35.50% | ||
OTROS | 1.41 | -2.08% | -46.79% | ||
HENRY HUB | 2.61 | 10.13% | -1.51% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
NOVIEMBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
BALANCE | 111,803,688 | 203.30% | 153.88% | ||
EXPORTACIONES | 227,253,717 | 59.75% | -11.57% | ||
IMPORTACIONES | 115,450,029 | 9.54% | -45.78% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (VOLUMEN)
NOVIEMBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 28,316 | 128.76% | -92.41% | ||
ETANOL DE CAÑA (m3) | 55,906 | 20.68% | -17.53% | ||
ETANOL DE MAIZ (m3) | 32,870 | 42.25% | -51.42% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (VOLUMEN)
NOVIEMBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 368 | -78.13% | -99.66% | ||
ETANOL DE CAÑA (m3) | 40,697 | 11.22% | -5.29% | ||
ETANOL DE MAIZ (m3) | 27,331 | 10.63% | -39.40% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
NOVIEMBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
PETRÓLEO CRUDO | 2,073,714 | 5.15% | -11.00% | ||
BIODIESEL | 2,155 | -66.80% | -98.01% | ||
BIOETANOL | 71,466 | 9.18% | -19.91% | ||
OTRAS CARGAS | 435,277 | -11.88% | -14.80% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
NOVIEMBRE 2020 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 79.9332 | 3.05% | 33.81% |