PRODUCCIÓN DE CRUDO (m3/mes)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
TOTAL PAIS | 2,399,831 | 6.97% | -5.12% | ||
CUENCA AUSTRAL | 80,667 | 1.33% | -14.02% | ||
CUENCA CUYANA | 96,513 | -0.99% | -11.30% | ||
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 1,024,528 | 4.38% | -7.55% | ||
CUENCA NEUQUINA | 1,179,159 | 11.16% | -1.23% | ||
CUENCA NOROESTE | 18,964 | -21.17% | -22.70% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (Mm3/mes)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
TOTAL PAIS | 3,596,345 | -2.40% | -10.92% | ||
CUENCA AUSTRAL | 966,291 | 0.93% | -0.74% | ||
CUENCA CUYANA | 3,998 | 4.44% | -11.00% | ||
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 340,297 | 2.65% | -9.38% | ||
CUENCA NEUQUINA | 2,148,939 | -4.64% | -15.11% | ||
CUENCA NOROESTE | 136,822 | -1.28% | -10.07% |
VENTAS AL MERCADO DOMESTICO (m3/mes)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
TOTAL NAFTAS | 732,417 | -5.29% | -9.43% | ||
TOTAL GASOIL | 971,891 | -8.07% | -7.26% | ||
GASOIL ESTACIONES | 552,720 | -8.28% | -13.24% | ||
GASOIL OTROS CANALES | 419,172 | -7.79% | 2.01% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
NAFTA SUPER | 18.6394 | -0.03% | -16.52% | ||
GASOIL GRADO 2 | 18.6465 | 0.21% | -25.38% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
REGULAR GASOLINE | 17.5730 | 32.98% | -13.24% | ||
U.S. N 2 DISTILLATE | 10.1278 | -2.98% | -47.83% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
ESCALANTE | 53.53 | 8.23% | -8.36% | ||
MEDANITO | 47.98 | 10.23% | -10.32% | ||
WTI | 52.00 | 10.59% | -9.60% | ||
BRENT | 54.77 | 9.56% | -13.95% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
VALOR PROMEDIO PONDERADO | 2.29 | 10.10% | -23.67% | ||
DISTRIBUIDORAS | 2.30 | 0.44% | -16.36% | ||
GNC | 1.86 | -1.59% | 3.33% | ||
USINAS | 2.70 | 18.42% | 6.30% | ||
INDUSTRIA | 1.95 | 5.41% | 22.64% | ||
OTROS | 1.51 | 34.82% | -25.25% | ||
HENRY HUB | 2.71 | 4.63% | 34.16% |
PRECIOS DE PRODUCTOS (u$s/litro)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
NAFTA GRADO 2 | 0.4365 | 6.54% | -11.36% | ||
GASOIL GRADO 2 | 0.4365 | 6.61% | -14.26% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
BALANCE | -1,056,208 | -102.02% | -97.71% | ||
EXPORTACIONES | 213,174,784 | 34.44% | 14.45% | ||
IMPORTACIONES | 214,230,993 | 101.46% | -7.80% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (VOLUMEN)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 28,073 | 209.91% | -73.28% | ||
ETANOL DE CAÑA (m3) | 21,434 | -43.50% | -4.24% | ||
ETANOL DE MAIZ (m3) | 39,558 | -10.29% | -27.30% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (VOLUMEN)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 22,651 | 1129.70% | -56.18% | ||
ETANOL DE CAÑA (m3) | 37,474 | -5.43% | -6.17% | ||
ETANOL DE MAIZ (m3) | 45,329 | 11.46% | -19.00% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 0.8991 | 53.11% | 22.30% | ||
ETANOL DE CAÑA (L) | 0.5071 | 40.59% | -7.18% | ||
ETANOL DE MAIZ (L) | 0.5071 | 40.59% | -7.18% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
PETRÓLEO CRUDO | 2,377,252 | 6.46% | -3.51% | ||
BIODIESEL | 10,070 | 196.26% | -83.97% | ||
BIOETANOL | 81,418 | 4.07% | -13.28% | ||
OTRAS CARGAS | 479,970 | -0.61% | -9.48% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
ENERO 2021 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |||
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 85.9708 | 4.03% | 43.26% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
EMPRESA | VENTA ENERO 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN ENERO 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | ||
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 20,218 | 2.90% | 1.65% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 506 | 0.07% | 141.20% | ||
NEW AMERICAN OIL | 5,149 | 0.74% | -4.68% | ||
Polipetrol S.A. | 824 | 0.12% | -37.52% | ||
REFINOR | 8,061 | 1.16% | 20.52% | ||
SHELL C.A.P.S.A. | 98,005 | 14.07% | 9.58% | ||
YPF S.A. | 382,563 | 54.94% | -1.58% | ||
REFIPAMPA S.A. | 10,120 | 1.45% | 96.55% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 109,398 | 15.71% | -10.01% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 13,259 | 1.90% | 3.12% | ||
Trafigura Argentina S.A. | 48,257 | 6.93% | 7.13% | ||
Total general | 696,361 | 100.00% |
GASOIL GRADO 3
EMPRESA | VENTA ENERO 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN ENERO 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | ||
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 2,653 | 0.96% | -7.48% | ||
REFINOR | 2,129 | 0.77% | -17.00% | ||
SHELL C.A.P.S.A. | 53,374 | 19.37% | -1.74% | ||
YPF S.A. | 163,676 | 59.40% | -0.95% | ||
REFIPAMPA S.A. | 1,667 | 0.61% | 45.10% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 36,369 | 13.20% | 3.68% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 1,145 | 0.42% | -18.50% | ||
Trafigura Argentina S.A. | 14,517 | 5.27% | 12.49% | ||
Total general | 275,531 | 100.00% |
NAFTA GRADO 2
EMPRESA | VENTA ENERO 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN ENERO 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | ||
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 9,526 | 1.79% | 13.38% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A.( REFINOR) | 11,436 | 2.14% | 4.48% | ||
SHELL C.A.P.S.A. | 105,437 | 19.77% | 8.21% | ||
YPF S.A. | 281,880 | 52.85% | -2.02% | ||
REFINOR | 3,552 | 0.67% | 111.26% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 81,975 | 15.37% | -7.85% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 5,633 | 1.06% | 25.00% | ||
Trafigura Argentina S.A. | 33,920 | 6.36% | 0.58% | ||
Total general | 533,359 | 100.00% |
NAFTA GRADO 3
EMPRESA | VENTA ENERO 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN ENERO 2021 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | ||
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 857 | 0.43% | -0.4% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A.( REFINOR) | 955 | 0.48% | 28.42% | ||
SHELL C.A.P.S.A. | 49,122 | 24.68% | 3.33% | ||
YPF S.A. | 118,224 | 59.39% | -3.99% | ||
REFIPAMPA S.A. | 451 | 0.23% | 264.94% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 23,469 | 11.79% | 13.38% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 491 | 0.25% | -18.66% | ||
Trafigura Argentina S.A. | 5,489 | 2.76% | 2.61% | ||
Total general | 199,058 | 100.00% |