PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO (m3/mes)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAÍS | 2.607.362 | -0,63% | 15,41% |
CUENCA AUSTRAL | 67.591 | -4,72% | -13,57% |
CUENCA CUYANA | 90.636 | -3,05% | -5,37% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 979.404 | -0,43% | -0,26% |
CUENCA NEUQUINA | 1.450.375 | -0,38% | 34,26% |
CUENCA NOROESTE | 19.357 | -2,94% | -16,00% |
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (miles de m3/mes)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL PAIS | 3.829.825 | -2,84% | 10,35% |
CUENCA AUSTRAL | 866.352 | -1,85% | -7,08% |
CUENCA CUYANA | 4.328 | 0,16% | 7,69% |
CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE | 312.985 | -3,42% | -3,81% |
CUENCA NEUQUINA | 2.525.557 | -3,09% | 21,85% |
CUENCA NOROESTE | 120.603 | -3,26% | -11,46% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TOTAL NAFTAS | 808.686 | 0,18% | 31,56% |
TOTAL GASOIL | 1.222.614 | 2,63% | 21,52% |
Gasoil Estaciones | 686.590 | 0,92% | 22,99% |
Gasoil Otros Canales | 536.024 | 4,91% | 19,69% |
VENTAS AL MERCADO DOMÉSTICO (m3/mes) – Comparación con 2019
nov-21 | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 2019 | |
TOTAL NAFTAS | 808.686 | 4,83% |
TOTAL GASOIL | 1.222.614 | 7,15% |
Gasoil Estaciones | 686.590 | 3,52% |
Gasoil Otros Canales | 536.024 | 12,19% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
NAFTA SUPER | 17,4719 | -1,48% | -24,77% |
GASOIL GRADO 2 | 22,8219 | 1,70% | 1,91% |
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN USA (U$S/BBL)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
REGULAR GASOLINE | 27,4319 | 9,07% | 92,54% |
U.S. N 2 DISTILLATE | 15,6541 | -16,36% | 99,32% |
PRECIOS DE CRUDOS (U$S/BBL)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
ESCALANTE | 63,13 | -2,31% | 45,44% |
MEDANITO | 57,19 | 1,55% | 47,38% |
WTI | 79,83 | -2,03% | 94,99% |
BRENT | 81,54 | -2,39% | 91,00% |
VALORES DE PRODUCTOS EN PLANTA DE DESPACHO SIN IMPUESTOS (u$s/litro)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
NAFTA GRADO 2 | 0,4883 | -0,73% | 21,44% |
GASOIL GRADO 2 | 0,5219 | 0,08% | 30,68% |
VALORES DE GAS NATURAL (U$S/MMBTU)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
VALOR PROMEDIO PONDERADO | 2,68 | 1,90% | 41,05% |
DISTRIBUIDORAS | 2,15 | -1,38% | -10,04% |
GNC | 3,54 | 1,72% | 79,70% |
USINAS | 2,82 | 0,00% | 49,21% |
INDUSTRIA | 2,67 | 1,14% | 55,23% |
OTROS | 2,09 | 0,97% | 48,23% |
HENRY HUB | 5,05 | -8,35% | 93,49% |
COMERCIO EXTERIOR (U$S)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BALANCE | -181,426,981 | -559.34% | -262.27% |
EXPORTACIONES | 219,690,684 | -35.31% | -3.33% |
IMPORTACIONES | 401,117,665 | 33.67% | 247.44% |
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES (UNIDADES)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 99.923 | -32,31% | 252,89% |
TOTAL ETANOL (m3) | 101.838 | 0,68% | 14,71% |
Etanol de Caña (m3) | 51.382 | -14,27% | -8,09% |
Etanol de Maíz (m3) | 50.456 | 22,41% | 53,50% |
VENTAS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (UNIDADES)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (T) | 45.878 | 15,61% | 12394,69% |
TOTAL ETANOL (m3) | 92.379 | 5,26% | 35,79% |
Etanol de Caña (m3) | 44.524 | 2,67% | 9,40% |
Etanol de Maíz (m3) | 47.855 | 7,79% | 75,09% |
PRECIOS DE BIOCOMBUSTIBLES MERCADO INTERNO (u$S/UNIDAD)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
BIODIESEL MERCADO INTERNO (KG) | 1,2701 | 0,92% | 109,18% |
ETANOL DE CAÑA (L) | 0,5917 | -1,06% | 44,24% |
ETANOL DE MAIZ (L) | 0,5917 | -1,06% | 44,24% |
PROCESAMIENTO EN REFINERÍAS (m3/mes)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
PETRÓLEO CRUDO | 2.310.581 | -2,76% | 11,42% |
BIODIESEL | 41.740 | -18,00% | 1837,17% |
BIOETANOL | 90.131 | -0,24% | 26,12% |
OTRAS CARGAS | 516.505 | 12,21% | 18,66% |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s)
nov-21 | RESPECTO AL MES ANTERIOR | RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR | |
TIPO DE CAMBIO ($/u$s) | 100,3101 | 1,07% | 25,49% |
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
GASOIL GRADO 2
EMPRESA | VENTA NOVIEMBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN NOVIEMBRE 2021 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 23.290 | 2,7% | 0,00% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0,0% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0,0% | ||
NEW AMERICAN OIL | 5.068 | 0,6% | -6,41% |
PETROLERA DEGAB S.A. | 441 | 0,1% | |
Polipetrol | 0,0% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 9.415 | 1,1% | 3,32% |
SHELL C.A.P.S.A. | 120.738 | 13,8% | -5,21% |
YPF S.A. | 471.655 | 54,0% | 2,55% |
REFIPAMPA S.A. | 8.668 | 1,0% | -36,17% |
CARBOCLOR S.A. | 0,0% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 146.824 | 16,8% | |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0,0% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 15.979 | 1,8% | 17,38% |
Trafigura Argentina S.A. | 70.892 | 8,1% | -3,84% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0,0% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 1.029 | 0,1% | |
Total general | 873.999 | 100,0% |
GASOIL GRADO 3
EMPRESA | VENTA NOVIEMBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN NOVIEMBRE 2021 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 2.985 | 0,86% | 0,07% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0,00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0,00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0,00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0,00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0,00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 3.180 | 0,91% | 7,14% |
SHELL C.A.P.S.A. | 68.948 | 19,78% | -0,16% |
YPF S.A. | 208.453 | 59,79% | 3,06% |
REFIPAMPA S.A. | 1.830 | 0,52% | |
CARBOCLOR S.A. | 0,00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 43.196 | 12,39% | -10,48% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0,00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 1.940 | 0,56% | 15,68% |
Trafigura Argentina S.A. | 18.084 | 5,19% | -3,94% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0,00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0,00% | ||
Total general | 348.615 | 100,00% |
NAFTA GRADO 2
EMPRESA | VENTA NOVIEMBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN NOVIEMBRE 2021 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 9.356 | 1,62% | 8,38% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0,00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0,00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0,00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0,00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0,00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 13.628 | 2,36% | 6,87% |
SHELL C.A.P.S.A. | 121.908 | 21,09% | 1,29% |
YPF S.A. | 296.770 | 51,35% | 1,50% |
REFIPAMPA S.A. | 2.717 | 0,47% | -8,70% |
CARBOCLOR S.A. | 0,00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 92.523 | 16,01% | -4,83% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0,00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 7.128 | 1,23% | 53,47% |
Trafigura Argentina S.A. | 33.633 | 5,82% | -13,70% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0,00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 283 | 0,05% | |
Total general | 577.945 | 100,00% |
NAFTA GRADO 3
EMPRESA | VENTA NOVIEMBRE 2021 (M3) | PARTICIPACIÓN NOVIEMBRE 2021 | VARIACIÓN RESPECTO MISMO MES AÑO ANTERIOR |
Destilería Argentina de Petróleo S.A. | 1.260 | 0,55% | 30,59% |
JRI COMERCIAL S.R.L. | 0,00% | ||
MARITIMA CHALLACO S.R.L. | 0,00% | ||
NEW AMERICAN OIL | 0,00% | ||
PETROLERA DEGAB S.A. | 0,00% | ||
PLUSPETROL ENERGY S.A. | 0,00% | ||
REFINERIA DEL NORTE S.A. | 1.710 | 0,74% | 57,49% |
SHELL C.A.P.S.A. | 58.434 | 25,32% | -6,83% |
YPF S.A. | 136.003 | 58,94% | 4,63% |
REFIPAMPA S.A. | 327 | 0,14% | 12,91% |
CARBOCLOR S.A. | 0,00% | ||
PAN AMERICAN ENERGY SL | 26.191 | 11,35% | -8,65% |
PAMPA ENERGIA S.A. | 0,00% | ||
DeltaPatagonia S.A. | 829 | 0,36% | 23,31% |
Trafigura Argentina S.A. | 5.987 | 2,59% | -5,74% |
VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | 0,00% | ||
COMBUSTIBLES ITALO ARGENTINO SA | 0,00% | ||
Total general | 230.741 | 100,00% |