Por Alberto Fiandesio – Abril de 2022
En febrero de 2022 se produce un importante incremento del Margen Bruto de Refinación de la nafta grado 2 en un 39,03%, mientras que el del gasoil también sube un 23,12%, ambos respecto a enero del mismo año.
El resultado se debe a que el crudo sube un 2,32%, mientras que los productos aumentan en 10,09% para la nafta y 7,53% para el gasoil, ambos en dólares por litro. Recordar que el cálculo implica la utilización del tipo de cambio y, ante el aumento de precios en surtidor, en pesos, superior a la variación del tipo de cambio, los valores en dólares aumentan. En febrero se produjo el primer aumento de los precios en surtidor después de varios meses de congelamiento.
Con estos valores, el margen de la nafta súper se ubica un 39,35% por encima del de un año atrás, mientras que el del gasoil está un 52,03% también superior al de febrero de 2021.
La serie analizada abarca desde enero de 2006 hasta la fecha (182 meses).
Veamos los valores involucrados:
MARGEN BRUTO DE REFINACIÓN (U$S/BBL)
En u$s/bbl | NAFTA GRADO 2 | GASOIL GRADO 2 |
ENERO’22 | 16.0687 | 22.0751 |
FEBRERO’22 | 22.3407 | 27.1796 |
VARIACIÓN | 39.03% | 23.12% |
Con respecto al mismo mes del año anterior:
En u$s/bbl | NAFTA GRADO 2 | GASOIL GRADO 2 |
FEBRERO’21 | 16.6784 | 17.8773 |
FEBRERO’22 | 22.3407 | 27.1796 |
VARIACIÓN | 33.95% | 52.03% |
Veamos el gráfico de evolución:

El Margen del gasoil grado 2 de febrero de 2022 (27,1796 u$s/bbl) se sitúa nuevamente cerca del promedio del período enero de 2016 a febrero de 2022 (26,5934 u$s/bbl).
El de la nafta súper (22,3407 u$s/bbl) se encuentra todavía por debajo de su promedio (27,7479 u$s/bbl).
También vamos a comparar estos valores con algunos promedios típicos:

El margen bruto de nafta alcanza con el aumento de febrero el valor del promedio del período enero 2020 – febrero 2022.
Sin embargo, se encuentra muy lejos del promedio calculado para el período 2016-2019.
Y para el gasoil:

Situación parecida a la nafta súper. El margen bruto de refinación del gasoil supera los promedios 2006-2015 y 2020-2022, pero continúa por debajo del período 2016-2019.
El tipo de cambio volvió a incrementase en forma más pronunciada que los meses anteriores:
En $/u$s | Tipo de cambio |
ENERO’22 | 103.98 |
FEBRERO’22 | 106.31 |
VARIACIÓN | 2.23% |
Los valores en planta de despacho, sin impuestos, tuvieron aumentos en nafta súper y en gasoil, que se explican por el ya comentado incremento de febrero, superior a la evolución del tipo de cambio.
PRECIOS EN PLANTA DE DESPACHO, SIN IMPUESTOS, PROMEDIO PONDERADO PAÍS, INCLUYE ZONA SUR DEL PAÍS
En u$s/litro | NAFTA GRADO 2 | GASOIL GRADO 2 |
ENERO’22 | 0.4774 | 0.5151 |
FEBRERO’22 | 0.5256 | 0.5560 |
VARIACIÓN | 10.09% | 7.93% |
La evolución de los valores en planta de despacho se muestra gráficamente:

Los crudos nacionales tuvieron comportamientos disímiles. El Escalante subió un 4,31% y el Medanito lo hizo en un 0,03%, casi sin cambio.
VALORES DE PETROLEO CRUDO
En u$s/m3 | ESCALANTE | MEDANITO | PROMEDIO |
ENERO’22 | 403.52 | 349.10 | 376.31 |
FEBRERO’22 | 420.91 | 349.19 | 385.05 |
VARIACIÓN | 4.31% | 0.03% | 2.32% |
El promedio nacional de enero de 2022 es de 61,22 dólares por barril. En enero ese valor fue de 59,82 u$s/bbl.
El promedio del Brent de febrero fue 97,13 u$s/bbl (12,3% mayor a enero).
Al momento de confección de este informe el Brent supera los 110 u$s/bbl producto de la volatilidad del mercado por efecto de la invasión rusa en Ucrania.
La evolución del valor anual promedio del crudo y el margen se muestra en los próximos gráficos:

(*) A Febrero
Año | Valor (u$s/litro) | Margen (u$s/bbl) | Crudo promedio (u$s/bbl) |
2006 | 0.2741 | 4.5389 | 39.04 |
2007 | 0.2909 | 5.9804 | 40.28 |
2008 | 0.3671 | 14.5195 | 43.84 |
2009 | 0.3874 | 19.1093 | 42.49 |
2010 | 0.4533 | 22.3507 | 49.72 |
2011 | 0.5300 | 24.8128 | 59.45 |
2012 | 0.6158 | 28.2434 | 69.65 |
2013 | 0.6381 | 31.3685 | 70.08 |
2014 | 0.6827 | 35.7091 | 72.84 |
2015 | 0.6643 | 37.7267 | 67.89 |
2016 | 0.5587 | 30.6046 | 58.23 |
2017 | 0.5942 | 41.0561 | 53.42 |
2018 | 0.5719 | 27.3940 | 63.53 |
2019 | 0.4918 | 23.3625 | 54.83 |
2020 | 0.4171 | 24.7432 | 41.57 |
2021 | 0.4365 | 20.6845 | 59.58 |
2022 (*) | 0.5015 | 19.2047 | 60.52 |
(*) A Febrero
Y para el gasoil grado 2:

Año | Valor (u$s/litro) | Margen (u$s/bbl) | Crudo promedio (u$s/bbl) |
2006 | 0.2615 | 2.5328 | 39.0405 |
2007 | 0.2974 | 7.0026 | 40.2751 |
2008 | 0.3757 | 15.8925 | 43.8378 |
2009 | 0.3827 | 18.3546 | 42.4862 |
2010 | 0.4797 | 26.5501 | 49.7155 |
2011 | 0.5923 | 34.7161 | 59.4514 |
2012 | 0.6943 | 40.7365 | 69.6545 |
2013 | 0.6814 | 38.2497 | 70.0813 |
2014 | 0.6909 | 37.0101 | 72.8376 |
2015 | 0.6740 | 39.2777 | 67.8882 |
2016 | 0.5465 | 28.6532 | 58.2283 |
2017 | 0.5599 | 35.6053 | 53.4186 |
2018 | 0.5457 | 23.2279 | 63.5342 |
2019 | 0.5181 | 27.5491 | 54.8210 |
2020 | 0.4311 | 26.9713 | 41.5738 |
2021 | 0.5041 | 23.5417 | 56.5962 |
2022 (*) | 0.5356 | 24.6274 | 60.5214 |
(*) A Febrero
CONCLUSIONES
Finalmente, el movimiento de los precios en febrero se refleja en el resultado del Margen Bruto de Refinación, que mejora sensiblemente, alcanzando algunos valores promedio históricos.
El precio internacional del crudo volvió a tener un importante aumento en el mes de febrero de 2022.
En el mercado doméstico no parece tener casi impacto.
Como ya dijéramos, y como ahora lo reflejan distintos medios, el problema mayor se suscitará con la importación de gasoil y naftas que, rápidamente tomarán los aumentos del petróleo internacional.
En el informe anterior nos planteamos: ¿Habrá desabastecimiento? Ahora el tema parece puesto sobre el tapete.
En el gráfico de abajo se puede observar que se agranda en febrero la diferencia entre WTI y Brent, por un lado, y el promedio de Escalante y Medanito, por el otro, por el aumento de los precios internacionales y la quietud del local.
